RNN 系列 圓形彈片

圖紙

實體
產品清單
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3-RNN-180(1.8M) | 不銹鋼 | 0.04 | 180 | 3b080b095e080a0802 | |
4 | SG4-RNN-140 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 140 | 4a797a782f797b797c | |
4 | DN4-RNN-180 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 180 | 5d6e6d6f386e6c6e64 | |
4 | SG4-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 390a090b5c0a080a00 | |
4 | 4-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 350605075006070604 | |
4 | 4-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2c2d2f | |
4 | 4-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 605350520553525353 | |
4.5 | 4.5-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 162526247325242524 | |
4.5 | 4.5-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 3a090a085f0908090c | |
5 | SG5-RNN-130 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 130 | 4b787b792e7879787a | |
5 | 5-RNN-130 | 不銹鋼 | 0.06 | 130 | 13202321762021 | |
5 | DN5-RNN-150(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 150 | 2d1e1d1f481e1f1e1c | |
5 | SG5-RNN-150 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 150 | 4d7e7d7f287e7f7e7c | |
5 | 5-RNN-150 | 不銹鋼 | 0.06 | 150 | 370407055204050406 | |
5 | DN5-RNN-180(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 180 | 447774762177767775 | |
5 | SG5-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 0e3d3e3c6b3d3c3d3d | |
5 | SG5-RNN-180(1.8M) | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 2e1d1e1c4b1d1c1d1c | |
5 | 5-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 221112104711101110 | |
5 | 5-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 5a696a683f69686968 | |
5 | 5-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7c7d7d | |
5 | DN5-RNN-250 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 250 | 645754560157565751 | |
5 | 5-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 241714164117161712 | |
5 | 5-RNN-250(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 5d6e6d6f386e6f6e68 | |
5 | DN5-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 350605075006070602 | |
5 | 5-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 340704065107060703 | |
5.6 | 5.6-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 0c3f3c3e693f3e3f3a | |
5.6 | 5.6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 4f7c7f7d2a7c7d7c77 | |
6 | 6-RNN-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 625152500751505157 | |
6 | SG6-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 0e3d3e3c6b3d3c3d3a | |
6 | 6-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6c6d6b | |
6 | DN6-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 390a090b5c0a0b0a0e | |
6 | 6-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 447774762177767773 | |
6 | 6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 3b080b095e08090802 | |
6.9 | SG6.9-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 180 | 122122207721202127 | |
6.9 | SG6.9-RNN-180(1.8M) | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 180 | 3a090a085f0908090c | |
6.9 | 6.9-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 1a292a287f2928292d | |
6.9 | DN6.9-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 2a191a184f1919 | |
6.9 | 6.9-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 310201035402020203 | |
6.9 | DN6.9-RNN-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 350605075006060607 | |
6.9 | SG6.9-RNN-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 2b181b194e1818 | |
6.9 | 6.9-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 5d6e6d6f386e6e6e6f | |
6.9 | 6.9-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 350605075006060600 | |
8 | DN8-RNN-180(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 180 | 15262527702626 | |
8 | 8-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 3a090a085f0909 | |
8 | SG8-RNN-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 330003015600000006 | |
8 | TG8-RNN-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 5c6f6c6e396f6f6f69 | |
8 | 8-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 0a393a386f39393939 | |
8.8 | 8.8-RNN-170 | 不銹鋼 | 0.08 | 170 | 2d1e1d1f481e1f1e15 | |
8.8 | 8.8-RNN-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 5e6d6e6c3b6d6d6d6a | |
8.8 | 8.8-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1d1d1b | |
8.8 | 8.8-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 22111210471116 | |
8.8 | 8.8-RNN-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2d | |
9.4 | GG9.4-RNN-260 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 260 | 152625277026262622 | |
9.4 | 9.4-RNN-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 64575456015757575c | |
9.4 | SG9.4-RNN-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 3a090a085f090e090b | |
10.8 | 10.8-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1b282b297e282f | |
11.5 | 11.5-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4a797a782f797e797f | |
12 | 12-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 427172702771767170 | |
12.7 | 12.7-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 477477752274737474 | |
12.7 | 12.7-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e292e2a | |
14 | 14-RNN-330 | 不銹鋼 | 0.1 | 330 | 2e1d1e1c4b1d1a1d16 | |
14 | 14-RNN-680 | 不銹鋼 | 0.12 | 680 | 5c6f6c6e396f6a | |
16 | 16-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 5d6e6d6f386e686e6c | |
19.05 | 19-RNN-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 516261633462666263 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | SG4-RNN-140 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 140 | 556665673066646663 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3-RNN-180(1.8M) | 不銹鋼 | 0.04 | 180 | 390a090b5c0a080a00 | |
4 | DN4-RNN-180 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 180 | 44777476217775777d | |
4 | SG4-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 0d3e3d3f683e3c3e34 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5-RNN-130 | 不銹鋼 | 0.06 | 130 | 45767577207677 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f3e3f3d | |
4 | 4-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 310201035402030200 | |
5 | SG5-RNN-130 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 130 | 4c7f7c7e297f7e7f7d | |
5 | DN5-RNN-150(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 150 | 605350520553525351 | |
5 | SG5-RNN-150 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 150 | 0a393a386f3938393b | |
5 | 5-RNN-150 | 不銹鋼 | 0.06 | 150 | 625152500751505153 | |
5 | DN5-RNN-180(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6c6d6f |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 4.5-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 320102005701000100 | |
5 | SG5-RNN-180(1.8M) | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 340704065107060706 | |
5 | 5-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 3b080b095e08090809 | |
5 | 5-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 102320227523222322 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 360506045305040505 | |
5 | SG5-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 0d3e3d3f683e3f3e3e | |
5 | 5-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 122122207721202121 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 2e1d1e1c4b1d1c1d1a |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DN5-RNN-250 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 250 | 4b787b792e7879787e | |
5 | 5-RNN-250(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 506360623563626365 | |
6 | 6-RNN-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 437073712670717076 | |
6 | 6-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 4a797a782f7978797f | |
6.9 | SG6.9-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 180 | 192a292b7c2a2b2a2c |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 4.5-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 112221237422232227 | |
5 | 5-RNN-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 5f6c6f6d3a6c6d6c69 | |
5.6 | 5.6-RNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3d3c39 | |
6.9 | SG6.9-RNN-180(1.8M) | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 180 | 291a191b4c1a1b1a1f |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DN5-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 142724267127262723 | |
5 | 5-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 320102005701000105 | |
6 | DN6-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3d3c38 | |
6 | 6-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1c1d19 | |
6.9 | 6.9-RNN-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 102320227523222327 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 5.6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 46757674237574757e | |
8.8 | 8.8-RNN-170 | 不銹鋼 | 0.08 | 170 | 3a090a085f09080902 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 310201035402030208 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | DN6.9-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 30030002550303 | |
6.9 | SG6.9-RNN-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 3b080b095e0808 | |
8 | DN8-RNN-180(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 180 | 182b282a7d2b2b | |
8 | 8-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 22111210471111 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | 6.9-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 506360623563636362 | |
6.9 | DN6.9-RNN-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 596a696b3c6a6a6a6b | |
6.9 | 6.9-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 241714164117171716 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e2e2e2e |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.8 | 8.8-RNN-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 3d0e0d0f580e0e0e09 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | 6.9-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 635053510650505056 | |
8 | SG8-RNN-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 350605075006060600 | |
8 | TG8-RNN-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 2c1f1c1e491f1f1f19 | |
8.8 | 8.8-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 625152500751515157 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9.4 | GG9.4-RNN-260 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 260 | 3d0e0d0f580e0e0e0a |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9.4 | 9.4-RNN-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 0c3f3c3e693f3f3f34 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.8 | 8.8-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 46757674237572 | |
8.8 | 8.8-RNN-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 61525153045255 | |
10.8 | 10.8-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 3a090a085f090e |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9.4 | SG9.4-RNN-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 142724267127202725 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3d |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 12.7-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 330003015600070000 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
11.5 | 11.5-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 340704065107000701 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 12.7-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e797e7a |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14-RNN-330 | 不銹鋼 | 0.1 | 330 | 55666567306661666d |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16-RNN-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 596a696b3c6a6c6a68 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14-RNN-680 | 不銹鋼 | 0.12 | 680 | 0c3f3c3e693f3a |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05 | 19-RNN-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 417271732472767273 |
產品展示



不同材料比較:
功能\材料 | 不銹鋼(沒有表面處理) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 不銹鋼(單面鍍金) |
---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 雙面鍍鎳 | 先雙面鍍鎳,再單面鍍金 |
耐腐蝕 | 一般 | 比較好 | 好 |
導電性能 | 一般 | 比較好 | 好 |
電阻 | 小於100歐姆 | 小於1歐姆 | 小於0.1歐姆 |
適用行業 | 消費電子 | 工業、儀器、設備 | 汽車、航空、醫療、銀行 |
成本 | 一般 | 高 | 非常高 |
若最終的產品對彈片的阻值要求比較高,建議使用不銹鋼(雙面鍍鎳)或者不銹鋼(單面鍍金)材料。
使用方法
彈片測試時,請註意一些事項如下:
- 安裝彈片放置工作槽位時,確保彈片放置的工作槽位在一個平整的平面上。
- 彈片安裝過程中,盡量不要用手指按彈片。若是用手指按過的彈片,盡量不要用於產品上。
- 彈片安裝的工作槽位需要預留多余的空間,避免彈片受壓變形時導致彈片向外延展,若余量不足導致彈片受壓變形而影響彈片正常的使用壽命。
- 使用彈片不要總是按壓彈片,避免造成失靈或者損壞,按鍵頻率更不要太快,一般在3~5s一次不要低於這個數。
- 彈片不能長期侵泡在水中,在水中時間久了表面會行成一層氧化膜,影響導電。
- 彈片壽命測試時,建議使用球型矽膠頭,避免測試過程中受壓導致彈片破損。
- 彈片壓力測試時,需要根據產品規格書要求進行測量,檢測壓力時先預先釋放彈片的應力,先預按10次後再進行壓力檢測。壓力測試頭有規定要求,產品規格書有測試要求。
- 彈片使用時,盡量使用同一批次彈片,避免不同批次彈片混合使用。
產品簡介
金屬彈片(又稱鍋仔片或metal dome, snap dome),(因為其開關像倒扣過來的鍋,故俗稱 鍋仔片, 或' 鍋子片'),英文 metal dome,采用不銹鋼製成, 是開關上的一個重要組成部分,借助於金屬彈片的的導通性,在使用者和產品之間起到一個優質的開關的作用。同時,利用金屬彈片的穩定回彈力(按下後自動復位),其特點超長的壽命,給使用者提供優質的觸覺反饋。金屬彈片所使用的材料比較薄(通常使用0.05mm~0.15mm)不銹鋼鋼帶(鋼材牌號通常使用301或者304),金屬彈片是開關上的一個重要的組成部分。金屬彈片主要應用於薄膜開關、接觸開關、PCB板、FPC板,醫療器械等產品中。
金屬彈片的工作原理:薄膜按鍵上的金屬彈片位於PCB板上的導電部位(大部分位於線路板上的金手指上方),當受到按壓時,彈片的中心點下凹,接觸到PCB上的線路,從而形成回路,電流通過,整個產品就得以正常工作。
彈片采用進口不銹鋼材料,此材料含碳量低(0.08%),抗氧化度高, 本產品品質優良,性能好。產品通過SGS認證,提供可靠的質量保證,符合歐盟REAH法規和RoHS指令,產品符合環保要求。
行業應用
廣泛應用於手機、數碼相機、電話、MP3以及其它數碼產品等,金屬彈片(鍋仔片)是在生活中無處不在的,比如您的手機按鍵,做飯的電磁爐按鍵、各類家用電器、各種健身電子器材、各類電器、電子設備、儀表儀器等。各類行業應用僅羅列常用用途如下:
- 各類遙控器:如門禁密碼鎖、電子密碼器、ATM機、數據采集器、金屬鍵盤、保險箱、手機、電子秤、POS機等
- 各類鍵盤:如電視遙控器、空調遙控器、工業設備遙控器、汽車遙控鑰匙等。
- 各類電器、電子玩具、健身電子器材:如跑步機、電飯煲、微波爐、洗衣機、電磁爐、VCD/DVD、電視機、MP3、錄音筆、電子手表、藍牙音箱等。
- 各類電子設備、儀表、儀器、醫療設備及儀表:如電子壓力計、電子血壓計、電子血糖計等。