TDF 系列 三角形彈片

圖紙

實體
產品清單
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4-TDF-160 | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 0e3d3e3c6b3d3d | |
5 | 5-TDF-160 | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 0c3f3c3e693f383f3f | |
5 | 5-TDF-160(CHIS) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 3d0e0d0f580e090e0e | |
5 | SG5-TDF-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1b | |
5 | 5-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 350605075006010603 | |
5 | DN5-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 300 | 32010200570106010b | |
5 | 5-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.06 | 300 | 0d3e3d3f683e38 | |
6 | 6-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 596a696b3c6a6d6a6c | |
6 | 6-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 5c6f6c6e396f686f64 | |
6 | 6-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3f | |
6 | DN6-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 2a191a184f191f | |
6 | SG6-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 132023217620262021 | |
6 | 6-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1a292a287f292f2928 | |
6 | 6-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 2d1e1d1f481e181e19 | |
6 | SG6-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 211211134412141219 | |
6 | 6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 526162603761676165 | |
6 | A6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 516261633462646269 | |
6 | 6-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 0f3c3f3d6a3c3a3c38 | |
7 | DN7-TDF-120 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 120 | 32010200570101010b | |
7 | 7-TDF-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 25161517401616161c | |
7 | 7-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3a090a085f090e090f | |
7 | 7-TDF-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 102320227523242327 | |
7 | 7-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e191e15 | |
7 | DN7-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 57646765326463646e | |
7 | 7-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 40737072257375 | |
7 | 7-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1a | |
7 | SG7-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 3c0f0c0e590f0a | |
7 | 7-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 15262527702620262d | |
8 | 8-TDF-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 4b787b792e787e787f | |
8 | 8-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 1a292a287f292f2928 | |
8 | DN8-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 596a696b3c6a6c6a6f | |
8 | SG8-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 576467653264626460 | |
8 | 8-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2d2b2d | |
8 | 8-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 300300025503050307 | |
8 | DN8-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 3c0f0c0e590f090f04 | |
8 | SG8-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 42717270277177717b | |
8 | 8-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 16252624732523252e | |
8 | DN8-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 4d7e7d7f287e7b7e7e | |
8 | 8-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 576467653264616464 | |
8 | SG8-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 390a090b5c0a0f0a0e | |
8 | 8-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 360506045305000503 | |
8 | 8-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.08 | 550 | 0d3e3d3f683e3b3e35 | |
9 | DN9-TDF-150 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 150 | 5c6f6c6e396f686f65 | |
9 | 9-TDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 390a090b5c0a0c | |
9 | 9-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 23101311461016 | |
9 | DN9-TDF-240 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 240 | 0e3d3e3c6b3d3b3d38 | |
9 | 9-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0b | |
9 | DN9-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c19 | |
9 | 9-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 1a292a287f292f2923 | |
9 | SG9-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 37040705520402040e | |
9 | DN9-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 3c0f0c0e590f0a | |
9 | 9-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 3b080b095e080d0809 | |
9 | SG9-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 0b383b396e383d3833 | |
9 | 9-TDF-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 132023217620252024 | |
10 | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 211211134412141213 | |
10 | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 310201035402040202 | |
10 | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c77 | |
10 | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 122122207721272127 | |
10 | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 0a393a386f393f3933 | |
10 | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 370407055204020400 | |
10 | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 5b686b693e686d | |
10 | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 192a292b7c2a2c2a2e | |
10 | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d282d2f | |
10 | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 300300025503060303 | |
10 | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 2a191a184f191f1913 | |
10 | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0b383b396e383d3838 | |
10 | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 41727173247276 | |
12 | DN12-TDF-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 200 | 0e3d3e3c6b3d38 | |
12 | 12-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.12 | 200 | 2c1f1c1e491f1a | |
12 | 12-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.12 | 240 | 300300025503060301 | |
12 | 12-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 3e0d0e0c5b0d080d0c | |
12 | 12-TDF-340 | 不銹鋼 | 0.12 | 340 | 350605075006030600 | |
12 | DN12-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 5a696a683f696c696f | |
12 | 12-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 370407055204010402 | |
12 | SG12-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 1b282b297e282d282c | |
12 | 12-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 3c0f0c0e590f0a0f0a | |
15.2 | DN15.2-TDF-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 450 | 0d3e3d3f683e3a3e38 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-TDF-120 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 120 | 43707371267070707a | |
7 | 7-TDF-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 25161517401616161c |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | DN9-TDF-150 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 150 | 4e7d7e7c2b7d7a7d77 | |
9 | 9-TDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 32010200570107 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4-TDF-160 | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 5c6f6c6e396f6f | |
5 | 5-TDF-160 | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1c | |
5 | 5-TDF-160(CHIS) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 3b080b095e080f0808 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 192a292b7c2a2d2a2c | |
10 | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 526162603761676160 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | SG5-TDF-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 200 | 320102005701060106 | |
5 | 5-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d08 | |
6 | 6-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 55666567306661666d | |
7 | 7-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 271417154214131412 | |
9 | 9-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 62515250075157 | |
12 | DN12-TDF-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 200 | 50636062356366 | |
12 | 12-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.12 | 200 | 52616260376164 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d | |
9 | DN9-TDF-240 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 240 | 576467653264626461 | |
9 | 9-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 4b787b792e787e787f | |
10 | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c | |
12 | 12-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.12 | 240 | 635053510650555052 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 102320227523252322 | |
7 | 7-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 53606361366067606b | |
8 | DN8-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 437073712670767075 | |
8 | SG8-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 2a191a184f191f191d | |
8 | 8-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 536063613660666066 | |
9 | DN9-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 3d0e0d0f580e0b | |
9 | 9-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 13202321762026202a | |
10 | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 24171416411711171c | |
10 | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 566566643365636563 | |
12 | 12-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 5c6f6c6e396f6a6f6e |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DN5-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 300 | 5c6f6c6e396f686f65 | |
5 | 5-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.06 | 300 | 34070406510701 | |
6 | DN6-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 1e2d2e2c7b2d2b | |
6 | SG6-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 300300025503050302 | |
6 | 6-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 360506045305030504 | |
7 | DN7-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 32010200570106010b | |
7 | 7-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 37040705520402 | |
8 | 8-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 162526247325232521 | |
9 | SG9-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 1b282b297e282e2822 | |
10 | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 15262527702620262c |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12-TDF-340 | 不銹鋼 | 0.12 | 340 | 477477752274717472 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 477477752274727473 | |
7 | 7-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 112221237422242224 | |
8 | DN8-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 | |
8 | SG8-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 310201035402040208 | |
8 | 8-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 26151614431513151e | |
9 | DN9-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 42717270277174 | |
9 | 9-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 310201035402070203 | |
10 | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e282e2a | |
10 | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 1e2d2e2c7b2d28 | |
10 | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 427172702771777175 | |
12 | DN12-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 1c2f2c2e792f2a2f29 | |
12 | 12-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 2e1d1e1c4b1d181d1b |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 2b181b194e181e1813 | |
6 | 6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 132023217620262024 | |
7 | SG7-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 46757674237570 | |
7 | 7-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 4b787b792e787e7873 | |
8 | DN8-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 1f2c2f2d7a2c292c2c | |
8 | 8-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 5f6c6f6d3a6c696c6c | |
10 | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1e1b19 | |
10 | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 221112104711141111 | |
10 | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 615251530452545258 | |
12 | SG12-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 586b686a3d6b6e6b6f | |
12 | 12-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 447774762177727772 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | A6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 615251530452545259 | |
8 | SG8-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 3b080b095e080d080c | |
8 | 8-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 635053510650555056 | |
9 | SG9-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 5a696a683f696c6962 | |
10 | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 231013114610151010 | |
15.2 | DN15.2-TDF-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 450 | 122122207721252127 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9-TDF-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 467576742375707571 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 132023217620262024 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.08 | 550 | 1f2c2f2d7a2c292c27 | |
10 | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 37040705520400 |
產品展示



不同材料比較:
功能\材料 | 不銹鋼(沒有表面處理) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 不銹鋼(單面鍍金) |
---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 雙面鍍鎳 | 先雙面鍍鎳,再單面鍍金 |
耐腐蝕 | 一般 | 比較好 | 好 |
導電性能 | 一般 | 比較好 | 好 |
電阻 | 小於100歐姆 | 小於1歐姆 | 小於0.1歐姆 |
適用行業 | 消費電子 | 工業、儀器、設備 | 汽車、航空、醫療、銀行 |
成本 | 一般 | 高 | 非常高 |
若最終的產品對彈片的阻值要求比較高,建議使用不銹鋼(雙面鍍鎳)或者不銹鋼(單面鍍金)材料。
使用方法
彈片測試時,請註意一些事項如下:
- 安裝彈片放置工作槽位時,確保彈片放置的工作槽位在一個平整的平面上。
- 彈片安裝過程中,盡量不要用手指按彈片。若是用手指按過的彈片,盡量不要用於產品上。
- 彈片安裝的工作槽位需要預留多余的空間,避免彈片受壓變形時導致彈片向外延展,若余量不足導致彈片受壓變形而影響彈片正常的使用壽命。
- 使用彈片不要總是按壓彈片,避免造成失靈或者損壞,按鍵頻率更不要太快,一般在3~5s一次不要低於這個數。
- 彈片不能長期侵泡在水中,在水中時間久了表面會行成一層氧化膜,影響導電。
- 彈片壽命測試時,建議使用球型矽膠頭,避免測試過程中受壓導致彈片破損。
- 彈片壓力測試時,需要根據產品規格書要求進行測量,檢測壓力時先預先釋放彈片的應力,先預按10次後再進行壓力檢測。壓力測試頭有規定要求,產品規格書有測試要求。
- 彈片使用時,盡量使用同一批次彈片,避免不同批次彈片混合使用。
產品簡介
金屬彈片(又稱鍋仔片或metal dome, snap dome),(因為其開關像倒扣過來的鍋,故俗稱 鍋仔片, 或' 鍋子片'),英文 metal dome,采用不銹鋼製成, 是開關上的一個重要組成部分,借助於金屬彈片的的導通性,在使用者和產品之間起到一個優質的開關的作用。同時,利用金屬彈片的穩定回彈力(按下後自動復位),其特點超長的壽命,給使用者提供優質的觸覺反饋。金屬彈片所使用的材料比較薄(通常使用0.05mm~0.15mm)不銹鋼鋼帶(鋼材牌號通常使用301或者304),金屬彈片是開關上的一個重要的組成部分。金屬彈片主要應用於薄膜開關、接觸開關、PCB板、FPC板,醫療器械等產品中。
金屬彈片的工作原理:薄膜按鍵上的金屬彈片位於PCB板上的導電部位(大部分位於線路板上的金手指上方),當受到按壓時,彈片的中心點下凹,接觸到PCB上的線路,從而形成回路,電流通過,整個產品就得以正常工作。
彈片采用進口不銹鋼材料,此材料含碳量低(0.08%),抗氧化度高, 本產品品質優良,性能好。產品通過SGS認證,提供可靠的質量保證,符合歐盟REAH法規和RoHS指令,產品符合環保要求。
行業應用
廣泛應用於手機、數碼相機、電話、MP3以及其它數碼產品等,金屬彈片(鍋仔片)是在生活中無處不在的,比如您的手機按鍵,做飯的電磁爐按鍵、各類家用電器、各種健身電子器材、各類電器、電子設備、儀表儀器等。各類行業應用僅羅列常用用途如下:
- 各類遙控器:如門禁密碼鎖、電子密碼器、ATM機、數據采集器、金屬鍵盤、保險箱、手機、電子秤、POS機等
- 各類鍵盤:如電視遙控器、空調遙控器、工業設備遙控器、汽車遙控鑰匙等。
- 各類電器、電子玩具、健身電子器材:如跑步機、電飯煲、微波爐、洗衣機、電磁爐、VCD/DVD、電視機、MP3、錄音筆、電子手表、藍牙音箱等。
- 各類電子設備、儀表、儀器、醫療設備及儀表:如電子壓力計、電子血壓計、電子血糖計等。