4-LEG 系列 四脚弹片

图纸

实体
产品清单
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 467576742375757570 | |
6 | DN6-4-LEG-140 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 1a292a287f2929292f | |
6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 300300025503030304 | |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 2c1f1c1e491f1f1f18 | |
6 | DN6-4-LEG-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 3d0e0d0f580e090e0c | |
6 | SG6-4-LEG-170 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 170 | 10232022752324 | |
6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 1b282b297e282f282a | |
6 | DN6-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 291a191b4c1a1d1a1e | |
6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 360506045305020505 | |
6 | DN6-4-LEG-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 62515250075156515a | |
6 | SG6-4-LEG-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 122122207721262125 | |
6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 4a797a782f797e797d | |
6 | SG6-4-LEG-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 250 | 467576742375737572 | |
6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 61525153045254 | |
7 | SG7-4-LEG-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 516261633462656263 | |
7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3d | |
7 | DN7-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 4c7f7c7e297f787f78 | |
7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 596a696b3c6a6d6a6d | |
7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 27141715421414141e | |
7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 251615174016111616 | |
7 | DN7-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e393e39 | |
7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 221112104711161117 | |
7 | DN7-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1a | |
7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 605350520553545358 | |
7 | DN7-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 0c3f3c3e693f383f38 | |
7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 497a797b2c7a7d7a70 | |
7 | DN7-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 586b686a3d6b6c6b61 | |
7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e282e2c | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 150 | 586b686a3d6b6c6b6a | |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 576467653264636466 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 122122207721262121 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 477477752274737473 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e292e2f | |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 221112104711161116 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 370407055204030401 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 15262527702621262d | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 23101311461017101b | |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7d7a71 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 0a393a386f393f393b | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-340 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 340 | 162526247325232522 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 201310124513151314 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 2c1f1c1e491f191f18 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 310201035402040205 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 3c0f0c0e590f090f0a | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 427172702771777175 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 22111210471117111a | |
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 62515250075154 | |
10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 261516144315121513 | |
10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 281b181a4d1b1c1b10 | |
10 | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 0a393a386f393f | |
10 | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 4c7f7c7e297f79 | |
10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2b2c26 | |
10 | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c2a2b | |
10 | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a78 | |
10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 645754560157515755 | |
10 | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 340704065107010707 | |
10 | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 635053510650565051 | |
10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6b | |
10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 251615174016101613 | |
10 | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 15262527702623 | |
10 | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 487b787a2d7b7d7b7b | |
10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 447774762177717772 | |
10 | DN10-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a6f | |
10 | SG10-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 46757674237570 | |
10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282d | |
10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5f6c6f6d3a6c68 | |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 5e6d6e6c3b6d6a6d67 | |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 150 | 271417154214131410 | |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 5a696a683f696e6963 | |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 112221237422242220 | |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 2c1f1c1e491f191f1e | |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 477477752274727476 | |
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c | |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 1c2f2c2e792f292f2a | |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 310201035402040209 | |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 506360623563656368 | |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 12212220772127212a | |
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 487b787a2d7b7e7b7b | |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 291a191b4c1a1f1a1a | |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 447774762177727777 | |
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 0a393a386f393c393c | |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 605350520553565356 | |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 172427257224212421 | |
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 467576742375707571 | |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 24171416411713 | |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 64575456015753 | |
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 291a191b4c1a1e1a18 | |
12 | DN12.2-4-LEG-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 0d3e3d3f683e3a3e38 | |
12 | SG12.2-4-LEG-450 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 450 | 536063613660646066 | |
12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 556665673066626666 | |
12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 680 | 0b383b396e38333832 | |
12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 4675767423757e7577 | |
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 360506045305010504 | |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 2b181b194e181c1819 | |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 320102005701050100 | |
14.2 | DN14-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 1c2f2c2e792f2b2f28 | |
14.2 | SG14-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 3e0d0e0c5b0d090d0a | |
14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 5d6e6d6f386e6a6e6b | |
16 | DN16-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 526162603761656161 | |
16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 447774762177737772 | |
16 | DN16-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 417271732472767276 | |
16 | SG16-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 0a393a386f39323938 | |
16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 50636062356368 | |
16 | DN16-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 300300025503080303 | |
16 | SG16-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 1a292a287f29222928 | |
16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 1e2d2e2c7b2d262d2c | |
16 | 16-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 1625262473252f2520 | |
16 | DN16-4-LEG-700 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 700 | 53606261366062 | |
16 | 16-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 645755560157545751 | |
19.86 | DN20-4-LEG-220 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 220 | 4a797a782f79737972 | |
19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 211211134412181219 | |
19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 4a797b | |
19.86 | DN20-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 605351520553505358 | |
19.86 | SG20-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 586b696a3d6b686b6d | |
19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 211210134412111214 | |
19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 457674772076767673 | |
19.86 | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 4d7e7c7f287e797e7f | |
35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 281b191a4d1b10 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 102320227523232324 | |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 0d3e3d3f683e3e3e39 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-140 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 447774762177777771 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 320102005701010104 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 4d7e7d7f287e7e7e74 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-170 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 170 | 182b282a7d2b2c |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 1d2e2d2f782e292e2c | |
6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 261516144315121517 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 0a393a386f393e393b |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | SG7-4-LEG-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 427172702771767170 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 150 | 4a797a782f797e7978 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 417271732472757273 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 172427257224232424 | |
7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 1b282b297e282f2828 | |
7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 360506045305020505 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6c |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 586b686a3d6b6c6b6c | |
7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4c7f7c7e297f787f78 | |
7 | DN7-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 437073712670777077 | |
7 | DN7-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 417271732472757275 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3a | |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 605350520553545354 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 417271732472757274 | |
7 | DN7-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2b | |
10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3b |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 142724267127202722 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 330003015600070004 | |
6 | SG6-4-LEG-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 2a191a184f191e191d | |
6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 330003015600070004 | |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 150 | 132023217620272024 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 0e3d3e3c6b3d3a3d36 | |
7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 3d0e0d0f580e090e05 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 64575456015750575c | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 36050604530502050e | |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1d1a11 | |
10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 1b282b297e282f2823 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1b282b297e282f2822 | |
7 | DN7-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 12212220772126212b | |
10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 281b181a4d1b1c1b11 | |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 3c0f0c0e590f080f05 | |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 5f6c6f6d3a6c6b6c66 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 2a191a184f191f | |
10 | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 0c3f3c3e693f39 | |
10 | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 64575456015751 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e282e2c | |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 4c7f7c7e297f797f7d | |
10 | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 320102005701070103 | |
10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 566566643365636567 | |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0e | |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3f |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 645754560157515756 | |
10 | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 330003015600060001 | |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 566566643365636564 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 2a191a184f191f1919 | |
10 | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | |
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 0c3f3c3e693f393f3f |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 250 | 586b686a3d6b6d6b6c | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-340 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 340 | 380b080a5d0b0d0b0c | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0a | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7a | |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1b | |
10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 635053510650565057 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 576467653264626461 | |
10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 417271732472747277 | |
10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 586b686a3d6b6d6b6e | |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 2c1f1c1e491f191f1a |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 380b080a5d0b0d0b0f |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 15262527702620262d | |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c17 | |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 15262527702620262d | |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 35060507500600060d |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 52616260376164 | |
10 | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 22111210471114 | |
10 | DN10-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d68 | |
10 | SG10-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c19 | |
10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d68 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 477477752274717474 | |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 162526247325202525 | |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 3e0d0e0c5b0d080d0d |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 370407055204010401 | |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 4a797a782f797c797c | |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 330003015600050005 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 437073712670757074 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4c7f7c7e297f7b | |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 22111210471115 | |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 54676466316763 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 625152500751555153 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 1b282b297e282c2829 | |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 407370722573777372 | |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 497a797b2c7a7e7a7b |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 340704065107030707 | |
16 | DN16-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 231013114610141010 |
产品清单 [高度 ]
