4-LEG 系列 四脚弹片

图纸

实体
产品清单
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 370407055204040401 | |
6 | DN6-4-LEG-140 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 2a191a184f1919191f | |
6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 241714164117171710 | |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 467576742375757572 | |
6 | DN6-4-LEG-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1f | |
6 | SG6-4-LEG-170 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 170 | 192a292b7c2a2d | |
6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 1c2f2c2e792f282f2d | |
6 | DN6-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 132023217620272024 | |
6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6d | |
6 | DN6-4-LEG-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 37040705520403040f | |
6 | SG6-4-LEG-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 211211134412151216 | |
6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 4a797a782f797e797d | |
6 | SG6-4-LEG-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 250 | 0b383b396e383e383f | |
6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 64575456015751 | |
7 | SG7-4-LEG-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 447774762177707776 | |
7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 566566643365626565 | |
7 | DN7-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 291a191b4c1a1d1a1d | |
7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0a | |
7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 0f3c3f3d6a3c3c3c36 | |
7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 625152500751565151 | |
7 | DN7-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 211211134412151215 | |
7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 556665673066616660 | |
7 | DN7-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 3c0f0c0e590f080f09 | |
7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 182b282a7d2b2c2b20 | |
7 | DN7-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2a | |
7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 35060507500601060c | |
7 | DN7-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 201310124513141319 | |
7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7f | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 150 | 427172702771767170 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 0d3e3d3f683e393e3c | |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 192a292b7c2a2d2a2a | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 1b282b297e282f282f | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 467576742375727574 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 221112104711161116 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 526162603761666164 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 417271732472757279 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 26151614431512151e | |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 605350520553555351 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-340 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 340 | 370407055204020403 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 5c6f6c6e396f696f68 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1a | |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 340704065107010700 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 546764663167616762 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 0a393a386f393f393d | |
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c6a61 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 45767577207673 | |
10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6a | |
10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 42717270277176717a | |
10 | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 26151614431513 | |
10 | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 57646765326462 | |
10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 32010200570106010b | |
10 | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e2829 | |
10 | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 330003015600060002 | |
10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 516261633462646260 | |
10 | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 330003015600060000 | |
10 | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 172427257224222425 | |
10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 556665673066606661 | |
10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 192a292b7c2a2c2a2f | |
10 | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 192a292b7c2a2f | |
10 | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 0a393a386f393f3939 | |
10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 497a797b2c7a7c7a7f | |
10 | DN10-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 1f2c2f2d7a2c29 | |
10 | SG10-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 40737072257376 | |
10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 291a191b4c1a1f | |
10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 192a292b7c2a2e | |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 5d6e6d6f386e696e64 | |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 150 | 556665673066616662 | |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 43707371267077707a | |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 477477752274727476 | |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 5c6f6c6e396f696f6e | |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2a191a184f191f191b | |
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1d | |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 261516144315131510 | |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 62515250075157515a | |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 47747775227472747f | |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c17 | |
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 605350520553565353 | |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 360506045305000505 | |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 192a292b7c2a2f2a2a | |
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 566566643365606560 | |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 1f2c2f2d7a2c292c29 | |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 427172702771747174 | |
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 182b282a7d2b2e2b2f | |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 34070406510703 | |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 30030002550307 | |
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 152625277026222624 | |
12 | DN12.2-4-LEG-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 5d6e6d6f386e6a6e68 | |
12 | SG12.2-4-LEG-450 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 450 | 4c7f7c7e297f7b7f79 | |
12 | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 0d3e3d3f683e3a3e3e | |
12 | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 680 | 4e7d7e7c2b7d767d77 | |
12 | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 1625262473252e2527 | |
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 556665673066626667 | |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 320102005701050100 | |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 2e1d1e1c4b1d191d1c | |
14.2 | DN14-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 142724267127232720 | |
14.2 | SG14-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 635053510650545057 | |
14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 457675772076727673 | |
16 | DN16-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 251615174016121616 | |
16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 407370722573777376 | |
16 | DN16-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 310201035402060206 | |
16 | SG16-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 5f6c6f6d3a6c676c6d | |
16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 6350535106505b | |
16 | DN16-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 1f2c2f2d7a2c272c2c | |
16 | SG16-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 1f2c2f2d7a2c272c2d | |
16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 0e3d3e3c6b3d363d3c | |
16 | 16-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 5261626037616b6164 | |
16 | DN16-4-LEG-700 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 700 | 23101211461012 | |
16 | 16-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 3e0d0f0c5b0d0e0d0b | |
19.86 | DN20-4-LEG-220 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 220 | 3d0e0d0f580e040e05 | |
19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 1724272572242e242f | |
19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 241715 | |
19.86 | DN20-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 300301025503000308 | |
19.86 | SG20-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 0d3e3c3f683e3d3e38 | |
19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 427173702771727177 | |
19.86 | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 102321227523232326 | |
19.86 | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 132022217620272021 | |
35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 41727073247279 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 192a292b7c2a2a2a2f |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-140 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 4e7d7e7c2b7d7d7d7b | |
6 | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 0b383b396e3838383f | |
6 | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 5f6c6f6d3a6c6c6c6b |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 150 | 427172702771767170 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 3d0e0d0f580e090e0c | |
10 | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 3b080b095e080f080e | |
12 | DN12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 5e6d6e6c3b6d6a6d67 | |
12 | SG12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 150 | 586b686a3d6b6c6b6f | |
12 | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 3d0e0d0f580e090e04 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 3a090a085f090e090b | |
6 | SG6-4-LEG-170 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 170 | 497a797b2c7a7d | |
6 | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3e |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | SG7-4-LEG-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 271417154214131415 | |
7 | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 417271732472757272 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 536063613660676060 | |
10 | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 211211134412151219 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 536063613660676064 | |
6 | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 261516144315121515 | |
7 | DN7-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 546764663167606760 | |
7 | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7a7d7a | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 3d0e0d0f580e090e09 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 152625277026212627 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 271417154214131413 | |
10 | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 20131012451315 | |
10 | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2b | |
10 | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 516261633462656268 | |
12 | DN12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 526162603761676163 | |
12 | SG12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 407370722573757372 | |
12 | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 122122207721272123 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 13202321762020202a | |
19.86 | DN20-4-LEG-220 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 220 | 1e2d2e2c7b2d272d26 | |
19.86 | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 380b080a5d0b010b00 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 12212220772126212a | |
6 | SG6-4-LEG-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 417271732472757276 | |
6 | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 1b282b297e282f282c |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 142724267127212727 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 250 | 536063613660666067 | |
7 | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 162526247325222525 | |
12 | DN12.2-4-LEG-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 635053510650565055 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 0e3d3e3c6b3d3a3d38 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 54676466316761 | |
7 | DN7-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1b | |
7 | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 5c6f6c6e396f686f69 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 4d7e7d7f287e797e75 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 4d7e7d7f287e797e75 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 211211134412151219 | |
10 | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 437073712670767071 | |
10 | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e | |
10 | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3e | |
12 | DN12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 112221237422242229 | |
12 | SG12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 1d2e2d2f782e282e25 | |
12 | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 32010200570107010a | |
16 | DN16-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 370407055204000404 | |
16 | 16-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 182b282a7d2b2f2b2e | |
19.86 | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 3a090b |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 487b787a2d7b7c7b7d | |
7 | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 192a292b7c2a2d2a21 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2f | |
10 | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 251615174016101616 | |
10 | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 645754560157515756 | |
10 | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 4a797a782f797f797e | |
12 | DN12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 4a797a782f797c7979 | |
12 | SG12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 330003015600050000 | |
12 | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 320102005701040101 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-340 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 340 | 3d0e0d0f580e080e09 | |
10 | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 4b787b792e787e787d | |
12 | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 4c7f7c7e297f7a7f7a |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 310201035402050205 | |
7 | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 4a797a782f797e7973 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 407370722573757374 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 152625277026202621 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 221112104711171116 | |
10 | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 5d6e6d6f386e6b | |
10 | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 172427257224222424 | |
10 | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 152625277026202623 | |
12 | DN12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 192a292b7c2a2f2a2f | |
12 | SG12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 2e1d1e1c4b1d181d18 | |
12 | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 241714164117121713 | |
14.2 | DN14-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 132023217620242021 | |
14.2 | SG14-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 320102005701050100 | |
14.2 | 14-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 1f2c2f2d7a2c282c2d | |
16 | DN16-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 487b787a2d7b7f7b7f | |
16 | SG16-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 586b686a3d6b606b6a | |
16 | 16-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 3f0c0f0d5a0c07 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35-4-LEG-380 | 不锈钢 | 0.15 | 380 | 4d7e7c7f287e75 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 407370722573747379 | |
7 | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 566566643365636567 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 390a090b5c0a0c0a0f | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 390a090b5c0a0c0a0e | |
8.4 | 8.4-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 34070406510701070c | |
10 | DN10-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c09 | |
10 | SG10-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b6e | |
10 | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d68 | |
12 | DN12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 60535052055357 | |
12 | SG12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 2d1e1d1f481e1a | |
12 | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 310201035402060200 | |
14.2 | DN14-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 3b080b095e080c080f | |
14.2 | SG14-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 1c2f2c2e792f2b2f28 | |
14.2 | 14-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 477477752274707471 | |
16 | DN16-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 1427242671272c2727 | |
16 | SG16-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 0f3c3f3d6a3c373c3d | |
16 | 16-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 3c0f0c0e590f040f0e | |
19.86 | DN20-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 1c2f2d2e792f2c2f24 | |
19.86 | SG20-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 635052510650535056 | |
19.86 | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 1d2e2c2f782e2d2e28 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 43707371267075 | |
10 | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 13202321762024 | |
12 | DN12.2-4-LEG-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 1f2c2f2d7a2c282c2a | |
