TDF 系列 三角形彈片

圖紙

實體
產品清單
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4-TDF-160 | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 0b383b396e3838 | |
5 | 5-TDF-160 | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 1b282b297e282f2828 | |
5 | 5-TDF-160(CHIS) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 5a696a683f696e6969 | |
5 | SG5-TDF-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 200 | 1c2f2c2e792f282f28 | |
5 | 5-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6b6c69 | |
5 | DN5-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 300 | 2b181b194e181f1812 | |
5 | 5-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.06 | 300 | 182b282a7d2b2d | |
6 | 6-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2a | |
6 | 6-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 52616260376166616a | |
6 | 6-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7c | |
6 | DN6-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 45767577207670 | |
6 | SG6-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 162526247325232524 | |
6 | 6-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 310201035402040203 | |
6 | 6-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 4b787b792e787e787f | |
6 | SG6-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 182b282a7d2b2d2b20 | |
6 | 6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 546764663167616763 | |
6 | A6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 5b686b693e686e6863 | |
6 | 6-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 4c7f7c7e297f797f7b | |
7 | DN7-TDF-120 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 120 | 300300025503030309 | |
7 | 7-TDF-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 211211134412121218 | |
7 | 7-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 300300025503040305 | |
7 | 7-TDF-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 340704065107000703 | |
7 | 7-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 45767577207671767d | |
7 | DN7-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 201310124513141319 | |
7 | 7-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 32010200570107 | |
7 | 7-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 132023217620262026 | |
7 | SG7-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 1f2c2f2d7a2c29 | |
7 | 7-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d1b1d16 | |
8 | 8-TDF-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 4c7f7c7e297f797f78 | |
8 | 8-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 625152500751575150 | |
8 | DN8-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 142724267127212722 | |
8 | SG8-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 3c0f0c0e590f090f0b | |
8 | 8-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1c1a1c | |
8 | 8-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 182b282a7d2b2d2b2f | |
8 | DN8-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 64575456015751575c | |
8 | SG8-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 1d2e2d2f782e282e24 | |
8 | 8-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 45767577207670767d | |
8 | DN8-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 300300025503060303 | |
8 | 8-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 427172702771747171 | |
8 | SG8-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 310201035402070206 | |
8 | 8-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 162526247325202523 | |
8 | 8-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.08 | 550 | 506360623563666368 | |
9 | DN9-TDF-150 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 150 | 45767577207671767c | |
9 | 9-TDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 31020103540204 | |
9 | 9-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3b080b095e080e | |
9 | DN9-TDF-240 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 240 | 437073712670767075 | |
9 | 9-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 182b282a7d2b2d2b2c | |
9 | DN9-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 33000301560005 | |
9 | 9-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2b181b194e181e1812 | |
9 | SG9-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 417271732472747278 | |
9 | DN9-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 47747775227471 | |
9 | 9-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 102320227523262322 | |
9 | SG9-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 35060507500603060d | |
9 | 9-TDF-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 516261633462676266 | |
10 | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 526162603761676160 | |
10 | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 152625277026202626 | |
10 | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d26 | |
10 | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 390a090b5c0a0c0a0c | |
10 | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 17242725722422242e | |
10 | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 526162603761676165 | |
10 | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 45767577207673 | |
10 | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 427172702771777175 | |
10 | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e2b2e2c | |
10 | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 162526247325202525 | |
10 | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 112221237422242228 | |
10 | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 586b686a3d6b6e6b6b | |
10 | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 2b181b194e181c | |
12 | DN12-TDF-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 200 | 5b686b693e686d | |
12 | 12-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.12 | 200 | 43707371267075 | |
12 | 12-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.12 | 240 | 5c6f6c6e396f6a6f6d | |
12 | 12-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 1d2e2d2f782e2b2e2f | |
12 | 12-TDF-340 | 不銹鋼 | 0.12 | 340 | 152625277026232620 | |
12 | DN12-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 162526247325202523 | |
12 | 12-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 437073712670757076 | |
12 | SG12-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 536063613660656064 | |
12 | 12-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 437073712670757075 | |
15.2 | DN15.2-TDF-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 450 | 241714164117131711 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-TDF-120 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 120 | 605350520553535359 | |
7 | 7-TDF-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 596a696b3c6a6a6a60 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | DN9-TDF-150 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 150 | 36050604530502050f | |
9 | 9-TDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 5e6d6e6c3b6d6b |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4-TDF-160 | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 3a090a085f0909 | |
5 | 5-TDF-160 | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 340704065107000707 | |
5 | 5-TDF-160(CHIS) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 291a191b4c1a1d1a1a |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6b | |
10 | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 556665673066606667 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | SG5-TDF-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6a | |
5 | 5-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 192a292b7c2a2d2a2f | |
6 | 6-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 3b080b095e080f0803 | |
7 | 7-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 2d1e1d1f481e191e18 | |
9 | 9-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 51626163346264 | |
12 | DN12-TDF-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 200 | 61525153045257 | |
12 | 12-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.12 | 200 | 61525153045257 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 132023217620262021 | |
9 | DN9-TDF-240 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 240 | 3c0f0c0e590f090f0a | |
9 | 9-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 132023217620262027 | |
10 | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 3c0f0c0e590f090f0f | |
12 | 12-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.12 | 240 | 2b181b194e181d181a |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 102320227523252322 | |
7 | 7-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 27141715421413141f | |
8 | DN8-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 4b787b792e787e787d | |
8 | SG8-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d29 | |
8 | 8-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 172427257224222422 | |
9 | DN9-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 0a393a386f393c | |
9 | 9-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1d1b11 | |
10 | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 37040705520402040f | |
10 | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 516261633462646264 | |
12 | 12-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 152625277026232627 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | DN5-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 300 | 5a696a683f696e6963 | |
5 | 5-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.06 | 300 | 0a393a386f393f | |
6 | DN6-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 3b080b095e080e | |
6 | SG6-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 5a696a683f696f6968 | |
6 | 6-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 162526247325232524 | |
7 | DN7-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 0c3f3c3e693f383f35 | |
7 | 7-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 0d3e3d3f683e38 | |
8 | 8-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1e2d2e2c7b2d2b2d29 | |
9 | SG9-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 0c3f3c3e693f393f35 | |
10 | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 1a292a287f292f2923 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12-TDF-340 | 不銹鋼 | 0.12 | 340 | 4b787b792e787d787e |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 5d6e6d6f386e686e69 | |
7 | 7-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 1a292a287f292f292f | |
8 | DN8-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 182b282a7d2b2d2b20 | |
8 | SG8-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 0b383b396e383e3832 | |
8 | 8-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 5a696a683f696f6962 | |
9 | DN9-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 2a191a184f191c | |
9 | 9-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 635053510650555051 | |
10 | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 360506045305030501 | |
10 | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 3d0e0d0f580e0b | |
10 | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1d1b1f | |
12 | DN12-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 261516144315101513 | |
12 | 12-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 152625277026232620 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 32010200570107010a | |
6 | 6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3c0f0c0e590f090f0b | |
7 | SG7-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 22111210471114 | |
7 | 7-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 300300025503050308 | |
8 | DN8-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 350605075006030606 | |
8 | 8-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 625152500751545151 | |
10 | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 4b787b792e787d787a | |
10 | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 417271732472777272 | |
10 | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1f2c2f2d7a2c2a2c26 | |
12 | SG12-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 4c7f7c7e297f7a7f7b | |
12 | 12-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 330003015600050005 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | A6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 36050604530503050e | |
8 | SG8-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 330003015600050004 | |
8 | 8-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 221112104711141117 | |
9 | SG9-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 2c1f1c1e491f1a1f14 | |
10 | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 0c3f3c3e693f3a3f3f | |
15.2 | DN15.2-TDF-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 450 | 221112104711151117 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9-TDF-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 0d3e3d3f683e3b3e3a |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 576467653264626460 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.08 | 550 | 5c6f6c6e396f6a6f64 | |
10 | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 63505351065054 |
產品展示



不同材料比較:
功能\材料 | 不銹鋼(沒有表面處理) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 不銹鋼(單面鍍金) |
---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 雙面鍍鎳 | 先雙面鍍鎳,再單面鍍金 |
耐腐蝕 | 一般 | 比較好 | 好 |
導電性能 | 一般 | 比較好 | 好 |
電阻 | 小於100歐姆 | 小於1歐姆 | 小於0.1歐姆 |
適用行業 | 消費電子 | 工業、儀器、設備 | 汽車、航空、醫療、銀行 |
成本 | 一般 | 高 | 非常高 |
若最終的產品對彈片的阻值要求比較高,建議使用不銹鋼(雙面鍍鎳)或者不銹鋼(單面鍍金)材料。
使用方法
彈片測試時,請註意一些事項如下:
- 安裝彈片放置工作槽位時,確保彈片放置的工作槽位在一個平整的平面上。
- 彈片安裝過程中,盡量不要用手指按彈片。若是用手指按過的彈片,盡量不要用於產品上。
- 彈片安裝的工作槽位需要預留多余的空間,避免彈片受壓變形時導致彈片向外延展,若余量不足導致彈片受壓變形而影響彈片正常的使用壽命。
- 使用彈片不要總是按壓彈片,避免造成失靈或者損壞,按鍵頻率更不要太快,一般在3~5s一次不要低於這個數。
- 彈片不能長期侵泡在水中,在水中時間久了表面會行成一層氧化膜,影響導電。
- 彈片壽命測試時,建議使用球型矽膠頭,避免測試過程中受壓導致彈片破損。
- 彈片壓力測試時,需要根據產品規格書要求進行測量,檢測壓力時先預先釋放彈片的應力,先預按10次後再進行壓力檢測。壓力測試頭有規定要求,產品規格書有測試要求。
- 彈片使用時,盡量使用同一批次彈片,避免不同批次彈片混合使用。
產品簡介
金屬彈片(又稱鍋仔片或metal dome, snap dome),(因為其開關像倒扣過來的鍋,故俗稱 鍋仔片, 或' 鍋子片'),英文 metal dome,采用不銹鋼製成, 是開關上的一個重要組成部分,借助於金屬彈片的的導通性,在使用者和產品之間起到一個優質的開關的作用。同時,利用金屬彈片的穩定回彈力(按下後自動復位),其特點超長的壽命,給使用者提供優質的觸覺反饋。金屬彈片所使用的材料比較薄(通常使用0.05mm~0.15mm)不銹鋼鋼帶(鋼材牌號通常使用301或者304),金屬彈片是開關上的一個重要的組成部分。金屬彈片主要應用於薄膜開關、接觸開關、PCB板、FPC板,醫療器械等產品中。
金屬彈片的工作原理:薄膜按鍵上的金屬彈片位於PCB板上的導電部位(大部分位於線路板上的金手指上方),當受到按壓時,彈片的中心點下凹,接觸到PCB上的線路,從而形成回路,電流通過,整個產品就得以正常工作。
彈片采用進口不銹鋼材料,此材料含碳量低(0.08%),抗氧化度高, 本產品品質優良,性能好。產品通過SGS認證,提供可靠的質量保證,符合歐盟REAH法規和RoHS指令,產品符合環保要求。
行業應用
廣泛應用於手機、數碼相機、電話、MP3以及其它數碼產品等,金屬彈片(鍋仔片)是在生活中無處不在的,比如您的手機按鍵,做飯的電磁爐按鍵、各類家用電器、各種健身電子器材、各類電器、電子設備、儀表儀器等。各類行業應用僅羅列常用用途如下:
- 各類遙控器:如門禁密碼鎖、電子密碼器、ATM機、數據采集器、金屬鍵盤、保險箱、手機、電子秤、POS機等
- 各類鍵盤:如電視遙控器、空調遙控器、工業設備遙控器、汽車遙控鑰匙等。
- 各類電器、電子玩具、健身電子器材:如跑步機、電飯煲、微波爐、洗衣機、電磁爐、VCD/DVD、電視機、MP3、錄音筆、電子手表、藍牙音箱等。
- 各類電子設備、儀表、儀器、醫療設備及儀表:如電子壓力計、電子血壓計、電子血糖計等。