3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (48) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
註釋: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | DN9-TDF-150 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 150 | 201310124513141319 | 57 | 1c | |
9 | ![]() | 9-TDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 0c3f3c3e693f39 | 54 | 40 | |
9 | ![]() | 9-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 25161517401610 | 57 | 42 | |
9 | ![]() | DN9-TDF-240 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 240 | 5c6f6c6e396f696f6a | 61 | 24 | |
9 | ![]() | 9-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7b | 53 | 33 | |
9 | ![]() | 9-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 182b282a7d2b2c2b20 | 15 | 17 | |
9 | ![]() | DN9-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 11222123742227 | 36 | 5a | |
9 | ![]() | 9-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d07 | 53 | 3b | |
9 | ![]() | 9-RDN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2b181b194e1818181d | 2f | 1c | |
9 | ![]() | 9-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2c2b21 | 2d | 5f | |
9 | ![]() | SG9-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 4b787b792e787e7872 | 21 | 53 | |
9 | ![]() | 9-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 27141715421412 | 5c | 0c | |
9 | ![]() | DN9-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 2b181b194e181d | 4b | 35 | |
9 | ![]() | 9-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 536063613660656061 | 25 | 3e | |
9 | ![]() | 9-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 340704065107020705 | 2e | 2c | |
9 | ![]() | 9-TDF-TOP-W-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 390a090b5c0a0c0a0e | 5d | 122123 | |
9 | ![]() | SG9-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 35060507500603060d | 11 | 47 | |
9 | ![]() | SG9-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 380b080a5d0b0e0b0e | 47 | 58 | |
9 | ![]() | 9-TDF-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 300300025503060307 | 1f | 1b | |
9 | ![]() | 9-TDF-TOP-W-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 1f2c2f2d7a2c29 | 21 | 5a696b |
產品清單 [材料 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | DN9-TDF-150 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 150 | 32010200570106010b | 4d | 19 | |
9 | ![]() | DN9-TDF-240 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 240 | 112221237422242227 | 19 | 41 | |
9 | ![]() | DN9-TDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 22111210471114 | 54 | 47 | |
9 | ![]() | DN9-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 2c1f1c1e491f1a | 26 | 0f |
產品清單 [材料 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | SG9-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 4a797a782f797f7973 | 5d | 48 | |
9 | ![]() | SG9-TDF-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 201310124513161318 | 2c | 49 | |
9 | ![]() | SG9-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 450 | 605350520553565356 | 61 | 4b |
產品清單 [材料 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 9-TDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 25161517401610 | 2b | 4a | |
9 | ![]() | 9-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5a696a683f696f | 51 | 48 | |
9 | ![]() | 9-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7a | 4a | 5f | |
9 | ![]() | 9-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 0a393a386f393e3932 | 29 | 5b | |
9 | ![]() | 9-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6d6b61 | 53 | 16 | |
9 | ![]() | 9-RDN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0a393a386f3939393c | 55 | 21 | |
9 | ![]() | 9-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e191e14 | 0e | 35 | |
9 | ![]() | 9-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 4d7e7d7f287e78 | 5c | 37 | |
9 | ![]() | 9-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 360506045305000504 | 5f | 64 | |
9 | ![]() | 9-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d181d1f | 12 | 2f | |
9 | ![]() | 9-TDF-TOP-W-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d1b1d19 | 0a | 271416 | |
9 | ![]() | 9-TDF-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 261516144315101511 | 5b | 27 | |
9 | ![]() | 9-TDF-TOP-W-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 586b686a3d6b6e | 36 | 251614 |