3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (48) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 526162603761666161 | 43 | 10 | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 320102005701060101 | 5d | 1d | |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 536063613660676066 | 4f | 5d | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1b | 1f | 1d | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 162526247325222523 | 1e | 52 | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 132023217620272027 | 61 | 2d | |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 192a292b7c2a2c | 35 | 60 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 23101311461017101b | 50 | 19 | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 3b080b095e080e0809 | 28 | 29 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 142724267127202723 | 32 | 427170 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 60535052055355 | 42 | 5a | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 4b787b792e787f7873 | 2a | 24 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 566566643365636562 | 1c | 5b | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 566566643365636567 | 2c | 35 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 54676466316761 | 4e | 54 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 52616260376166616a | 43 | 27 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 645754560157515756 | 32 | 1b | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 4b787b792e787e787a | 2f | 15 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 33000301560007000a | 1c | 27 | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0b383b396e383f3833 | 24 | 2f | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 192a292b7c2a2c2a2b | 60 | 24 | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 467576742375737577 | 4b | 5d | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4c7f7c7e297f79 | 0c | 556667 | |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 526162603761676161 | 5a | 0d | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 4d7e7d7f287e787e7f | 0f | 13 | |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 2b181b194e181e1818 | 4b | 0f | |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 1f2c2f2d7a2c2c2c29 | 48 | 64 | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 4b787b792e787e787f | 5e | 59 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 546764663167616767 | 33 | 36 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 4b787b792e787e787e | 27 | 51 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 0d3e3d3f683e383e3e | 56 | 4d | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 2d1e1d1f481e181e1e | 46 | 3c | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 1c2f2c2e792f292f2e | 0b | 47 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191b | 63 | 44 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 201310124513151311 | 4c7f7e7e297f79 | 12212320772120 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 340704065107020705 | 25 | 2c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 407370722573757375 | 34 | 16 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 546764663167606761 | 52616060376167 | 55 | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 211211134412121214 | 3e | 5e | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 53606361366066 | 16 | 3d | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 645754560157515755 | 2f | 5e | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 370407055204020406 | 3d | 29 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 152625277026232624 | 0f | 2c | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c6a6c | 2e | 5c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 300300025503050302 | 182b2a2a7d2b2d | 0c | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 37040705520402040f | 1a | 63 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 576467653264626466 | 44 | 10 | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2f | 62 | 2a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 1c2f2c2e792f2a | 38 | 1e | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e080e08 | 37 | 5e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 477477752274727475 | 4a7978782f797f | 2b | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1a | 1b | 50 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 546764663167616761 | 0d | 132021 | |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6d6b6d | 1b | 63 | |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 27141715421414141f | 32 | 211210 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 300 | 0d3e3d3f683e383e3b | 48 | 31 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 0c3f3c3e693f3a3f3e | 5b | 3e | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 37040705520402040e | 5b | 5f | |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 4b787b792e787e787d | 34 | 21 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 625152500751575151 | 19 | 4e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 447774762177727777 | 3b | 62 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d | 43 | 3d | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 192a292b7c2a2f2a2a | 38 | 64 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 3d0e0d0f580e090e05 | 26151414431513 | 0d | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3a | 40 | 52 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 586b686a3d6b6e6b6a | 27 | 5d | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 142724267127212727 | 47 | 50 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 310201035402040209 | 2d | 14 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 586b686a3d6b6d6b6b | 50 | 57 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 516261633462646269 | 4c | 27 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 2a191a184f191f191c | 20 | 52 | |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 4a797a782f797f7979 | 19 | 48 | |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 4c7f7c7e297f797f74 | 1c | 15 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 1b282b297e282d | 51 | 29 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 211211134412171216 | 14 | 36 | |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 3d0e0d0f580e0b0e08 | 5a | 13 | |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 2a191a184f191c191f | 50 | 58 | |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 635053510650565054 | 3a | 3e | |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 54676466316762 | 37 | 36 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1c | 39 | 14 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 1d2e2d2f782e2b2e28 | 14 | 31 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 1c2f2c2e792f2a | 54 | 3e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 437073712670767075 | 13 | 22 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 506360623563666363 | 34 | 0a | |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 447774762177727770 | 0f | 1c | |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 605350520553555357 | 0d | 33 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e282e25 | 14 | 0e3d3c | |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1c2f2c2e792f292f25 | 44 | 23 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 21121113441217 | 4e | 23 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d79 | 18 | 37 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 52616260376165 | 12 | 0a | |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 42717270277177717a | 31 | 51 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 4a797a782f797f797c | 596a6b6b3c6a6c | 40 | |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 497a797b2c7a7f7a78 | 63 | 1f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 16252624732520 | 2c | 64 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 516261633462646269 | 22 | 1b | |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 2b181b194e181d1818 | 4d | 4a | |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d787d7c | 39 | 281b1a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 4a797a782f797c | 37 | 60 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 10232022752327 | 1d | 2b | |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 53606361366066606b | 5a | 1d | |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 15262527702620262c | 2b | 2a | |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 112221237422242228 | 3e | 44 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c090c0e | 30 | 2b1819 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c19 | 37 | 132020 | |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 45767577207673 | 49 | 172426 | |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2e2b29 | 0a | 55 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 420 | 1c2f2c2e792f292f2a | 291a1b1b4c1a1c | 64 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 32010200570105 | 55 | 48 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 450 | 340704065107020705 | 2a | 4e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 30030002550307 | 18 | 4e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 506360623563666369 | 61 | 61 | |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 3b080b095e080d0808 | 56 | 0f | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 500 | 22111210471115 | 2e | 2310131146101b | |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 596a696b3c6a6e | 45 | 55 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7c | 28 | 31 | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 526162603761666161 | 18 | 0d |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b | 21 | 5b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 5b686b693e686f686e | 49 | 3b | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 2a191a184f191e191f | 28 | 54 | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6a | 3d | 45 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 22111210471117 | 3c | 2a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 22111210471116111a | 60 | 36 | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 2d1e1d1f481e181e1f | 1a | 14 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 0d3e3d3f683e393e3a | 18 | 2c1f1e |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 14272426712721 | 61 | 2f | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 36050604530502050e | 48 | 42 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 477477752274727473 | 43 | 3b | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 182b282a7d2b2d2b29 | 18 | 1d | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 47747775227472 | 0f | 2f | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 24171416411710171c | 0f | 42 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 261516144315131514 | 2b | 28 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2e | 1c | 14 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 586b686a3d6b6c6b61 | 15 | 4e | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 17242725722423242f | 16 | 19 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6d | 4d | 39 | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 4c7f7c7e297f797f7d | 58 | 17 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a | 33 | 360504 | |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 281b181a4d1b1d1b1b | 3a | 64 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 2d1e1d1f481e181e1f | 0a | 44 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 536063613660666060 | 2b | 51 | |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 5f6c6f6d3a6c6c6c69 | 5d | 3e | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 3c0f0c0e590f090f08 | 1f | 3e |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 4b787b792e787e7878 | 21 | 61 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 3a090a085f090f090f | 4f | 33 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 2d1e1d1f481e181e1e | 24 | 64 | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 0d3e3d3f683e383e3e | 17 | 48 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 201310124513151312 | 5a | 0f | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 556665673066606664 | 4f | 19 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 556665673066606664 | 13202121762026 | 26151714431514 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7f7a78 | 50 | 52 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 152625277026202620 | 5a | 29 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 2a191a184f191e191f | 23101111461016 | 36 | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e1e1e18 | 57 | 41 | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 16252624732523 | 44 | 15 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a78 | 45 | 40 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 0c | 63 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c191c1e | 53 | 57 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 261516144315131513 | 37 | 30 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 231013114610161011 | 3c0f0e0e590f09 | 1a | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 310201035402040209 | 53 | 1d | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 172427257224222426 | 34 | 18 | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 417271732472747270 | 1b | 36 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 10232022752326 | 1c | 0a | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 122122207721272127 | 57 | 58 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 625152500751575150 | 487b7a7a2d7b7d | 4f | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 261516144315131513 | 3f | 3f | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 417271732472747274 | 48 | 102322 | |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6b | 30 | 26 | |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 4d7e7d7f287e7e7e75 | 14 | 162527 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 300 | 4c7f7c7e297f797f7a | 3a | 40 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c191c1d | 0d | 23 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 54676466316761676d | 22 | 0f | |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 1c2f2c2e792f292f2a | 2d | 0f |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 467576742375737575 | 43 | 59 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 370407055204010404 | 2d | 23 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 566566643365636564 | 2c | 37 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 2b181b194e181d1818 | 24 | 2b | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 45767577207671767d | 2f1c1d1d4a1c1a | 22 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6b | 0c | 0e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 2f1c1f1d4a1c191c1d | 22 | 46 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
