3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (48) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
註釋: ST 不銹鋼, DN 不銹鋼(雙面鍍鎳), SG 不銹鋼(單面鍍金)
產品清單 [材料 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 271417154214131414 | 1e | 10 | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 4a797a782f797e7979 | 5a | 12 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 605350520553545355 | 0b | 12 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 536063613660676066 | 4e | 11 | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 0a393a386f393e393f | 36 | 61 | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 231013114610171017 | 48 | 58 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 64575456015751 | 38 | 0a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 407370722573747378 | 44 | 5e | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 586b686a3d6b6d6b6a | 1b | 15 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 0c3f3c3e693f383f3b | 0f | 546766 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1b | 32 | 2a | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 64575456015750575c | 31 | 14 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 370407055204020403 | 36 | 53 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 1c2f2c2e792f292f2d | 5b | 29 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 61525153045254 | 59 | 60 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 2c1f1c1e491f181f14 | 16 | 64 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 3d0e0d0f580e080e0f | 1c | 3b | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 142724267127212725 | 3d | 1c | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 43707371267077707a | 46 | 2c | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 44777476217770777c | 42 | 5a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 310201035402040203 | 12 | 2d | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 211211134412141210 | 2d | 45 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 596a696b3c6a6c | 60 | 4a7978 | |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 427172702771777171 | 1c | 52 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 340704065107010706 | 55 | 29 | |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 1d2e2d2f782e282e2e | 3e | 4c | |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 497a797b2c7a7a7a7f | 3c | 60 | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b | 54 | 34 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 122122207721272121 | 1b | 4d | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 605350520553555355 | 5e | 4a | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6c | 39 | 24 | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 231013114610161010 | 38 | 33 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 2c1f1c1e491f191f1e | 61 | 16 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f6d | 1d | 62 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b19 | 4c7f7e7e297f79 | 12212320772120 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 4a797a782f797c797b | 52 | 38 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 370407055204020402 | 5b | 49 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e797e78 | 34070606510701 | 54 | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 370407055204040402 | 58 | 43 | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 55666567306660 | 58 | 48 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 437073712670767072 | 52 | 34 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f696b | 5e | 45 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 457675772076737674 | 3a | 2b | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b2d | 28 | 2f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7c | 2a1918184f191f | 54 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d26 | 16 | 12 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5b686b693e686e686a | 12 | 54 | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 390a090b5c0a0c0a08 | 17 | 2d | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 16252624732520 | 48 | 5a | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191f | 2f | 50 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 605350520553555352 | 47747575227472 | 16 | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e080e | 0c | 31 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 380b080a5d0b0d0b0d | 63 | 182b2a | |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 526162603761676167 | 3e | 40 | |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0b383b396e38383833 | 44 | 380b09 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 300 | 0b383b396e383e383d | 1a | 44 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 467576742375707574 | 5d | 20 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 291a191b4c1a1c1a10 | 62 | 21 | |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 2d1e1d1f481e181e1b | 5c | 24 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 251615174016101616 | 1f | 1f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 1a292a287f292c2929 | 36 | 10 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 625152500751575150 | 1a | 37 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 5b686b693e686d6868 | 36 | 11 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 34070406510700070c | 15262727702620 | 0a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 330003015600060007 | 12 | 63 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 1e2d2e2c7b2d282d2c | 27 | 64 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 4a797a782f797f7979 | 1c | 26 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 182b282a7d2b2d2b20 | 39 | 1e | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 437073712670767070 | 19 | 16 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 0b383b396e383e3833 | 4d | 61 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 2f1c1f1d4a1c1a1c19 | 44 | 62 | |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 241714164117111717 | 4d | 24 | |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 211211134412141219 | 1e | 33 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0e3d3e3c6b3d38 | 16 | 28 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 182b282a7d2b2e2b2f | 3a | 2e | |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b7e78 | 33 | 28 | |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b7e78 | 57 | 2e | |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 211211134412141216 | 47 | 11 | |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 23101311461015 | 36 | 49 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 300300025503050303 | 40 | 5c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 261516144315101513 | 0c | 31 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 64575456015752 | 24 | 2e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 251615174016101613 | 5e | 3c | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 271417154214111414 | 23 | 58 | |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1d2e2d2f782e2b2e29 | 21 | 13 | |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c6a6c68 | 0b | 4e | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 26151614431513151e | 5b | 437071 | |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 15262527702620262c | 59 | 2f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f0a | 1f | 5c | |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a6c6a6e | 25 | 28 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 60535052055357 | 1e | 23 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 63505351065056505b | 2a | 40 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 526162603761676164 | 57646565326462 | 3f | |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 3a090a085f090c090b | 2a | 3a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 0a393a386f393c | 5e | 4b | |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 1f2c2f2d7a2c2a2c27 | 29 | 13 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 5a696a683f696c6969 | 42 | 41 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 506360623563666362 | 2e | 427170 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3d0e0d0f580e0b | 1f | 0a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 12212220772125 | 3f | 43 | |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 23101311461016101b | 49 | 5e | |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 5a696a683f696f6963 | 5c | 59 | |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 390a090b5c0a0c0a00 | 5b | 43 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 566566643365606567 | 45 | 0a3938 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 61525153045257 | 2b | 586b6b | |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 31020103540207 | 23 | 437072 | |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 241714164117121715 | 1c | 4b | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 420 | 407370722573757376 | 31020303540204 | 49 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 3a090a085f090d | 4f | 43 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 450 | 1f2c2f2d7a2c292c2e | 2d | 2f | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 50636062356367 | 12 | 26 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 102320227523262329 | 11 | 38 | |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 2e1d1e1c4b1d181d1d | 3c | 55 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 500 | 36050604530501 | 1e | 5e6d6e6c3b6d66 | |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 3d0e0d0f580e0a | 1d | 19 |
產品清單 [材料 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 330003015600070000 | 36 | 5a | |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 281b181a4d1b1c1b1d | 24 | 3c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 13202321762026 | 2e | 18 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 24171416411711 | 1b | 35 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 380b080a5d0b0c0b00 | 14 | 0c | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3b | 61 | 5c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 4c7f7c7e297f797f7d | 47 | 14 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 370407055204020405 | 24 | 53 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 1c2f2c2e792f292f2f | 53 | 42 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f1918 | 4c | 54 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 112221237422242220 | 38 | 11 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 457675772076707674 | 0c3f3e3e693f39 | 2d1e1c1f481e1f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d787d7f | 2e | 35 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7a | 4b | 4f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 330003015600070006 | 36050404530503 | 3f | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 556665673066666660 | 1b | 10 | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 11222123742224 | 58 | 47 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 300 | 3a090a085f090f090c | 53 | 1c | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 615251530452545252 | 43 | 1b | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 497a797b2c7a7f7a7a | 5e | 5e | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 506360623563656363 | 10 | 51 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 52616260376167616a | 40 | 0a | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 1a292a287f292c | 17 | 5a | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 231013114610151014 | 35 | 10 | |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 2a191a184f191c191f | 2a | 51 | |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 370407055204010402 | 34 | 4a | |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 5e6d6e6c3b6d6b6d69 | 50 | 3d | |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 4c7f7c7e297f7a | 38 | 1b | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 51626163346267 | 2a | 0e | |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 3e0d0e0c5b0d0b0d09 | 3b | 4f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 34070406510703 | 60 | 5d | |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 45767577207670767d | 38 | 21 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 142724267127212722 | 60535252055355 | 4a | |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 605350520553565351 | 20 | 5b | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 420 | 122122207721272124 | 57646565326462 | 2f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 3c0f0c0e590f0b | 2d | 41 |
產品清單 [材料 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 13202321762026 | 21 | 3d | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 55666567306661666d | 5f | 59 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 281b181a4d1b1d1b1a | 56 | 63 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 4a797a782f797f797b | 10 | 0f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 625152500751575157 | 52 | 20 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 122122207721272121 | 40 | 30 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 457675772076707674 | 29 | 57 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 300300025503050301 | 63 | 32 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1e1b19 | 52 | 1d | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f090f09 | 10 | 44 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c2a2b | 1d2e2f2f782e28 | 4a | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 12212220772127212a | 63 | 3e | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c191c1d | 35 | 2a | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 4e7d7e7c2b7d7b7d77 | 42 | 63 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 320102005701070100 | 5f | 29 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 0c3f3c3e693f3a3f3f | 49 | 62 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 56656664336562656e | 2c1f1e1e491f19 | 11 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 221112104711171111 | 1f | 63 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 1a292a287f292f2922 | 60 | 39 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 350605075006000606 | 3c | 2a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 427172702771747177 | 4b | 2c | |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 16252624732520 | 10 | 0f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 1c2f2c2e792f2a | 56 | 2e | |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1d1b10 | 3a | 5f | |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 447774762177727777 | 3f | 42 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 370407055204010405 | 1b | 2d1e1f | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 450 | 370407055204010406 | 48 | 3e | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 500 | 45767577207672 | 5a | 6350535106505b |
產品清單 [材料 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 1c2f2c2e792f282f2f | 38 | 28 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 390a090b5c0a0d0a0c | 5f | 4d | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 457675772076717670 | 1c | 38 | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 152625277026212621 | 3d | 33 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 380b080a5d0b0c0b00 | 43 | 4c | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 457675772076707677 | 51 | 38 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 3e0d0e0c5b0d0a0d09 | 45 | 360504 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 310201035402050208 | 20 | 3e | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0b0c07 | 0a | 4b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2c | 47 | 21 | |
