3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (48) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 4d7e7d7f287e797e7e | 61 | 35 | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 556665673066616666 | 63 | 0e | |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 3c0f0c0e590f080f09 | 38 | 54 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3b | 32 | 54 | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 350605075006010600 | 50 | 30 | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 596a696b3c6a6d6a6d | 57 | 2e | |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 11222123742224 | 35 | 5c | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 605350520553545358 | 22 | 58 | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 4b787b792e787e7879 | 44 | 0a | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2b2c28 | 64 | 0a3938 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 390a090b5c0a0c | 56 | 14 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3a3d36 | 4b | 2a | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 586b686a3d6b6d6b6c | 4c | 33 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 576467653264626466 | 38 | 0a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 4a797a782f797f | 10 | 25 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 22111210471116111a | 22 | 2e | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e282e2f | 0f | 4c | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 112221237422242220 | 31 | 10 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 63505351065057505a | 5b | 0e | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 506360623563646368 | 3a | 31 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 625152500751575150 | 51 | 2c | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 112221237422242220 | 12 | 2f | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 192a292b7c2a2c | 32 | 576465 | |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 291a191b4c1a1c1a1a | 1a | 0a | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 132023217620262021 | 1c | 35 | |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 5a696a683f696f6969 | 45 | 3d | |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 281b181a4d1b1b1b1e | 57 | 37 | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 497a797b2c7a7c7a7d | 5e | 20 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 4d7e7d7f287e787e7e | 26 | 2a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 380b080a5d0b0d0b0d | 13 | 56 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 516261633462646262 | 25 | 1b | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 132023217620262020 | 1a | 42 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 625152500751575150 | 2f | 56 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3f | 25 | 32 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 4c7f7c7e297f797f7d | 5d6e6f6f386e68 | 281b191a4d1b1a | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 300300025503060301 | 1e | 3d | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c6a6c | 59 | 4d | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 340704065107000701 | 4a7978782f797f | 57 | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 241714164117171711 | 39 | 62 | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 12212220772127 | 15 | 4f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 221112104711171113 | 0a | 62 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e080e0c | 45 | 57 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7f7a78 | 2d | 3c | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 546764663167616761 | 1d | 0c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3c | 20131212451315 | 56 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 310201035402040209 | 24 | 25 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0a393a386f393f393b | 34 | 25 | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 576467653264626466 | 63 | 32 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 57646765326461 | 11 | 0c | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e181e | 4e | 2d | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3c | 5b6869693e686e | 34 | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4a797a782f797f797f | 4f | 3a | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3b | 33 | 645756 | |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a7c | 37 | 15 | |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 16252624732525252e | 17 | 1d2e2c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 300 | 0c3f3c3e693f393f3a | 4c | 41 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 546764663167626766 | 0c | 1a | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 55666567306660666c | 3f | 2c | |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 457675772076707673 | 21 | 44 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 407370722573757373 | 43 | 60 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 320102005701040101 | 57 | 36 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 251615174016101617 | 5f | 10 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 1d2e2d2f782e2b2e2e | 20 | 4f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 605350520553545358 | 5e6d6c6c3b6d6b | 3c | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 271417154214121413 | 20 | 53 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 182b282a7d2b2e2b2a | 55 | 1f | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 4d7e7d7f287e787e7e | 31 | 2b | |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 192a292b7c2a2c2a21 | 29 | 49 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 417271732472747272 | 45 | 41 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 23101311461016101b | 31 | 41 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 3c0f0c0e590f090f0a | 34 | 18 | |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 596a696b3c6a6c6a6a | 1c | 12 | |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 497a797b2c7a7c7a71 | 26 | 21 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 40737072257376 | 1c | 5b | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 300300025503060307 | 27 | 59 | |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 221112104711141117 | 38 | 44 | |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 4b787b792e787d787e | 42 | 49 | |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 172427257224222420 | 18 | 2f | |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 3e0d0e0c5b0d08 | 5f | 21 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 182b282a7d2b2d2b2b | 4e | 44 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 447774762177727771 | 43 | 33 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 0c3f3c3e693f3a | 0a | 15 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 261516144315131510 | 2e | 5d | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 4e7d7e7c2b7d787d7d | 1f | 54 | |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4f7c7f7d2a7c797c7b | 22 | 43 | |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0e3d3e3c6b3d3b3d39 | 35 | 62 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 24171416411711171c | 1f | 605352 | |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 2d1e1d1f481e181e14 | 0c | 41 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2e | 3c | 33 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 427172702771777175 | 3e | 58 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 1a292a287f292d | 16 | 20 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 291a191b4c1a1c1a11 | 4a | 0e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 645754560157515752 | 4d7e7f7f287e78 | 1b | |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 350605075006030604 | 47 | 29 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a6f | 55 | 5a | |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 14272426712721272c | 4e | 1d | |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 615251530452575252 | 60 | 14 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 350605075006030607 | 2a | 5a6968 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 4f7c7f7d2a7c79 | 29 | 46 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 55666567306662 | 35 | 38 | |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a1c17 | 5a | 4f | |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 24171416411711171d | 26 | 3e | |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1b282b297e282e2822 | 27 | 63 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 437073712670757072 | 2f | 1f2c2d | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1e | 23 | 3a0909 | |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 11222123742227 | 50 | 221113 | |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 0d3e3d3f683e3b3e3c | 3e | 31 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 420 | 5e6d6e6c3b6d6b6d68 | 54676666316761 | 57 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 26151614431511 | 57 | 4b | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 450 | 3d0e0d0f580e0b0e0c | 61 | 11 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 26151614431511 | 5f | 39 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 4b787b792e787d7872 | 0c | 3d | |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 102320227523262323 | 57 | 50 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 500 | 52616260376165 | 41 | 3a090a085f0902 | |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 487b787a2d7b7f | 61 | 40 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 506360623563636365 | 54 | 3d |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 380b080a5d0b0b0b0e | 55 | 2d |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 0d3e3d3f683e3e3e35 | 19 | 447775 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 546764663167606767 | 0e | 45 | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7c | 4f | 4d |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 457675772076717671 | 43 | 58 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 251615174016111610 | 56 | 19 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 437073712670777076 | 27 | 52 | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 2a191a184f191e191f | 3c | 25 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 605350520553545355 | 5f6c6d6d3a6c6a | 4d |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 3d0e0d0f580e090e0a | 27 | 0c3f3e |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 605350520553545358 | 14 | 37 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 5c6f6c6e396f686f64 | 42 | 42 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 605350520553545358 | 5a | 13 | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 24171416411710171c | 0d | 33 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 182b282a7d2b2c2b20 | 2d1e1f1f481e18 | 54 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 22111210471116111b | 0a | 2b |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 13202321762026 | 34 | 26 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 0b383b396e383e | 0f | 5e | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 2d1e1d1f481e18 | 27 | 3d | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1c | 32 | 102322 | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 30030002550305 | 62 | 15 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 3a090a085f090f090b | 4e | 5f | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0e | 0e | 20 | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 615251530452545250 | 64 | 64 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6e | 56 | 26 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 566566643365636567 | 291a1b1b4c1a1c | 5d6e6c6f386e6f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3e | 27 | 1b | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f090f0d | 1b | 38 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 122122207721272123 | 36 | 46 | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 546764663167616765 | 18 | 0f |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 5a696a683f696f6968 | 22 | 22 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 467576742375737574 | 0d | 12 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6d | 24 | 4f | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3d | 50 | 42 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f6968 | 2e | 5f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6d | 2b1819194e181e | 3d | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6d6b6a | 0f3c3d3d6a3c3a | 46 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1c | 22 | 3c |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 586b686a3d6b6d6b6b | 36 | 3c | |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 625152500751575151 | 23 | 4d | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 4c7f7c7e297f797f7f | 28 | 44 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 615251530452545252 | 4d | 4a | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 586b686a3d6b6d6b6b | 29 | 64 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 281b181a4d1b1d1b1b | 19 | 25 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 546764663167616767 | 57 | 1f | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 310201035402040202 | 48 | 28 | |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 330003015600060000 | 11 | 54 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 516261633462646262 | 19 | 34 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1c1a1d | 21 | 48 | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7a | 1e | 39 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 1a292a287f292f292e | 13 | 2b |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 506360623563656365 | 31 | 57 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 271417154214121412 | 5f | 5a | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3b | 30 | 3a | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 132023217620262026 | 4f | 58 | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 162526247325232523 | 24 | 39 | |
