3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (48) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 120 | 1b282b297e282f2828 | 0d | 4a | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 2b181b194e181f1818 | 61 | 19 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 417271732472757274 | 37 | 59 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 437073712670777076 | 43 | 57 | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 0d3e3d3f683e393e38 | 51 | 33 | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 2d1e1d1f481e191e19 | 36 | 10 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 180 | 5d6e6d6f386e68 | 30 | 39 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 27141715421413141f | 3d | 34 | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 390a090b5c0a0c0a0b | 51 | 5f | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 0d3e3d3f683e393e3a | 63 | 281b1a | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 56656664336563 | 57 | 41 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 2a191a184f191e1912 | 27 | 25 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 0a393a386f393f393e | 3a | 17 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 1d2e2d2f782e282e2c | 59 | 3a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 37040705520402 | 2a | 57 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 27141715421413141f | 0f | 5c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 330003015600060001 | 2f | 54 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 1b282b297e282e282a | 11 | 28 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 281b181a4d1b1c1b11 | 2a | 61 | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 46757674237572757e | 2e | 3b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 4c7f7c7e297f797f7e | 41 | 48 | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 380b080a5d0b0d0b09 | 42 | 16 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7b | 24 | 360504 | |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 635053510650565050 | 18 | 33 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 220 | 576467653264626465 | 14 | 26 | |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3c | 2f | 39 | |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 3e0d0e0c5b0d0d0d08 | 26 | 4b | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 477477752274727473 | 3a | 0c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 122122207721272121 | 54 | 39 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 2a191a184f191f191f | 1a | 2d | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 427172702771777171 | 59 | 43 | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0d | 27 | 10 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 320102005701070100 | 56 | 61 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b29 | 2a | 44 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c2a28 | 41727373247274 | 0b383a396e3839 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 241714164117121715 | 2e | 51 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 645754560157515751 | 0a | 59 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 172427257224232422 | 20131212451315 | 31 | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 3a090a085f0909090f | 31 | 1e | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 26151614431513 | 41 | 5b | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 5d | 2a | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1f | 51 | 0a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 102320227523262321 | 57 | 34 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f090f | 34 | 36 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1f | 1c2f2e2e792f29 | 5e | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c27 | 0d | 0b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5b686b693e686e686a | 25 | 3b | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b29 | 52 | 51 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 31020103540207 | 5e | 56 | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 261516144315131513 | 2b | 14 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 291a191b4c1a1c1a1b | 4c7f7e7e297f79 | 40 | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e78 | 58 | 5e | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 360506045305030503 | 51 | 5b6869 | |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 310201035402040204 | 2d | 2d | |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 35060507500606060d | 0b | 605351 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 300 | 182b282a7d2b2d2b2e | 59 | 19 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 360506045305000504 | 60 | 54 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 37040705520402040e | 21 | 1d | |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 625152500751575154 | 31 | 5e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 182b282a7d2b2d2b2b | 56 | 19 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 0b383b396e383d3838 | 3a | 48 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 231013114610161011 | 4e | 5d | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 380b080a5d0b0e0b0b | 0d | 25 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 516261633462656269 | 390a0b0b5c0a0c | 52 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 211211134412141215 | 15 | 29 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 122122207721242120 | 44 | 52 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 625152500751575151 | 5e | 1b | |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 62515250075157515a | 53 | 18 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 102320227523252323 | 22 | 0a | |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 15262527702620262d | 31 | 60 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 211211134412141217 | 5a | 3d | |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 477477752274727474 | 17 | 1a | |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 57646765326462646f | 45 | 48 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 2b181b194e181d | 0b | 50 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 132023217620252024 | 26 | 0e | |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 370407055204010402 | 49 | 25 | |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 1c2f2c2e792f2a2f29 | 48 | 1d | |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 320102005701070105 | 41 | 39 | |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 17242725722421 | 17 | 2a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 407370722573757373 | 4e | 1a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 5a696a683f696c696f | 5d | 10 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 3f0c0f0d5a0c09 | 2d | 3b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 0b383b396e383e383d | 35 | 3b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 380b080a5d0b0e0b0b | 5c | 27 | |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 261516144315101512 | 1e | 53 | |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 5b686b693e686e686c | 57 | 31 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 605350520553555358 | 40 | 1b2829 | |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4c7f7c7e297f797f75 | 1d | 37 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 54676466316762 | 5a | 0a | |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d6b6d69 | 24 | 1e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e3a | 1d | 18 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 47747775227472747f | 14 | 5e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a1c19 | 3f0c0d0d5a0c0a | 2f | |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 516261633462676260 | 1d | 0f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 22111210471114 | 45 | 10 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 54676466316761676c | 0d | 1a | |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 556665673066636666 | 46 | 0f | |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 132023217620252021 | 2c | 596a6b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 50636062356366 | 58 | 52 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1b282b297e282c | 34 | 29 | |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 380b080a5d0b0d0b00 | 37 | 4c | |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 54676466316761676d | 55 | 2c | |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 4b787b792e787e7872 | 0f | 44 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 360506045305000507 | 10 | 2c1f1e | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 21121113441217 | 42 | 281b1b | |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 22111210471114 | 24 | 340705 | |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 291a191b4c1a1f1a18 | 0f | 0d | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 420 | 261516144315131510 | 2d1e1f1f481e18 | 25 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 596a696b3c6a6e | 30 | 64 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 450 | 3f0c0f0d5a0c090c0e | 22 | 17 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 64575456015753 | 30 | 21 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 16252624732520252f | 47 | 40 | |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 487b787a2d7b7e7b7b | 3e | 1e | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 500 | 487b787a2d7b7f | 11 | 1221222077212a | |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不锈钢 | 0.1 | 550 | 4a797a782f797d | 59 | 16 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f0f0f09 | 32 | 39 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 251615174016161613 | 11 | 0b |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e1e1e15 | 52 | 0b383a |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 120 | 261516144315121515 | 1a | 59 | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 576467653264636464 | 21 | 1d |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 271417154214131413 | 25 | 39 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 211211134412151214 | 0c | 47 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 380b080a5d0b0c0b0d | 1d | 15 | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 142724267127202721 | 1d | 32 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 102320227523242325 | 41727373247274 | 50 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6a6d69 | 1e | 4f7c7d |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 26151614431512151e | 50 | 1c | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7a7d76 | 46 | 10 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 36050604530502050e | 46 | 2e | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 64575456015750575c | 15 | 2f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 3e0d0e0c5b0d0a0d06 | 390a0b0b5c0a0c | 5c |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 5a696a683f696e6963 | 2d | 3f |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 180 | 17242725722422 | 20 | 4b | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e28 | 41 | 23 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a | 4e | 5f | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e78 | 3a | 615253 | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e | 54 | 60 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 497a797b2c7a7c7a78 | 0d | 1f | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f | 3e | 11 | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6f | 43 | 2b | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 417271732472747270 | 30 | 1f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a78 | 2d1e1f1f481e18 | 5e6d6f6c3b6d6c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 506360623563656361 | 1e | 18 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 350605075006000604 | 2b | 3e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 241714164117111715 | 1f | 63 | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 37 | 34 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 132023217620262021 | 5c | 3b | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d | 2e | 0c | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 1a292a287f292f2928 | 2d | 39 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 220 | 370407055204020405 | 63 | 64 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2c | 1f | 4c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f1918 | 62515050075157 | 26 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0a393a386f393f3938 | 5f6c6d6d3a6c6a | 62 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 437073712670767071 | 51 | 2d |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 0c3f3c3e693f393f3f | 3f | 5f | |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 3d0e0d0f580e080e0e | 3e | 2c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 251615174016101616 | 3b | 53 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 291a191b4c1a1c1a1a | 4c | 41 | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6d | 61 | 54 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0c | 27 | 37 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 261516144315131515 | 0e | 31 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 370407055204020404 | 22 | 34 | |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 3a090a085f090f0909 | 44 | 10 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 5a696a683f696f6969 | 11 | 60 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1c1a1d | 1a | 33 | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 437073712670767077 | 17 | 54 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6a | 0c | 28 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 407370722573757375 | 45 | 2b | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 546764663167616761 | 39 | 4f | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f69 | 20 | 13 | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 467576742375737573 | 62 | 1b | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3b | 5d | 4c | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 390a090b5c0a0c0a0c | 2d | 635051 | |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 251615174016101610 | 18 | 11 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 300 | 2a191a184f191f191c | 4c | 61 | |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 102320227523252326 | 2e | 13 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 360506045305030500 | 37 | 52 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1f2c2f2d7a2c2a2c29 | 1e | 53 | |
