3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (48) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 120 | 2d1e1d1f481e191e1e | 4f | 57 | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6c | 30 | 29 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 1d2e2d2f782e292e28 | 36 | 2b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2a | 3e | 25 | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 221112104711161117 | 0f | 27 | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 457675772076717671 | 61 | 15 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 180 | 1b282b297e282e | 1f | 30 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 37040705520403040f | 0e | 4d | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 182b282a7d2b2d2b2a | 36 | 54 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 3d0e0d0f580e090e0a | 54 | 4e7d7c | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 30030002550305 | 18 | 56 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 27141715421413141f | 50 | 57 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 330003015600060007 | 58 | 28 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 5c6f6c6e396f696f6d | 50 | 14 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e28 | 3f | 2e | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 47747775227473747f | 4f | 14 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 221112104711171110 | 17 | 1c | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 221112104711171113 | 30 | 48 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 27141715421413141e | 5c | 19 | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 417271732472757279 | 43 | 33 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d | 0c | 3b | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 122122207721272123 | 3d | 41 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 0d3e3d3f683e38 | 49 | 4d7e7f | |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 112221237422242222 | 5e | 1c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 220 | 1d2e2d2f782e282e2f | 36 | 37 | |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 192a292b7c2a2c2a2a | 40 | 17 | |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 182b282a7d2b2b2b2e | 2f | 30 | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 3a090a085f090f090e | 24 | 28 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 2b181b194e181e1818 | 1e | 3d | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 635053510650565056 | 3e | 35 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 635053510650565050 | 4f | 4c | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d | 4a | 25 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c6a6b | 15 | 36 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 251615174016101614 | 33 | 59 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1c | 41727373247274 | 3a090b085f0908 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 221112104711141113 | 15 | 18 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6d6b6d | 3c | 2e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f686f69 | 50636262356365 | 28 | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 556665673066666660 | 2c | 2a | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e | 4b | 26 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7c7a78 | 5b | 20 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 625152500751575153 | 0e | 2b | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 162526247325202527 | 28 | 4f | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 330003015600060006 | 0e | 3f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e787e7f | 21121313441214 | 17 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 3a090a085f090f0902 | 5c | 40 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1c | 25 | 2c | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 5c | 36 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 61525153045257 | 34 | 23 | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1a | 5d | 51 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 566566643365636564 | 44777676217771 | 45 | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 142724267127212721 | 0f | 2f | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3a | 15 | 645756 | |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2a | 27 | 12 | |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 47747775227474747f | 0c | 1b282a | |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 300 | 2a191a184f191f191c | 41 | 1c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 2b181b194e181d1819 | 52 | 64 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 64575456015751575d | 49 | 14 | |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 142724267127212722 | 3c | 30 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 172427257224222424 | 4d | 35 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 605350520553565353 | 4e | 29 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d | 5d | 0e | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 1d2e2d2f782e2b2e2e | 26 | 1f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 32010200570106010a | 23101111461016 | 16 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1a | 48 | 0a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 3c0f0c0e590f0a0f0e | 29 | 2c | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 122122207721272121 | 58 | 44 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 17242725722422242f | 48 | 25 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2c | 58 | 4d | |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 487b787a2d7b7d7b70 | 2f | 64 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 437073712670767075 | 54 | 5f | |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 506360623563656363 | 1d | 22 | |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 3d0e0d0f580e080e05 | 18 | 4e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 5b686b693e686d | 46 | 1f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 291a191b4c1a1f1a1e | 0b | 3d | |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 152625277026232620 | 11 | 13 | |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 0b383b396e383d383e | 4b | 45 | |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 142724267127212723 | 3d | 2d | |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 22111210471114 | 56 | 10 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 3a090a085f090f0909 | 64 | 5c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e3b3e38 | 1f | 10 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 50636062356366 | 4a | 5e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 310201035402040207 | 36 | 39 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 2e1d1e1c4b1d181d1d | 38 | 1d | |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 300300025503060304 | 4e | 2d | |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 487b787a2d7b7d7b7f | 5b | 0e | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 497a797b2c7a7c7a71 | 16 | 625150 | |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 44777476217771777d | 3b | 3e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 16252624732520 | 15 | 2c | |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 5f6c6f6d3a6c6a6c68 | 54 | 1b | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e3a | 3a | 31 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 2b181b194e181e1813 | 49 | 1f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 102320227523252326 | 23101111461016 | 1e | |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 4b787b792e787d787a | 4d | 59 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 1f2c2f2d7a2c29 | 4f | 4e | |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 64575456015751575c | 28 | 43 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c191c1c | 45 | 4e | |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 4a797a782f797c7978 | 52 | 3f0c0d | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3b080b095e080d | 20 | 3f | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 55666567306662 | 3e | 54 | |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 19 | 23 | |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2b181b194e181e1812 | 43 | 3c | |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5b686b693e686e6862 | 44 | 10 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 241714164117121715 | 0b | 1b2829 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 34070406510702 | 51 | 1a2929 | |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 4d7e7d7f287e7b | 0b | 0b383a | |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 201310124513161311 | 41 | 4d | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 420 | 615251530452545257 | 3b0809095e080e | 60 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 1c2f2c2e792f2b | 37 | 57 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 450 | 370407055204010406 | 46 | 34 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 0f3c3f3d6a3c38 | 28 | 20 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 3b080b095e080d0802 | 43 | 60 | |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 261516144315101515 | 3c | 61 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 500 | 53606361366064 | 3b | 5261626037616a | |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不锈钢 | 0.1 | 550 | 17242725722420 | 34 | 3c |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 120 | 2a191a184f191e1919 | 59 | 3a | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 4c7f7c7e297f787f7f | 64 | 4a |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 3d0e0d0f580e090e08 | 42 | 36 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 350605075006010600 | 38 | 57 | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 0b383b396e383f383e | 33 | 5f | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 427172702771767176 | 0e | 3c |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 180 | 62515250075157 | 23 | 11 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 63505351065057505b | 39 | 5e | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 4d7e7d7f287e787e7f | 0d | 0d | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 360506045305020501 | 2a | 241716 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 27141715421412 | 1b | 60 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 24171416411710171c | 30 | 4d | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 281b181a4d1b1d1b1c | 3f | 59 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 122122207721272123 | 0e | 34 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 50636062356365 | 17 | 2a | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 615251530452555259 | 4a | 27 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1c | 28 | 3f | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 221112104711171113 | 19 | 45 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2a191a184f191e1913 | 14 | 55 | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 3d0e0d0f580e090e05 | 5d | 29 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 566566643365636564 | 54 | 49 | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 467576742375737577 | 46 | 3d | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 30030002550305 | 4c | 122120 | |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 0b383b396e383e3838 | 53 | 4b |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 220 | 0c3f3c3e693f393f3e | 35 | 2f |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 231013114610161010 | 5e | 14 | |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 300300025503030306 | 3a | 43 | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 300300025503050304 | 3d | 1f |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 546764663167616767 | 2d | 15 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 3b080b095e080e080e | 2a | 59 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 516261633462646262 | 4c | 3d | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 330003015600060000 | 25 | 51 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 417271732472747273 | 14 | 50 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 102320227523252321 | 14 | 1a | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e383a | 5d6e6f6f386e68 | 2e1d1f1c4b1d1c | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 0a393a386f393c393b | 33 | 64 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e282e | 1f | 21 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e090e08 | 35060707500600 | 5f | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 360506045305050503 | 1f | 4e | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 4b787b792e787e | 42 | 27 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 1a292a287f292f292b | 1a | 17 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 0c3f3c3e693f393f3d | 34 | 34 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 487b787a2d7b7e7b79 | 0a | 2f | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 201310124513151315 | 2f | 35 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 251615174016101617 | 14272626712721 | 0c | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 310201035402040209 | 1a | 53 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3f | 48 | 42 | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 231013114610161012 | 5a | 5c | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 40737072257376 | 29 | 3c | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 241714164117111711 | 61 | 40 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e2829 | 1b2829297e282e | 35 | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 201310124513151315 | 2d | 21 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 172427257224222422 | 0b | 380b0a | |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f090f09 | 30 | 3d | |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 13202321762020202b | 0c | 437072 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 300 | 427172702771777174 | 0b | 0c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 152625277026232627 | 22 | 2b | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 497a797b2c7a7c7a70 | 4f | 30 | |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 3b080b095e080e080d | 63 | 20 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 300300025503050303 | 2f | 36 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 142724267127222727 | 57 | 1b | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 566566643365636564 | 0c | 27 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 477477752274717474 | 52 | 53 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 2c1f1c1e491f181f14 | 53606161366066 | 24 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 182b282a7d2b2d2b2c | 0d | 33 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 487b787a2d7b7e7b7a | 0d | 5b |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 566566643365636565 | 2c | 1f | |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 390a090b5c0a0c0a01 | 15 | 46 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 261516144315131515 | 0f | 2c | |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 37040705520402040f | 22 | 22 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 3f0c0f0d5a0c0a0c09 | 1c | 3b | |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 427172702771777171 | 21 | 30 | |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 27141715421412141f | 14 | 10 |
产品清单 [荷重 ]
