3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (48) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
注释: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 120 | 407370722573747373 | 27 | 29 | |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 360506045305020505 | 4f | 0c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3b | 10 | 21 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 506360623563646365 | 39 | 12 | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 516261633462656264 | 23 | 56 | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 605350520553545354 | 3c | 1b | |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 180 | 50636062356365 | 41 | 48 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 0c3f3c3e693f383f34 | 53 | 58 | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d | 53 | 36 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 5f6c6f6d3a6c6b6c68 | 2d | 3b0809 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 42717270277177 | 2a | 12 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 1a292a287f292e2922 | 51 | 0c | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 221112104711171116 | 4c | 51 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 546764663167616765 | 23 | 60 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 380b080a5d0b0d | 46 | 2c | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 35060507500601060d | 1b | 42 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 437073712670767071 | 44 | 5d | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 4a797a782f797f797b | 5d | 62 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2a191a184f191e1913 | 23 | 62 | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d16 | 34 | 3a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2b181b194e181e1819 | 23 | 10 | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 1b282b297e282e282a | 3a | 22 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 0a393a386f393f | 11 | 0d3e3f | |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 300300025503050303 | 42 | 59 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 220 | 221112104711171110 | 2f | 61 | |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 5c6f6c6e396f696f6f | 23 | 40 | |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 0c3f3c3e693f3f3f3a | 34 | 36 | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 2c1f1c1e491f191f18 | 40 | 3e | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 221112104711171111 | 60 | 35 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0a | 0b | 25 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 556665673066606666 | 37 | 56 | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 625152500751575151 | 52 | 3f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e3839 | 57 | 15 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f696b | 3e | 45 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 172427257224222426 | 5d6e6f6f386e68 | 3c0f0d0e590f0e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 5d6e6d6f386e6b6e6c | 10 | 21 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 241714164117111711 | 39 | 53 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 477477752274737472 | 4e7d7c7c2b7d7b | 34 | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 201310124513131315 | 4a | 5f | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 11222123742224 | 63 | 24 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3c | 10 | 10 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2e | 3f | 28 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 3a090a085f090c090b | 39 | 49 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7a | 0d | 63 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e2829 | 0b3839396e383e | 59 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e1813 | 12 | 5b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6f | 3c | 36 | |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0e | 0b | 27 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 63505351065055 | 50 | 48 | |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 300300025503050305 | 1e | 4a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2b181b194e181e1819 | 5a6968683f696f | 11 | |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 477477752274727472 | 63 | 2a | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2a | 43 | 1a2928 | |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 437073712670767076 | 28 | 28 | |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 0c3f3c3e693f3f3f34 | 2e | 526163 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 300 | 102320227523252326 | 10 | 24 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 340704065107020706 | 4d | 62 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 45767577207670767c | 46 | 39 | |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 241714164117111712 | 3f | 48 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 261516144315131515 | 4a | 37 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 1c2f2c2e792f2a2f2f | 3b | 5a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 172427257224222425 | 0a | 0c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 2a191a184f191c1919 | 21 | 0f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 5d6e6d6f386e696e65 | 11222323742224 | 1b | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 427172702771777176 | 2e | 5c | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 457675772076737677 | 4f | 5a | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 2d1e1d1f481e181e1e | 1a | 51 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 4c7f7c7e297f797f74 | 4f | 50 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 4c7f7c7e297f797f7f | 59 | 20 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 43 | 5f | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 437073712670767075 | 49 | 56 | |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 1b282b297e282e2828 | 1a | 50 | |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 27141715421412141f | 5f | 13 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 20131012451316 | 62 | 3e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 1f2c2f2d7a2c292c28 | 5b | 47 | |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 506360623563666365 | 17 | 25 | |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 3c0f0c0e590f0a0f09 | 11 | 61 | |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 407370722573757377 | 0c | 0a | |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 3c0f0c0e590f0a | 31 | 10 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 241714164117111717 | 21 | 0f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 576467653264616462 | 5a | 14 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 5b686b693e686d | 30 | 27 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 467576742375737570 | 63 | 10 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 4a797a782f797c7979 | 53 | 62 | |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 625152500751545156 | 1e | 35 | |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 241714164117111713 | 16 | 62 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 497a797b2c7a7c7a71 | 3b | 0b3839 | |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 22111210471117111b | 28 | 35 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b6e | 4f | 4b | |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 645754560157515753 | 28 | 4e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 44777476217773 | 0b | 2c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 45767577207670767d | 1b | 5d | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 457675772076707673 | 30030202550305 | 55 | |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 546764663167626765 | 15 | 2f | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 62515250075154 | 22 | 2c | |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 281b181a4d1b1d1b10 | 3b | 2d | |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d787d7d | 23 | 22 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 615251530452575253 | 59 | 407372 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 47747775227471 | 31 | 1a | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 51626163346266 | 0c | 33 | |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5a696a683f696f6962 | 23 | 4b | |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 24171416411711171d | 12 | 12 | |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 27141715421412141e | 63 | 4c | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c090c0e | 1c | 172425 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 21121113441217 | 26 | 0a3939 | |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 22111210471114 | 41 | 271416 | |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 5e6d6e6c3b6d686d6f | 5c | 37 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 420 | 497a797b2c7a7c7a7f | 54676666316761 | 2e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 4f7c7f7d2a7c78 | 48 | 60 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 450 | 0c3f3c3e693f3a3f3d | 5b | 2e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5a696a683f696d | 52 | 63 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 47747775227471747e | 12 | 60 | |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 320102005701040101 | 16 | 53 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 500 | 1c2f2c2e792f2b | 28 | 3605060453050e | |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不锈钢 | 0.1 | 550 | 32010200570105 | 64 | 34 |
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 120 | 605350520553545353 | 49 | 15 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 350605075006010600 | 36 | 32 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 180 | 0c3f3c3e693f39 | 2b | 16 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 45767577207670 | 0e | 1a | |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 3c0f0c0e590f080f04 | 18 | 0b | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 132023217620262027 | 2f | 0d | |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 102320227523252321 | 52 | 3c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 220 | 516261633462646263 | 12 | 1b | |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 3d0e0d0f580e080e0e | 39 | 63 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 142724267127212726 | 23 | 0b | |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7e | 63 | 24 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 261516144315131517 | 50636262356365 | 586b696a3d6b6a | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 417271732472777270 | 0b | 2c | |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3a | 0c | 38 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b | 4d7e7f7f287e78 | 48 | |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 3a090a085f0909090f | 60 | 38 | |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f09 | 1d | 1e | |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 300 | 5f6c6f6d3a6c6a6c69 | 3a | 56 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 350605075006000606 | 21 | 29 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 5f6c6f6d3a6c696c6c | 5a | 14 | |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 142724267127212727 | 4f | 35 | |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 25161517401610161d | 14 | 3c | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 32010200570104 | 5e | 2f | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 241714164117121713 | 51 | 33 | |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 350605075006030600 | 0b | 36 | |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 182b282a7d2b2e2b2d | 4f | 60 | |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c6a6c68 | 3e | 5a | |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 30030002550306 | 18 | 22 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 3d0e0d0f580e0b | 50 | 5b | |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 457675772076707672 | 4f | 4c | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 3a090a085f090d | 10 | 3b | |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 291a191b4c1a1c1a11 | 60 | 0e | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2d2b2e | 24171616411711 | 0a | |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 487b787a2d7b7e7b79 | 11 | 4c | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 420 | 5d6e6d6f386e686e6b | 31020303540204 | 54 | |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 33000301560004 | 37 | 19 |
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 52616260376167 | 31 | 51 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 15262527702621262d | 29 | 2c | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 5d6e6d6f386e686e6f | 1f | 2b | |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 380b080a5d0b0d0b09 | 55 | 29 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 566566643365636563 | 34 | 0f | |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 5a696a683f696f6969 | 54 | 14 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 556665673066606664 | 52 | 3c | |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 477477752274727476 | 27 | 20 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 340704065107020705 | 4d | 18 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 2a191a184f191f191f | 1d | 5b | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 615251530452545253 | 497a7b7b2c7a7c | 2c | |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e15 | 12 | 50 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 506360623563666362 | 5f | 39 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 2b181b194e181e1812 | 2c | 53 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 300300025503050302 | 5b | 5d | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 4f7c7f7d2a7c797c7c | 1f | 20 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 32010200570106010a | 5e6d6c6c3b6d6b | 54 | |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 241714164117111717 | 40 | 28 | |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 407370722573757378 | 38 | 2a | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 3a090a085f090f0909 | 51 | 42 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 300300025503060305 | 22 | 0b | |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 586b686a3d6b6e | 59 | 18 | |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 34070406510702 | 19 | 4e | |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 35060507500600060d | 47 | 57 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 0a393a386f393c3939 | 30 | 0c | |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 3c0f0c0e590f0a0f0e | 30 | 340706 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 450 | 2c1f1c1e491f1a1f1d | 4c | 21 | |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 500 | 53606361366064 | 2c | 6350535106505b |
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 546764663167606767 | 22 | 39 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 635053510650575056 | 60 | 17 | |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 0d3e3d3f683e393e38 | 5b | 0d | |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 566566643365626562 | 5b | 26 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 417271732472757279 | 4f | 30 | |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0c | 16 | 10 | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 437073712670777074 | 5f | 102322 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 5b686b693e686f6862 | 1b | 13 | |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 35060507500601060d | 52 | 3e | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 132023217620262021 | 21 | 44 | |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 172427257224222426 | 4e | 1e | |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f69 | 46 | 5c6f6e | |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 467576742375737575 | 61 | 2d | |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 281b181a4d1b1d1b1b | 37 | 3e | |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 625152500751515154 | 64 | 1c | |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 2b181b194e181e181f | 39 | 2e | |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 526162603761676161 | 55 | 39 | |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 370407055204020406 | 1e | 50 | |
