3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 8-TDF-OW3-100 | Stainless Steel | 0.08 | 100 | 51626163346265 | 2c | 497a7b |
8 | ![]() | DN8-RNN-180(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 180 | 2e1d1e1c4b1d1d | 3d | 35 |
8 | ![]() | 8-TDF-OW3-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 556665673066616662 | 30 | 1a2929 |
8 | ![]() | 8-TDF-W-150 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 162526247325222524 | 25 | 2b181a |
8 | ![]() | 8-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 390a090b5c0a0a | 15 | 54 |
8 | ![]() | 8-TDF-W-180 | Stainless Steel | 0.08 | 210 | 447774762177707770 | 37 | 1b282a |
8 | ![]() | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 162526247325232522 | 4c | 1b |
8 | ![]() | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1d | 3b | 25 |
8 | ![]() | 8-RDN-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 132023217620202021 | 57 | 5f |
8 | ![]() | 8-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 241714164117101711 | 56 | 62 |
8 | ![]() | 8-TDF-W-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 57646765326463646f | 16 | 487b79 |
8 | ![]() | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 390a090b5c0a0c0a0f | 55 | 37 |
8 | ![]() | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 112221237422242226 | 13 | 35 |
8 | ![]() | SG8-TDF-OW2-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 300300025503050303 | 2a | 4d7e7f |
8 | ![]() | 8-4-LEG-W0.5-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 2a191a184f191c | 58 | 596a696b3c6a6c |
8 | ![]() | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 251615174016101610 | 40 | 59 |
8 | ![]() | 8-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 241714164117101713 | 43 | 30 |
8 | ![]() | SG8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 487b787a2d7b7d7b7b | 44 | 261515 |
8 | ![]() | SG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e2e2e28 | 1a | 46 |
8 | ![]() | TG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 360506045305050503 | 50 | 13 |
8 | ![]() | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 231013114610161014 | 4b | 27 |
8 | ![]() | 8-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 310201035402040205 | 63 | 211213 |
8 | ![]() | 8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 506360623563656361 | 2a | 221111 |
8 | ![]() | 8-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 2b181b194e18181818 | 54 | 46 |
8 | ![]() | 8-TDF-TOP-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 1b282b297e282e282d | 51 | 23 |
8 | ![]() | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 487b787a2d7b7d7b70 | 48 | 58 |
8 | ![]() | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 47747775227472747e | 5f | 50 |
8 | ![]() | SG8-TDF-W-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 0b383b396e383e3839 | 21 | 350604 |
8 | ![]() | SG8-RDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 536063613660666066 | 5f | 62 |
8 | ![]() | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 615251530452545259 | 3d | 4b |
8 | ![]() | 8-RDN-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 102320227523232324 | 58 | 59 |
8 | ![]() | 8-RDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 3d0e0d0f580e080e0c | 50 | 0c |
8 | ![]() | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 330003015600050000 | 2b | 60 |
8 | ![]() | DN8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c6a6c | 58 | 596a6b |
8 | ![]() | DN8-TDF-W-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6c6a6e | 3b | 271416 |
8 | ![]() | SG8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 497a797b2c7a7c7a7c | 4f | 172425 |
8 | ![]() | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 0e3d3e3c6b3d383d3d | 48 | 32 |
8 | ![]() | 8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 14272426712721272c | 33 | 2e1d1c |
8 | ![]() | 8-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 291a191b4c1a1c1a10 | 4d | 380b0b |
8 | ![]() | 8-TDF-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 211211134412141212 | 55 | 251614 |
8 | ![]() | 8-TDF-TOP-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 182b282a7d2b2e | 3c | 5e6d6c |
8 | ![]() | 8-RDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7a | 2a | 20 |
8 | ![]() | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 417271732472777276 | 23 | 5b |
8 | ![]() | SG8-TDF-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 37040705520402040f | 4a | 596a68 |
8 | ![]() | SG8-TDF-TOP-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 12212220772124 | 42 | 390a08 |
8 | ![]() | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 1a292a287f292c292f | 11 | 10 |
8 | ![]() | 8-TDF-W-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 142724267127212723 | 4d | 487b79 |
8 | ![]() | 8-RDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 3d0e0d0f580e080e0b | 45 | 63 |
8 | ![]() | 8-TDF-LTOP-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 3b080b095e080d | 0a | 2d |
8 | ![]() | 8-TDF-TOP-W-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 57646765326461 | 1c | 5b686a |
8 | ![]() | SG8-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 500 | 360506045305000507 | 59 | 271416 |
8 | ![]() | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 497a797b2c7a7f7a71 | 54 | 45 |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 8-TDF-OW3-100 | Stainless Steel | 0.08 | 100 | 2e1d1e1c4b1d1a | 35 | 221110 |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | DN8-RNN-180(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 180 | 2d1e1d1f481e1e | 41 | 5a |
8 | ![]() | 8-TDF-OW3-180 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 350605075006010602 | 3f | 132020 |
8 | ![]() | 8-TDF-W-150 | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 300300025503040302 | 35 | 457674 |
8 | ![]() | 8-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.08 | 180 | 2e1d1e1c4b1d1d | 55 | 0d |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 8-TDF-W-180 | Stainless Steel | 0.08 | 210 | 467576742375727572 | 12 | 615250 |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 8-TDF-230 | Stainless Steel | 0.08 | 230 | 132023217620262027 | 63 | 3f |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 8-TDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 1a292a287f292f2928 | 4f | 2b |
8 | ![]() | 8-RDN-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 2e1d1e1c4b1d1d1d1c | 29 | 40 |
8 | ![]() | 8-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 231013114610171016 | 0a | 4f |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 8-TDF-W-250 | Stainless Steel | 0.08 | 250 | 0e3d3e3c6b3d3a3d36 | 34 | 3a090b |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | DN8-TDF-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d68 | 19 | 28 |
8 | ![]() | SG8-TDF-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 330003015600060004 | 39 | 57 |
8 | ![]() | SG8-TDF-OW2-280 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 360506045305030505 | 41 | 2f1c1d |
8 | ![]() | 8-4-LEG-W0.5-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 2a191a184f191c | 16 | 22111210471117 |
8 | ![]() | 8-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0b383b396e383e383e | 59 | 5a |
8 | ![]() | 8-RDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0b0c08 | 16 | 56 |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | SG8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 546764663167616767 | 51 | 261515 |
8 | ![]() | SG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 3e0d0e0c5b0d0d0d0b | 63 | 4f |
8 | ![]() | TG8-RNN-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e2e2e28 | 14 | 12 |
8 | ![]() | 8-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 5c6f6c6e396f696f6b | 41 | 3d |
8 | ![]() | 8-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 0a393a386f393f393e | 51 | 437071 |
8 | ![]() | 8-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 281b181a4d1b1d1b19 | 22 | 330000 |
8 | ![]() | 8-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 380b080a5d0b0b0b0b | 1b | 3e |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 8-TDF-TOP-320 | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 576467653264626461 | 49 | 20 |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | DN8-TDF-350 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 350 | 5e6d6e6c3b6d6b6d66 | 52 | 5a |
8 | ![]() | SG8-TDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 2a191a184f191f1913 | 30 | 50 |
8 | ![]() | SG8-TDF-W-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 576467653264626465 | 20 | 467577 |
8 | ![]() | SG8-RDF-350 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 350 | 556665673066606660 | 4d | 14 |
8 | ![]() | 8-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 3a090a085f090f0902 | 33 | 20 |
8 | ![]() | 8-RDN-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 4a797a782f7979797e | 15 | 14 |
8 | ![]() | 8-RDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 300300025503050301 | 35 | 18 |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | DN8-TDF-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 291a191b4c1a1f1a1a | 0a | 47 |
8 | ![]() | DN8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 5a696a683f696f696f | 1d | 2c1f1e |
8 | ![]() | DN8-TDF-W-400 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 400 | 390a090b5c0a0c0a0e | 56 | 152624 |
8 | ![]() | SG8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 300300025503050305 | 29 | 251617 |
8 | ![]() | 8-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 586b686a3d6b6e6b6b | 49 | 39 |
8 | ![]() | 8-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 5c6f6c6e396f696f64 | 46 | 172425 |
8 | ![]() | 8-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 102320227523252329 | 3f | 291a1a |
8 | ![]() | 8-TDF-W-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 407370722573757373 | 58 | 201311 |
8 | ![]() | 8-TDF-TOP-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 40737072257376 | 5c | 4b7879 |
8 | ![]() | 8-RDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 1a292a287f292f292f | 4c | 33 |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | SG8-TDF-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 201310124513161317 | 13 | 25 |
8 | ![]() | SG8-TDF-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 3e0d0e0c5b0d0b0d06 | 19 | 241715 |
8 | ![]() | SG8-TDF-TOP-W-450 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 450 | 2f1c1f1d4a1c19 | 17 | 1b282a |
8 | ![]() | 8-TDF-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 2c1f1c1e491f1a1f19 | 1d | 0c |
8 | ![]() | 8-TDF-W-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 2f1c1f1d4a1c1a1c18 | 1b | 0e3d3f |
8 | ![]() | 8-RDF-450 | Stainless Steel | 0.1 | 450 | 615251530452545257 | 2b | 0a |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 8-TDF-LTOP-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 43707371267075 | 1d | 44 |
8 | ![]() | 8-TDF-TOP-W-480 | Stainless Steel | 0.08 | 480 | 35060507500603 | 36 | 340705 |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | SG8-TDF-TOP-W-500 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 500 | 152625277026232624 | 3d | 4d7e7c |
Products list [Trip force ]
Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 8-TDF-550 | Stainless Steel | 0.08 | 550 | 102320227523262328 | 44 | 19 |