4-LEG-D 系列 四脚弹片

图纸

实体
产品清单
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 1d2e2d2f782e292e2e | |
6 | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 0c3f3c3e693f383f3f | |
6 | SG6-4-LEG-D-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6a | |
6 | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 330003015600070000 | |
6 | DN6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 526162603761666165 | |
6 | SG6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 310201035402050207 | |
6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 241714164117101711 | |
6 | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 57646765326463646e | |
6 | DN6-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 280 | 10232022752325 | |
6 | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 4d7e7d7f287e78 | |
6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 5d6e6d6f386e68 | |
7 | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 112221237422252222 | |
7 | DN7-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0a0d09 | |
7 | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2a2d29 | |
7 | DN7-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 30030002550305 | |
7 | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 52616260376167 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 150 | 586b686a3d6b6c6b69 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 310201035402050200 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 132023217620262021 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 201310124513141317 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e292e2a | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 220 | 1e2d2e2c7b2d2a2d28 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 43707371267076 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 260 | 3b080b095e080e | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 21121113441214 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 5c6f6c6e396f686f6b | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 102320227523252322 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 546764663167616765 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 2d1e1d1f481e181e19 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 1b282b297e282e282f | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 0d3e3d3f683e383e3a | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c0a0c08 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 5b686b693e686e686d | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 586b686a3d6b6e | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d78 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 52616260376164 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 5b686b693e686d6869 | |
10 | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e787e79 | |
10 | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 2d1e1d1f481e181e1f | |
10 | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 201310124513151312 | |
10 | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 271417154214121412 | |
10 | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c393c3e | |
10 | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f1a1f1d | |
10 | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1a292a287f292c | |
10 | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 457675772076737677 | |
10 | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 2e1d1e1c4b1d181d1d | |
10 | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 241714164117121717 | |
10 | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 132023217620252021 | |
10 | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 330003015600050004 | |
10 | SG10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 457675772076737670 | |
10 | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1b282b297e282d2828 | |
10 | DN10-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 22111210471115 | |
10 | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 63505351065054 | |
10 | DN10-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 41727173247276 | |
10 | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 4c7f7c7e297f7a7f75 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 427172702771777171 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 261516144315131515 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 251615174016101610 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 220 | 2e1d1e1c4b1d1b1d19 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 5c6f6c6e396f696f6b | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 1e2d2e2c7b2d28 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 390a090b5c0a0c0a01 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 615251530452545259 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 3f0c0f0d5a0c090c0c | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d181d1d | |
12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 251615174016131616 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 487b787a2d7b7e7b7c | |
12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 201310124513161315 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 2b181b194e181d181d | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 586b686a3d6b6e6b6e | |
12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 1a292a287f292c292c | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 33000301560005000b | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 32010200570105 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 300300025503060309 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 380 | 17242725722421242f | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 0e3d3e3c6b3d393d3c | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 427172702771757176 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 320102005701050105 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 1c2f2c2e792f2b2f24 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 605350520553575353 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 3605060453050e | |
12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 1f2c2f2d7a2c272c2e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 600 | 4271727027717a7171 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.11 | 700 | 2e1d1e1c4b1d161d1c | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 497a797b2c7a7e7a7b | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 280 | 0c3f3c3e693f3b3f3e | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 3d0e0d0f580e0a0e09 | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 112221237422262225 | |
12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 201310124513171314 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 251615174016121614 | |
14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 586b686a3d6b6f6b69 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 3c0f0c0e590f04 | |
14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 281b181a4d1b1f1b1e | |
14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 1d2e2d2f782e25 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 700 | 605350520553585354 | |
16 | DN16-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a616a6f | |
16 | SG16-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 5467646631676c6767 | |
16 | 16-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4774777522747f7472 | |
16 | DN16-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 2310131146101a | |
16 | SG16-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 2d1e1c1f481e1d1e1b | |
16 | 16-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 390a090b5c0a000a0a | |
16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 487b787a2d7b707b70 | |
16 | DN16-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 1724272572242e242f | |
16 | SG16-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 3a090b085f090a090c | |
16 | 16-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a606a6c | |
16 | SG16-4-LEG-D-600 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 600 | 0c3f3d3e693f3c3f34 | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 3a090b085f090a090e | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 645755560157545756 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 182b292a7d2b282b2c | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 5a696b683f696a6962 | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 291a181b4c1a191a1b | |
19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 4f7c7e7d2a7c7f7c7a | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 600 | 22111310471116 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 46757774237576757e |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 150 | 3d0e0d0f580e090e0c | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2f |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 4a797a782f797e7979 | |
6 | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 380b080a5d0b0c0b0b | |
6 | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 506360623563646363 | |
7 | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 390a090b5c0a0d0a0a |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-D-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6b |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 132023217620272026 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 142724267127202722 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 220 | 271417154214131411 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 546764663167606763 | |
7 | DN7-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 5b686b693e686f686c | |
7 | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1d1a1e | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 152625277026212622 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 635053510650575054 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 3d0e0d0f580e090e04 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 280 | 4b787b792e787e | |
6 | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 390a090b5c0a0c | |
6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 32010200570107 | |
7 | DN7-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 16252624732523 | |
7 | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3a090a085f090f | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 3c0f0c0e590f09 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 260 | 4b787b792e787e | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 1d2e2d2f782e28 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 211211134412141210 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 566566643365636564 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 5b686b693e686e6869 | |
10 | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 437073712670767071 | |
10 | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2d |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 407370722573757373 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 4a797a782f797f7979 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 615251530452545255 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 5f6c6f6d3a6c6a6c6b | |
10 | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 596a696b3c6a6c6a6d |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 142724267127212721 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7a |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 112221237422242227 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 586b686a3d6b6d6b6f | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 122122207721272125 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 220 | 566566643365636561 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 447774762177717773 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 36050604530503050e | |
12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 0e3d3e3c6b3d3b3d36 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 46757674237570 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 55666567306663 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1f2c2f2d7a2c29 | |
10 | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d28 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 487b787a2d7b7e |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 635053510650555052 | |
10 | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 407370722573767371 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 0d3e3d3f683e3b3e3f | |
10 | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 310201035402070203 | |
10 | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 0f3c3f3d6a3c393c3d |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 300300025503060303 | |
10 | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 4a797a782f797c7979 | |
10 | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1e2d2e2c7b2d282d2d | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 300300025503060303 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 330003015600050000 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 497a797b2c7a7f7a7a |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 407370722573767374 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | SG10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c0a | |
12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 2b181b194e181d181e |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 182b282a7d2b2e2b2e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 2a191a184f191c191c | |
12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 546764663167626762 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 2e1d1e1c4b1d181d19 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 33000301560005000b | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 380 | 5c6f6c6e396f6a6f64 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 26151614431510151f | |
12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2b181b194e181d1812 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d79 | |
10 | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d79 | |
10 | DN10-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 5e6d6e6c3b6d69 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 390a090b5c0a0e |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 132023217620242022 | |
14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 142724267127232725 |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 1c2f2c2e792f2b2f2e | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 152625277026222627 | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 280 | 4c7f7c7e297f7b7f7e |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 3e0d0e0c5b0d090d0d |
产品清单 [高度 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 615251530452565255 | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 605350520553575354 | |
