4-LEG-D 系列 四脚弹片

图纸

实体
产品清单
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 4a797a782f797e7979 | |
6 | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 477477752274737474 | |
6 | SG6-4-LEG-D-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 566566643365626562 | |
6 | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2d | |
6 | DN6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 192a292b7c2a2d2a2e | |
6 | SG6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 0e3d3e3c6b3d3a3d38 | |
6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 102320227523242325 | |
6 | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 310201035402050208 | |
6 | DN6-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 280 | 30030002550305 | |
6 | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 57646765326462 | |
6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 4b787b792e787e | |
7 | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6d | |
7 | DN7-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 526162603761666165 | |
7 | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0a0d09 | |
7 | DN7-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 13202321762026 | |
7 | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2c | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 150 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0e | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 142724267127202725 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 221112104711171110 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 2a191a184f191e191d | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 142724267127202723 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 220 | 4e7d7e7c2b7d7a7d78 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 25161517401610 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 260 | 3c0f0c0e590f09 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 47747775227472 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 241714164117101713 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 360506045305030504 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 3d0e0d0f580e080e09 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 330003015600060007 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 5b686b693e686e686c | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 487b787a2d7b7d7b7f | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1a292a287f292f292c | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 14272426712722 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 31020103540207 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080d | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 2e1d1e1c4b1d181d1c | |
10 | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7a | |
10 | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 360506045305030504 | |
10 | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2b181b194e181e1819 | |
10 | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 1c2f2c2e792f292f29 | |
10 | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 407370722573767371 | |
10 | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 407370722573767371 | |
10 | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 192a292b7c2a2f | |
10 | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 360506045305000504 | |
10 | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 5a696a683f696c6969 | |
10 | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 596a696b3c6a6f6a6a | |
10 | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 360506045305000504 | |
10 | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 427172702771747175 | |
10 | SG10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 407370722573767375 | |
10 | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1c2f2c2e792f2a2f2f | |
10 | DN10-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 1a292a287f292d | |
10 | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 61525153045256 | |
10 | DN10-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 390a090b5c0a0e | |
10 | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 102320227523262329 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1d | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 506360623563656363 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 172427257224222422 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 220 | 467576742375737571 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 407370722573757377 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 43707371267075 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 192a292b7c2a2c2a21 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 26151614431513151e | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 2a191a184f191c1919 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 605350520553565353 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 300300025503060303 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 536063613660656067 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 3d0e0d0f580e0b0e08 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 1e2d2e2c7b2d282d28 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 350605075006030603 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 281b181a4d1b1e1b1e | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 44777476217772777c | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 34070406510703 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 56656664336560656f | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 380 | 605350520553565358 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 2c1f1c1e491f1b1f1e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 0c3f3c3e693f3b3f38 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c181c18 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 24171416411713171c | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 437073712670747070 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5665666433656e | |
12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 5566656730666d6664 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 600 | 3e0d0e0c5b0d060d0d | |
12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.11 | 700 | 605350520553585352 | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 556665673066626667 | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 280 | 516261633462666263 | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 4d7e7d7f287e7a7e79 | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 596a696b3c6a6e6a6d | |
12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3b080b095e080c080f | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 350605075006020604 | |
14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 142724267127232725 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 1427242671272c | |
14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 281b181a4d1b1f1b1e | |
14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 487b787a2d7b70 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 700 | 497a797b2c7a717a7d | |
16 | DN16-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 5566656730666d6663 | |
16 | SG16-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 5467646631676c6767 | |
16 | 16-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 417271732472797274 | |
16 | DN16-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 3e0d0e0c5b0d07 | |
16 | SG16-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 5d6e6c6f386e6d6e6b | |
16 | 16-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 291a191b4c1a101a1a | |
16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 1d2e2d2f782e252e25 | |
16 | DN16-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 2516151740161c161d | |
16 | SG16-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 1d2e2c2f782e2d2e2b | |
16 | 16-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 2417141641171d1711 | |
16 | SG16-4-LEG-D-600 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 600 | 2b181a194e181b1813 | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 0d3e3c3f683e3d3e39 | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 546765663167646766 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 487b797a2d7b787b7c | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 5f6c6e6d3a6c6f6c67 | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 172426257224272425 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 5d6e6c6f386e6d6e68 | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 600 | 1b282a297e282f | |
19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 390a080b5c0a090a01 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 150 | 1a292a287f292e292b | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 1a292a287f292e292b |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 3d0e0d0f580e090e0e | |
6 | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 635053510650575050 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-D-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 122122207721262126 | |
6 | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 3a090a085f090e0909 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 625152500751565151 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 605350520553555352 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 281b181a4d1b1c1b1f | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 417271732472757276 | |
10 | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 586b686a3d6b6d6b6c | |
10 | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 152625277026202627 | |
10 | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 546764663167616766 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 497a797b2c7a7c7a7a | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 241714164117111717 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 4a797a782f797f797f |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 220 | 221112104711161114 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 220 | 102320227523252327 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 330003015600060004 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 635053510650575054 | |
6 | SG6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 5d6e6d6f386e696e6b | |
6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 2d1e1d1f481e191e18 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 42717270277177 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 1b282b297e282f2822 | |
10 | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 152625277026202620 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 2f1c1f1d4a1c19 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 605350520553555358 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 63505351065056505b |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 260 | 4a797a782f797f | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不锈钢 | 0.08 | 260 | 2e1d1e1c4b1d1b |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 280 | 21121113441214 | |
6 | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b | |
6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a | |
7 | DN7-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 | |
7 | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 320102005701060105 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 201310124513141317 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 350605075006000607 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 467576742375737577 | |
10 | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 3c0f0c0e590f0a0f0d | |
10 | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 4f7c7f7d2a7c797c7e | |
10 | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 33000301560005 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 300300025503060303 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1e1b1b | |
12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e0b0e0e | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 280 | 605350520553575352 | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 280 | 2f1c1f1d4a1c181c1d | |
16 | DN16-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 5a696a683f6962696c | |
16 | SG16-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 3407040651070c0707 | |
16 | 16-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5467646631676c6761 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 1a292a287f292c2928 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 350605075006030601 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 546764663167626761 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 4b787b792e787e787f | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 320102005701070106 | |
10 | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 2b181b194e181d1818 | |
10 | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 516261633462676262 | |
10 | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 221112104711141110 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 102320227523262326 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 291a191b4c1a1f1a1f | |
12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 231013114610151015 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 182b282a7d2b2d2b2f | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 310201035402040206 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1a292a287f292f292c | |
10 | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 142724267127222723 | |
10 | SG10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 2a191a184f191c191f | |
10 | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 300300025503060303 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0e0b00 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 497a797b2c7a7e | |
12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 3a090a085f090c0903 | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 330003015600040007 | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 457675772076727671 | |
12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 310201035402060205 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 2d1e1d1f481e1a1e1c | |
14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 122122207721252123 | |
16 | DN16-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 5c6f6c6e396f65 | |
16 | SG16-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 487b797a2d7b787b7e | |
16 | 16-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 5261626037616b6161 | |
16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 5261626037616a616a | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 2e1d1f1c4b1d1e1d1a | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 201311124513101312 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 142725267127242720 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 380 | 1e2d2e2c7b2d282d26 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 50636062356365 | |
7 | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 182b282a7d2b2d | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 0d3e3d3f683e3b | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e2b | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2d1e1d1f481e1b | |
10 | DN10-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 5b686b693e686c | |
10 | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3b080b095e080c | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 3d0e0d0f580e0a0e0f | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 0c3f3c3e693f3b3f38 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 132023217620242024 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 2b181b194e1813 | |
14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 370407055204000401 | |
14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 3704070552040f | |
16 | DN16-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 5b686b693e68626863 | |
16 | SG16-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 320103005701020104 | |
16 | 16-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1320232176202a2026 | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 27141615421417141f | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 447775762177747776 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 2f1c1e1d4a1c1f1c1a |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 2a191a184f191d1912 |
产品清单 [荷重 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 497a797b2c7a7f7a7b | |
10 | DN10-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 30030002550307 | |
10 | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 310201035402070208 | |
