4-LEG-D 系列 四腳彈片

圖紙

實體
產品清單
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 241714164117101717 | |
6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 447774762177707777 | |
6 | SG6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 340704065107000700 | |
6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 477477752274737474 | |
6 | DN6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 0a393a386f393e393d | |
6 | SG6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 2f1c1f1d4a1c1b1c19 | |
6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 2d1e1d1f481e191e18 | |
6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 1e2d2e2c7b2d2a2d27 | |
6 | DN6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 4d7e7d7f287e78 | |
6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 182b282a7d2b2d | |
6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b | |
7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1d | |
7 | DN7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 340704065107000703 | |
7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6a6d69 | |
7 | DN7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 45767577207670 | |
7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0c3f3c3e693f39 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 150 | 576467653264636466 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 192a292b7c2a2d2a28 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 526162603761676160 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6b6c68 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4a797a782f797e797d | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 220 | 4a797a782f797e797c | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 34070406510701 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 260 | 1c2f2c2e792f29 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 56656664336563 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 231013114610171014 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 310201035402040203 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 3a090a085f090f090b | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 437073712670767077 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0b | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 152625277026202622 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 0b383b396e383e383c | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 586b686a3d6b6d6b6e | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 5b686b693e686d | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 0c3f3c3e693f3a | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 281b181a4d1b1e | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 1b282b297e282d2829 | |
10 | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 172427257224222423 | |
10 | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 3c0f0c0e590f090f0e | |
10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 152625277026202627 | |
10 | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 221112104711171117 | |
10 | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 2b181b194e181d181a | |
10 | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 1d2e2d2f782e2b2e2c | |
10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 1e2d2e2c7b2d28 | |
10 | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 3a090a085f090c0908 | |
10 | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 102320227523262323 | |
10 | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 1d2e2d2f782e2b2e2e | |
10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 201310124513161312 | |
10 | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 4e7d7e7c2b7d787d79 | |
10 | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 0f3c3f3d6a3c393c3a | |
10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 536063613660656060 | |
10 | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 24171416411713 | |
10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 291a191b4c1a1e | |
10 | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 2e1d1e1c4b1d19 | |
10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 3a090a085f090c0903 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 152625277026202626 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 4a797a782f797f7979 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 2d1e1d1f481e181e18 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 220 | 2c1f1c1e491f191f1b | |
12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 5c6f6c6e396f696f6b | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 1e2d2e2c7b2d28 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 44777476217771777c | |
12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 22111210471117111a | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1e1b1b | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 320102005701040101 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 417271732472777272 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 635053510650555057 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 5f6c6f6d3a6c696c6a | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 625152500751545154 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 4d7e7d7f287e7b7e7b | |
12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 211211134412171217 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0f3c3f3d6a3c393c37 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 53606361366064 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 57646765326461646e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 380 | 2a191a184f191c1912 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 407370722573777372 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 407370722573777374 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 635053510650545054 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不銹鋼 | 0.1 | 420 | 516261633462666269 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 487b787a2d7b7f7b7b | |
12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 4c7f7c7e297f74 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 3201020057010a0103 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 600 | 407370722573787373 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不銹鋼 | 0.11 | 700 | 586b686a3d6b606b6a | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 192a292b7c2a2e2a2b | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 280 | 2c1f1c1e491f1b1f1e | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 320102005701050106 | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 635053510650545057 | |
12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 4e7d7e7c2b7d797d7a | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 427172702771757173 | |
14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 2e1d1e1c4b1d191d1f | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 0e3d3e3c6b3d36 | |
14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 625152500751555154 | |
14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 3506050750060d | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 700 | 0b383b396e3833383f | |
16 | DN16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 4675767423757e7570 | |
16 | SG16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 2211121047111a1111 | |
16 | 16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 201310124513181315 | |
16 | DN16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 3d0e0d0f580e04 | |
16 | SG16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 615250530452515257 | |
16 | 16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 3407040651070d0707 | |
16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 4576757720767d767d | |
16 | DN16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 2d1e1d1f481e141e15 | |
16 | SG16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 0f3c3e3d6a3c3f3c39 | |
16 | 16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 487b787a2d7b717b7d | |
16 | SG16-4-LEG-D-600 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 600 | 497a787b2c7a797a71 | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 2f1c1e1d4a1c1f1c1b | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 457674772076757677 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 261517144315161512 | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 27141615421417141f | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 132022217620232021 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 1c2f2d2e792f2c2f29 | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 600 | 5b686a693e686f | |
19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 16252724732526252e |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 150 | 221112104711161113 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 645754560157505755 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 3f0c0f0d5a0c0b0c0c | |
6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 310201035402050202 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 162526247325222522 | |
6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3b3c3c |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4b787b792e787f7878 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 556665673066606667 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2b2c28 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 122122207721262125 | |
10 | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 3d0e0d0f580e080e09 | |
10 | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 3c0f0c0e590f090f0e | |
10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 2c1f1c1e491f191f1e | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 5d6e6d6f386e686e6e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 251615174016101616 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 291a191b4c1a1c1a1c |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 220 | 487b787a2d7b7c7b7e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 220 | 576467653264626460 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 221112104711171115 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 3c0f0c0e590f080f0b | |
6 | SG6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 2c1f1c1e491f181f1a | |
6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 340704065107000701 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 45767577207670 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 55666567306661666c | |
10 | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 645754560157515751 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 192a292b7c2a2f | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 211211134412141219 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 13202321762026202b |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 260 | 5d6e6d6f386e68 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 0f3c3f3d6a3c3a |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 37040705520402 | |
6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 47747775227472 | |
6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 41727173247274 | |
7 | DN7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 300300025503040307 | |
7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 5a696a683f696e696d | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 2a191a184f191e191d | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 447774762177717776 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f | |
10 | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 5e6d6e6c3b6d686d6f | |
10 | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e1b1e1c | |
10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 192a292b7c2a2f | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 526162603761646161 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 4c7f7c7e297f7a7f7f | |
12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 271417154214111414 | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 390a090b5c0a0e0a0b | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 280 | 457675772076727677 | |
16 | DN16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 5360636136606b6065 | |
16 | SG16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c171c1c | |
16 | 16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2e1d1e1c4b1d161d1b |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 221112104711141110 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 0d3e3d3f683e3b3e39 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 4b787b792e787d787e |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 645754560157515750 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 142724267127212720 | |
10 | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 390a090b5c0a0f0a0a | |
10 | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 1d2e2d2f782e2b2e2e | |
10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 596a696b3c6a6f6a6b | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 407370722573767376 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 390a090b5c0a0f0a0f | |
12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 132023217620252025 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 310201035402040206 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 506360623563656367 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 635053510650565055 | |
10 | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 261516144315101511 | |
10 | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 122122207721242127 | |
10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c0c | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 615251530452575259 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 25161517401612 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 5a696a683f696c6963 | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 5e6d6e6c3b6d696d6a | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 2d1e1d1f481e1a1e19 | |
12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 261516144315111512 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 5b686b693e686c686a | |
14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 380b080a5d0b0f0b09 | |
16 | DN16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 4271727027717b | |
16 | SG16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 271416154214171411 | |
16 | 16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1221222077212b2121 | |
16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 281b181a4d1b101b10 | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 4f7c7e7d2a7c7f7c7b | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 5e6d6f6c3b6d6e6d6c | |
19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 417270732472717275 |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 380 | 63505351065055505b |
產品清單 [荷重 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | DN7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d1b | |
7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 64575456015751 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 15262527702623 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c39 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 51626163346267 | |
10 | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 31020103540206 | |
10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 60535052055357 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 586b686a3d6b6f6b6a | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 360506045305010502 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d292d29 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 1724272572242f | |
14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 4c7f7c7e297f7b7f7a | |
14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 5665666433656e | |
16 | DN16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 5d6e6d6f386e646e65 | |
16 | SG16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 390a080b5c0a090a0f | |
16 | 16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 4370737126707a7076 | |
