4-LEG-D 系列 四腳彈片

圖紙

實體
產品清單
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 556665673066616666 | |
6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 5b686b693e686f6868 | |
6 | SG6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 0d3e3d3f683e393e39 | |
6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 536063613660676060 | |
6 | DN6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 370407055204030400 | |
6 | SG6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 370407055204030401 | |
6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 3b080b095e080f080e | |
6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 1d2e2d2f782e292e24 | |
6 | DN6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 41727173247274 | |
6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 30030002550305 | |
6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 0c3f3c3e693f39 | |
7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 3a090a085f090e0909 | |
7 | DN7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3b3c38 | |
7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 586b686a3d6b6c6b6f | |
7 | DN7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 57646765326462 | |
7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 27141715421412 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 150 | 2f1c1f1d4a1c1b1c1e | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 192a292b7c2a2d2a28 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 447774762177717776 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 596a696b3c6a6d6a6e | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 281b181a4d1b1c1b1f | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 220 | 241714164117101712 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 30030002550305 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 260 | 4a797a782f797f | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 497a797b2c7a7c | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 467576742375727571 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 506360623563656362 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 162526247325232527 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 0d3e3d3f683e383e39 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 586b686a3d6b6d6b6c | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 556665673066606662 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 251615174016101612 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 340704065107010702 | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 63505351065055 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 1b282b297e282d | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0e3d3e3c6b3d38 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 142724267127222726 | |
10 | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 566566643365636562 | |
10 | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 0d3e3d3f683e383e3f | |
10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 182b282a7d2b2d2b2a | |
10 | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 625152500751575157 | |
10 | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 2d1e1d1f481e1b1e1c | |
10 | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 615251530452575250 | |
10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 12212220772124 | |
10 | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 4c7f7c7e297f7a7f7e | |
10 | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 3c0f0c0e590f0a0f0f | |
10 | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 447774762177727777 | |
10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 576467653264616465 | |
10 | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 390a090b5c0a0f0a0e | |
10 | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 370407055204010402 | |
10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 5e6d6e6c3b6d686d6d | |
10 | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 0e3d3e3c6b3d39 | |
10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7f | |
10 | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 4f7c7f7d2a7c78 | |
10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 24171416411712171d | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 526162603761676161 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 2b181b194e181e1818 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 3b080b095e080e080e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 220 | 5d6e6d6f386e686e6a | |
12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 350605075006000602 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 3a090a085f090c | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 22111210471117111a | |
12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 43707371267076707b | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 1d2e2d2f782e2b2e2e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 3b080b095e080d0808 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e1b1e1e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 625152500751545156 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 5d6e6d6f386e6b6e68 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 427172702771747174 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 192a292b7c2a2f2a2f | |
12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 271417154214111411 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 4b787b792e787d7873 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 25161517401612 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 17242725722421242e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 380 | 506360623563666368 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 407370722573777372 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 102320227523272324 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 3d0e0d0f580e0a0e0a | |
12 | 12.2-4-LEG-D-420 | 不銹鋼 | 0.1 | 420 | 12212220772125212a | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 506360623563676363 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 1625262473252e | |
12 | 12.2-4-LEG-D-480 | 不銹鋼 | 0.1 | 480 | 3f0c0f0d5a0c070c0e | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-600 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 600 | 1724272572242f2424 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-700 | 不銹鋼 | 0.11 | 700 | 5b686b693e68636869 | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 4d7e7d7f287e7a7e7f | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 280 | 261516144315111514 | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 5b686b693e686c686f | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 4c7f7c7e297f7b7f78 | |
12.2 | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0d3e3d3f683e3a3e39 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 152625277026222624 | |
14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 281b181a4d1b1f1b19 | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 3201020057010a | |
14.2 | SG14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 261516144315111510 | |
14.2 | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 4271727027717a | |
14.2 | DN14-4-LEG-D-700 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 700 | 2a191a184f1912191e | |
16 | DN16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 3605060453050e0500 | |
16 | SG16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 3704070552040f0404 | |
16 | 16-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5f6c6f6d3a6c676c6a | |
16 | DN16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 30030002550309 | |
16 | SG16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 3b080a095e080b080d | |
16 | 16-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 2c1f1c1e491f151f1f | |
16 | 16-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 6251525007515a515a | |
16 | DN16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 6457545601575d575c | |
16 | SG16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 3b080a095e080b080d | |
16 | 16-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a202a2c | |
16 | SG16-4-LEG-D-600 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 600 | 211210134412111219 | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 407371722573707374 | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 4b787a792e787b7879 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 1a292b287f292a292e | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 281b191a4d1b181b10 | |
19.86 | SG20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 251614174016151617 | |
19.86 | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 4f7c7e7d2a7c7f7c7a | |
19.86 | DN20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 600 | 2e1d1f1c4b1d1a | |
19.86 | 20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 1d2e2c2f782e2d2e25 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 150 | 4d7e7d7f287e797e7c | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 3b080b095e080f080a |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 635053510650575050 | |
6 | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 586b686a3d6b6c6b6b | |
6 | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 497a797b2c7a7d7a7a | |
7 | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1a292a287f292e2929 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 0b383b396e383f383f |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1b |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | SG6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 0d3e3d3f683e393e3b | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-220 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 220 | 201310124513141316 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 437073712670777074 | |
7 | DN7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 407370722573747377 | |
7 | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1d1a1e | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 1d2e2d2f782e292e2a | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 2b181b194e181f181c | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 172427257224232420 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 1d2e2d2f782e292e24 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | DN6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 15262527702620 | |
6 | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 5b686b693e686e | |
6 | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 596a696b3c6a6c | |
7 | DN7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 2a191a184f191f | |
7 | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 44777476217771 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 4a797a782f797f | |
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-260(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 260 | 45767577207670 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-260 | 不銹鋼 | 0.08 | 260 | 40737072257375 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 310201035402040200 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 172427257224222425 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 576467653264626465 | |
10 | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 122122207721272120 | |
10 | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 4d7e7d7f287e787e7f |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7d | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 231013114610161010 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 497a797b2c7a7c7a7d | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 300300025503050304 | |
10 | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 0c3f3c3e693f393f38 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 4d7e7d7f287e787e78 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 645754560157515751 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 4a797a782f797f797c |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 516261633462646266 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 447774762177717773 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 220 | 477477752274727470 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-220 | 不銹鋼 | 0.1 | 220 | 271417154214121410 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 1d2e2d2f782e282e25 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 15262527702620262d |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | DN8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 25161517401613 | |
8.4 | SG8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 22111210471114 | |
8.4 | 8.4-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 3f0c0f0d5a0c09 | |
10 | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 14272426712722 | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 61525153045257 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 566566643365606567 | |
10 | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 3f0c0f0d5a0c090c0e |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.4 | 8.4-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 261516144315101514 | |
10 | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 3a090a085f090c0908 | |
10 | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 576467653264616465 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 2e1d1e1c4b1d181d1d | |
10 | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 5e6d6e6c3b6d686d6d | |
10 | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 0e3d3e3c6b3d383d3d | |
12 | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d787d7d | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 447774762177727777 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 350605075006030606 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 142724267127222720 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 526162603761646167 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 556665673066636660 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 211211134412171217 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 241714164117121712 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 112221237422272227 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 1a292a287f292c292d |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 2d1e1d1f481e1b1e15 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 380 | 52616260376164616a |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 102320227523262329 | |
12 | 12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0c3f3c3e693f3a3f35 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 51626163346266 | |
10 | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d79 | |
10 | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 17242725722420 | |
12 | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 43707371267074 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.2 | DN14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 2f1c1f1d4a1c181c1e | |
14.2 | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 427172702771757173 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 5a696a683f696d6968 | |
12.2 | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 251615174016121617 | |
12.2 | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 280 | 142724267127232726 |
產品清單 [高度 ]
我的關註 | 直徑 (mm) | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DN12.2-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 586b686a3d6b6f6b6b |
