3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 53606361366067606a | 41 | 55 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 150 | 340704065107000703 | 51 | 55 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 487b787a2d7b7c7b71 | 0f | 12 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 1c2f2c2e792f292f2d | 5b | 4c |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 506360623563656363 | 1a | 18 |
12 | ![]() | DN12-TDF-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 200 | 36050604530500 | 3c | 3b |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3d | 24 | 5d |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 2c1f1c1e491f191f1f | 30 | 20 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 3b080b095e080e080a | 11 | 25 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1b | 4f | 64 |
12 | ![]() | 12-TDF-200 | 不锈钢 | 0.12 | 200 | 26151614431510 | 44 | 41 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 220 | 211211134412141216 | 64 | 51 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 300300025503050307 | 4d | 56 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 2d1e1d1f481e181e1e | 2c | 59 |
12 | ![]() | 12-TDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 615251530452575250 | 1e | 35 |
12 | ![]() | 12-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 62515250075156 | 53 | 47 |
12 | ![]() | 12-RDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 645754560157515757 | 43 | 38 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 340704065107010702 | 0e | 3e |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 0b383b396e383d | 56 | 14 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 13202321762026202b | 39 | 35 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 2c1f1c1e491f191f14 | 53 | 12 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 506360623563656368 | 3a | 29 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 0b383b396e383d3838 | 43 | 2f |
12 | ![]() | DN12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d393d3c | 38 | 37 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 12212220772127212a | 1b | 57 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 380b080a5d0b0e0b0b | 1e | 5f |
12 | ![]() | SG12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 615251530452565253 | 42 | 32 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 52616260376167616a | 0d | 10 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 447774762177727777 | 0b | 46 |
12 | ![]() | 12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6f6b6a | 24 | 14 |
12 | ![]() | 12-TDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 211211134412171213 | 17 | 29 |
12 | ![]() | 12-RNN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 112221237422252223 | 4a | 1f |
12 | ![]() | 12-RDN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e797e7e | 13 | 19 |
12 | ![]() | 12-RDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 310201035402040207 | 11 | 2b |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 0f3c3f3d6a3c393c3b | 4e | 60 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 1d2e2d2f782e2b2e28 | 50 | 4a |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 5d6e6d6f386e6b6e6e | 38 | 4b |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 291a191b4c1a1f1a1f | 61 | 44 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 172427257224212424 | 1d | 55 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 320102005701040104 | 17 | 60 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 320102005701040101 | 5d | 3d |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 2d1e1d1f481e1b1e1b | 4b | 4b |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 0a393a386f393c393c | 5d | 0e |
12 | ![]() | 12-TDF-340 | 不锈钢 | 0.12 | 340 | 102320227523262325 | 11 | 50 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 310201035402070207 | 49 | 3d |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 17242725722421242f | 5d | 11 |
12 | ![]() | DN12-4-LEG-H-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 2d1e1d1f481e1b1e1e | 4c7f7f | 49 |
12 | ![]() | DN12-TDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 477477752274717472 | 49 | 49 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 102320227523262326 | 55 | 45 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 13202321762024 | 1c | 12 |
12 | ![]() | SG12-4-LEG-H-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 291a191b4c1a1f1a1a | 172424 | 2e |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 566566643365606561 | 55 | 1d |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 0b383b396e383d3832 | 24 | 47 |
12 | ![]() | 12-4-LEG-H-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 310201035402070204 | 330000 | 2f |
12 | ![]() | 12-TDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 487b787a2d7b7e7b7d | 0e | 5d |
12 | ![]() | 12-RDN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4a797a782f797e797c | 39 | 62 |
12 | ![]() | 12-RDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 5b686b693e686d | 40 | 0f |
12 | ![]() | 12-RVN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 0e3d3e3c6b3d3a3d39 | 5f | 48 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 380 | 44777476217772777c | 23 | 5e |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d79 | 53 | 41 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 467576742375717574 | 5f | 38 |
12 | ![]() | DN12-TNF-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 112221237422272224 | 4c | 3b |
12 | ![]() | DN12-TDF-TOP-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 221112104711151117 | 4d | 5b |
12 | ![]() | DN12-RDF-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 4f7c7f7d2a7c79 | 48 | 27 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 4f7c7f7d2a7c78 | 0d | 62 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 192a292b7c2a2e2a2d | 5c | 60 |
12 | ![]() | SG12-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 1a292a287f292c292d | 14 | 0b |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 231013114610141012 | 56 | 18 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 605350520553575357 | 31 | 24 |
12 | ![]() | 12-4-LEG-H3-400 | 不锈钢 | 0.11 | 400 | 142724267127232725 | 3e0d0d | 3c |
12 | ![]() | 12-TNF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 506360623563676361 | 16 | 14 |
12 | ![]() | 12-TDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 4b787b792e787d787d | 3a | 0e |
12 | ![]() | 12-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 261516144315111514 | 1c | 50 |
12 | ![]() | 12-RDN-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 437073712670777074 | 4c | 63 |
12 | ![]() | 12-RDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 271417154214111412 | 4b | 3a |
12 | ![]() | DN12-4-LEG-H-420 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 420 | 132023217620252024 | 576464 | 2a |
12 | ![]() | SG12-4-LEG-H-420 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 420 | 261516144315101513 | 4a7979 | 53 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 615251530452565259 | 20 | 2e |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 241714164117131711 | 0f | 25 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 3f0c0f0d5a0c080c0c | 20 | 13 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-450 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 450 | 1e2d2e2c7b2d292d2b | 23 | 3c |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 102320227523272323 | 26 | 5a |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 2b181b194e1813 | 21 | 2f |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 2714171542141f1416 | 2d | 3b |
12 | ![]() | DN12-TNF-TOP-500 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 500 | 2f1c1f1d4a1c181c19 | 33 | 42 |
12 | ![]() | DN12-RDF-500 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 500 | 390a090b5c0a0f0a01 | 43 | 12 |
12 | ![]() | 12-C4DN-500 | 不锈钢 | 0.1 | 500 | 102320227523272329 | 30 | 2b |
12 | ![]() | 12-RDF-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 3f0c0f0d5a0c08 | 61 | 10 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-600 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 600 | 4675767423757e7575 | 20 | 32 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-680(3.2M) | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 680 | 112221237422292228 | 41 | 28 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 4a797a782f7972797b | 36 | 49 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-700 | 不锈钢 | 0.12 | 700 | 1f2c2f2d7a2c272c2d | 46 | 35 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 25161517401611161c | 10 | 20 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-150 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 150 | 546764663167606763 | 15 | 62 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 15262527702621262c | 2d | 4c |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 2a191a184f191f191b | 3c | 12 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 360506045305030505 | 3e | 17 |
12 | ![]() | DN12-TDF-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 200 | 62515250075154 | 60 | 2a |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 271417154214121415 | 13 | 5d |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 645754560157515757 | 1d | 0b |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 251615174016101614 | 52 | 22 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 487b787a2d7b7d7b7d | 3c | 43 |
12 | ![]() | 12-TDF-200 | 不锈钢 | 0.12 | 200 | 27141715421411 | 2b | 16 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 220 | 437073712670767074 | 5d | 0d |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-220 | 不锈钢 | 0.1 | 220 | 586b686a3d6b6d6b6f | 26 | 36 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 2e1d1e1c4b1d1b1d1d | 49 | 3b |
12 | ![]() | 12-TDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 5e6d6e6c3b6d686d6f | 5a | 53 |
12 | ![]() | 12-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 37040705520403 | 4e | 0c |
12 | ![]() | 12-RDF-240 | 不锈钢 | 0.12 | 240 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d | 25 | 20 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 350605075006000603 | 18 | 19 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 21121113441217 | 27 | 3b |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 44777476217771777c | 4e | 14 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 1a292a287f292f2922 | 11 | 27 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f64 | 58 | 40 |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 546764663167626767 | 4b | 5b |
12 | ![]() | DN12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 635053510650545051 | 5a | 62 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e2823 | 22 | 32 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f6a6f6f | 41 | 60 |
12 | ![]() | SG12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 536063613660646061 | 3e | 38 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b6d66 | 2a | 46 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 261516144315101515 | 1c | 57 |
12 | ![]() | 12-4-SLEG-D-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0e3d3e3c6b3d393d3c | 2d | 5f |
12 | ![]() | 12-TDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 4b787b792e787d7879 | 3c | 41 |
12 | ![]() | 12-RNN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 487b787a2d7b7c7b7a | 11 | 3a |
12 | ![]() | 12-RDN-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 5a696a683f696e6969 | 12 | 52 |
12 | ![]() | 12-RDF-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 201310124513151316 | 55 | 4b |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 3b080b095e080d080f | 43 | 1c |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 172427257224212422 | 4e | 0a |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 407370722573767373 | 0d | 0f |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 0b383b396e383d383d | 2b | 34 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 576467653264616464 | 18 | 62 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 221112104711141114 | 57 | 0c |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 526162603761646161 | 56 | 4d |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 182b282a7d2b2e2b2e | 23 | 38 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 1a292a287f292c292c | 60 | 4c |
12 | ![]() | 12-TDF-340 | 不锈钢 | 0.12 | 340 | 1f2c2f2d7a2c292c2a | 3c | 55 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 182b282a7d2b2e2b2e | 1a | 4b |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 0a393a386f393c3932 | 19 | 4e |
12 | ![]() | DN12-4-LEG-H-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 211211134412171212 | 457676 | 28 |
12 | ![]() | DN12-TDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 576467653264616462 | 36 | 0b |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 152625277026232623 | 55 | 10 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 380b080a5d0b0f | 46 | 23 |
12 | ![]() | SG12-4-LEG-H-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 556665673066636666 | 4c7f7f | 46 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292c292d | 3c | 1a |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 45767577207673767c | 12 | 12 |
12 | ![]() | 12-4-LEG-H-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 2b181b194e181d181e | 5e6d6d | 32 |
12 | ![]() | 12-TDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 1a292a287f292c292f | 4f | 0e |
12 | ![]() | 12-RDN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4e7d7e7c2b7d7a7d78 | 38 | 56 |
12 | ![]() | 12-RDF-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 31020103540207 | 37 | 2d |
12 | ![]() | 12-RVN-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 122122207721262125 | 1c | 5c |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-380 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 380 | 0f3c3f3d6a3c393c37 | 37 | 48 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 31020103540206 | 0d | 5c |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 271417154214101415 | 1e | 57 |
12 | ![]() | DN12-TNF-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 3b080b095e080d080e | 55 | 50 |
12 | ![]() | DN12-TDF-TOP-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 4a797a782f797d797f | 0e | 25 |
12 | ![]() | DN12-RDF-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 60535052055356 | 40 | 1b |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 5a696a683f696d | 37 | 31 |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 457675772076727671 | 0d | 5d |
12 | ![]() | SG12-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 201310124513161317 | 5e | 1c |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 370407055204000406 | 30 | 42 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1e2d2e2c7b2d292d29 | 64 | 24 |
12 | ![]() | 12-4-LEG-H3-400 | 不锈钢 | 0.11 | 400 | 2c1f1c1e491f1b1f1d | 380b0b | 4f |
12 | ![]() | 12-TNF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 407370722573777371 | 45 | 33 |
12 | ![]() | 12-TDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 0b383b396e383d383d | 52 | 0a |
12 | ![]() | 12-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 380b080a5d0b0f0b0a | 4c | 38 |
12 | ![]() | 12-RDN-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 350605075006010602 | 21 | 18 |
12 | ![]() | 12-RDF-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 596a696b3c6a6f6a6c | 35 | 4f |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12-4-LEG-H-420 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 420 | 576467653264616460 | 2e1d1d | 27 |
12 | ![]() | SG12-4-LEG-H-420 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 420 | 0c3f3c3e693f3a3f39 | 5b6868 | 44 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-420 | 不锈钢 | 0.1 | 420 | 2d1e1d1f481e1a1e15 | 22 | 4d |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 0c3f3c3e693f3b3f39 | 51 | 2c |
12 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 4b787b792e787c7878 | 10 | 1f |
12 | ![]() | SG12.2-4-LEG-450 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 450 | 645754560157535751 | 45 | 63 |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 360506045305010505 | 17 | 4f |
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5f6c6f6d3a6c67 | 56 | 54 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-480 | 不锈钢 | 0.1 | 480 | 2c1f1c1e491f141f1d | 15 | 2a |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | DN12-TNF-TOP-500 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 500 | 1c2f2c2e792f2b2f2a | 30 | 40 |
12 | ![]() | DN12-RDF-500 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 500 | 32010200570104010a | 5c | 57 |
12 | ![]() | 12-C4DN-500 | 不锈钢 | 0.1 | 500 | 56656664336561656f | 4a | 22 |
12 | ![]() | 12-RDF-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 4c7f7c7e297f7b | 13 | 29 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
