3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-TDF-120 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 120 | 35060507500606060c | 2a | 0b |
7 | ![]() | 7-TDF-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 2c1f1c1e491f1f1f15 | 31 | 0d |
7 | ![]() | DN7-FDN-130T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 130 | 330003015600000004 | 45 | 0a |
7 | ![]() | 7-FDN-130T | 不锈钢 | 0.08 | 130 | 300300025503030307 | 26 | 4a |
7 | ![]() | DN7-FNN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 180 | 45767577207676767d | 2d | 5a |
7 | ![]() | DN7-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 180 | 64575456015757575d | 5d | 0f |
7 | ![]() | SG7-4-LEG-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 5b686b693e686f6869 | 64 | 14 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 586b686a3d6b6c6b6b | 17 | 3f |
7 | ![]() | 7-FDN-180T | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 516261633462626268 | 57 | 35 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 526162603761666166 | 30 | 20 |
7 | ![]() | DN7-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 300300025503030309 | 11 | 44 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 340704065107000700 | 41 | 34 |
7 | ![]() | 7-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 407370722573737377 | 2b | 2a |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2c1f1c1e491f181f1f | 49 | 27 |
7 | ![]() | 7-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2c1f1c1e491f181f19 | 29 | 16 |
7 | ![]() | DN7-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 220 | 36050604530502 | 1f | 1f |
7 | ![]() | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 26151614431515151f | 3e | 53 |
7 | ![]() | 7-FDN-220T | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 0a393a386f393e | 0a | 57 |
7 | ![]() | 7-TDF-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 1d2e2d2f782e292e2a | 54 | 26 |
7 | ![]() | DN7-FNN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 250 | 2a191a184f191e191b | 30 | 0a |
7 | ![]() | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 231013114610171010 | 44 | 4f |
7 | ![]() | 7-R3DN-270 | 不锈钢 | 0.06 | 270 | 13202321762020 | 1b | 5e |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 340704065107000700 | 0c | 3d |
7 | ![]() | DN7-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 310201035402050203 | 2d | 43 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 221112104711161115 | 50 | 26 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 112221237422252224 | 60 | 1e |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 556665673066616662 | 23 | 0a |
7 | ![]() | 7-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 63505351065057505b | 19 | 55 |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3f | 4b | 132021 |
7 | ![]() | DN7-TDF-300 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 300 | 37040705520403040e | 37 | 42 |
7 | ![]() | 7-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 62515250075157 | 23 | 5c |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7a | 4d | 5a |
7 | ![]() | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 | 2f | 3f |
7 | ![]() | DN7-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 340 | 132023217620272027 | 53 | 15 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 1b282b297e282f282f | 24 | 39 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 55666567306661666c | 10 | 55 |
7 | ![]() | 7-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 390a090b5c0a0c0a0c | 5b | 34 |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 497a797b2c7a7c7a7a | 5b | 251617 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 1b282b297e282f2822 | 21 | 1b |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 5b686b693e686e | 23 | 49 |
7 | ![]() | SG7-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 4d7e7d7f287e7b | 47 | 33 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 615251530452545250 | 25 | 23 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 36050604530503 | 1c | 5a |
7 | ![]() | 7-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 26151614431513151e | 13 | 11 |
7 | ![]() | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7e | 5a | 546766 |
7 | ![]() | 7-RDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 132023217620262024 | 2d | 47 |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2b | 3f | 2f1c1d |
7 | ![]() | 7-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 44 | 40 |
7 | ![]() | 7-RDF-750 | 不锈钢 | 0.1 | 750 | 407370722573757379 | 54 | 1b |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-TDF-120 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 120 | 53606361366060606a | 3a | 1d |
7 | ![]() | 7-TDF-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 3b080b095e08080802 | 59 | 43 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FDN-130T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 130 | 152625277026262622 | 43 | 5e |
7 | ![]() | 7-FDN-130T | 不锈钢 | 0.08 | 130 | 231013114610101014 | 0e | 16 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FNN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 180 | 5a696a683f69696962 | 23 | 31 |
7 | ![]() | DN7-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 180 | 4e7d7e7c2b7d7d7d77 | 3a | 48 |
7 | ![]() | SG7-4-LEG-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 615251530452555253 | 46 | 0b |
7 | ![]() | 7-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 310201035402050202 | 26 | 23 |
7 | ![]() | 7-FDN-180T | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 64575456015757575d | 2e | 47 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 5d6e6d6f386e696e69 | 4c | 0d |
7 | ![]() | DN7-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 497a797b2c7a7a7a70 | 32 | 4e |
7 | ![]() | 7-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0d3e3d3f683e393e39 | 25 | 0f |
7 | ![]() | 7-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3c3c38 | 64 | 12 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 2a191a184f191e1919 | 22 | 5d |
7 | ![]() | 7-TDF-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1d1a1c | 3a | 47 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 220 | 44777476217770 | 59 | 0b |
7 | ![]() | 7-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 586b686a3d6b6b6b61 | 39 | 3f |
7 | ![]() | 7-FDN-220T | 不锈钢 | 0.08 | 220 | 52616260376166 | 0a | 43 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-TDF-230 | 不锈钢 | 0.08 | 230 | 4f7c7f7d2a7c7b7c78 | 1d | 29 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FNN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 250 | 390a090b5c0a0d0a08 | 5f | 1a |
7 | ![]() | 7-4-LEG-250 | 不锈钢 | 0.08 | 250 | 320102005701060101 | 62 | 18 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-R3DN-270 | 不锈钢 | 0.06 | 270 | 2b181b194e1818 | 1a | 36 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 5c6f6c6e396f686f68 | 29 | 2b |
7 | ![]() | DN7-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 526162603761666160 | 48 | 50 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 3c0f0c0e590f080f0b | 3b | 4e |
7 | ![]() | 7-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 340704065107000701 | 4c | 0f |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2b2c28 | 16 | 10 |
7 | ![]() | 7-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 310201035402050209 | 5b | 53 |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 5b686b693e686e686a | 45 | 4d7e7f |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-TDF-300 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 300 | 2d1e1d1f481e191e14 | 62 | 1c |
7 | ![]() | 7-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 64575456015751 | 52 | 5f |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 487b787a2d7b7c7b7d | 23 | 13 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 64575456015750575c | 1d | 1a |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 340 | 447774762177707770 | 2f | 0a |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 340704065107000700 | 2b | 5a |
7 | ![]() | 7-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 3b080b095e080f0802 | 40 | 37 |
7 | ![]() | 7-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 3c0f0c0e590f090f09 | 53 | 4f |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 241714164117111717 | 5e | 251617 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 4d7e7d7f287e797e74 | 3a | 50 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 3d0e0d0f580e08 | 10 | 36 |
7 | ![]() | SG7-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 17242725722421 | 55 | 3f |
7 | ![]() | 7-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3d0e0d0f580e080e0c | 42 | 49 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 55666567306660 | 37 | 27 |
7 | ![]() | 7-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 2a191a184f191f1912 | 53 | 13 |
7 | ![]() | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 596a696b3c6a6f | 15 | 417273 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-RDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 576467653264626460 | 14 | 4e |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 1d2e2d2f782e282e28 | 3a | 3b0809 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 4e7d7e7c2b7d7b7d76 | 0c | 22 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-RDF-750 | 不锈钢 | 0.1 | 750 | 3c0f0c0e590f090f05 | 32 | 45 |