3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-TDF-120 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 120 | 5c6f6c6e396f6f6f65 | 62 | 35 |
7 | ![]() | 7-TDF-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 102320227523232329 | 0c | 16 |
7 | ![]() | DN7-FDN-130T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 130 | 4b787b792e7878787c | 60 | 3c |
7 | ![]() | 7-FDN-130T | 不銹鋼 | 0.08 | 130 | 3c0f0c0e590f0f0f0b | 38 | 3f |
7 | ![]() | DN7-FNN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 180 | 291a191b4c1a1a1a11 | 43 | 17 |
7 | ![]() | DN7-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 180 | 0e3d3e3c6b3d3d3d37 | 1e | 4c |
7 | ![]() | SG7-4-LEG-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 3d0e0d0f580e090e0f | 24 | 4a |
7 | ![]() | 7-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 427172702771767171 | 36 | 2a |
7 | ![]() | 7-FDN-180T | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 44777476217777777d | 34 | 1a |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 3d0e0d0f580e090e09 | 62 | 32 |
7 | ![]() | DN7-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 55666567306666666c | 3e | 37 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 0a393a386f393e393e | 5f | 61 |
7 | ![]() | 7-CNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1c1c18 | 55 | 17 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 370407055204030404 | 31 | 12 |
7 | ![]() | 7-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 122122207721262127 | 1f | 1f |
7 | ![]() | DN7-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 220 | 281b181a4d1b1c | 12 | 1f |
7 | ![]() | 7-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 64575456015757575d | 2a | 1a |
7 | ![]() | 7-FDN-220T | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 3b080b095e080f | 60 | 27 |
7 | ![]() | 7-TDF-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 467576742375727571 | 61 | 33 |
7 | ![]() | DN7-FNN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 250 | 546764663167606765 | 20 | 48 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-250 | 不銹鋼 | 0.08 | 250 | 2b181b194e181f1818 | 0f | 56 |
7 | ![]() | 7-R3DN-270 | 不銹鋼 | 0.06 | 270 | 11222123742222 | 62 | 47 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 201310124513141314 | 12 | 38 |
7 | ![]() | DN7-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6d | 14 | 1c |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 516261633462656266 | 55 | 4d |
7 | ![]() | 7-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b | 0f | 4b |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f181f1b | 1a | 5c |
7 | ![]() | 7-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0c0b00 | 2b | 21 |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 211211134412141210 | 29 | 221110 |
7 | ![]() | DN7-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 0d3e3d3f683e393e34 | 59 | 0e |
7 | ![]() | 7-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 42717270277177 | 1e | 46 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 3a090a085f090e090f | 44 | 3c |
7 | ![]() | 7-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 12212220772126212a | 33 | 20 |
7 | ![]() | DN7-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 340 | 152625277026212621 | 0d | 55 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0a | 57 | 4a |
7 | ![]() | 7-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 36050604530502050f | 27 | 26 |
7 | ![]() | 7-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2a | 37 | 2e |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 437073712670767070 | 10 | 330001 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 3c0f0c0e590f080f05 | 11 | 31 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 4d7e7d7f287e78 | 13 | 17 |
7 | ![]() | SG7-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 23101311461015 | 58 | 5e |
7 | ![]() | 7-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 566566643365636567 | 25 | 5e |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 63505351065056 | 20 | 4a |
7 | ![]() | 7-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 5d6e6d6f386e686e65 | 30 | 62 |
7 | ![]() | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 51626163346267 | 15 | 122120 |
7 | ![]() | 7-RDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 477477752274727470 | 3b | 3b |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 615251530452545254 | 0c | 536061 |
7 | ![]() | 7-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 | 12 | 0e |
7 | ![]() | 7-RDF-750 | 不銹鋼 | 0.1 | 750 | 211211134412141218 | 45 | 18 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-TDF-120 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 120 | 0d3e3d3f683e3e3e34 | 21 | 3c |
7 | ![]() | 7-TDF-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 46757674237575757f | 18 | 35 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FDN-130T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 130 | 457675772076767672 | 48 | 0a |
7 | ![]() | 7-FDN-130T | 不銹鋼 | 0.08 | 130 | 2b181b194e1818181c | 38 | 60 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FNN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 180 | 42717270277171717a | 5e | 29 |
7 | ![]() | DN7-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 180 | 3e0d0e0c5b0d0d0d07 | 27 | 4b |
7 | ![]() | SG7-4-LEG-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 4c7f7c7e297f787f7e | 12 | 51 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 1d2e2d2f782e292e2e | 3e | 27 |
7 | ![]() | 7-FDN-180T | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 487b787a2d7b7b7b71 | 3b | 12 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 162526247325222522 | 24 | 16 |
7 | ![]() | DN7-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 44777476217777777d | 3c | 61 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0a | 31 | 1a |
7 | ![]() | 7-CNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 231013114610101014 | 3a | 3c |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 291a191b4c1a1d1a1a | 28 | 2e |
7 | ![]() | 7-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 645754560157505751 | 5f | 38 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 220 | 3c0f0c0e590f08 | 4f | 36 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 615251530452525258 | 0d | 3d |
7 | ![]() | 7-FDN-220T | 不銹鋼 | 0.08 | 220 | 5d6e6d6f386e69 | 31 | 48 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-TDF-230 | 不銹鋼 | 0.08 | 230 | 2f1c1f1d4a1c1b1c18 | 4b | 5e |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FNN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 250 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2f | 3c | 1b |
7 | ![]() | 7-4-LEG-250 | 不銹鋼 | 0.08 | 250 | 427172702771767171 | 58 | 3d |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-R3DN-270 | 不銹鋼 | 0.06 | 270 | 3e0d0e0c5b0d0d | 3f | 20 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 1b282b297e282f282f | 54 | 58 |
7 | ![]() | DN7-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 3b080b095e080f0809 | 2b | 60 |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 546764663167606763 | 21 | 51 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 370407055204030402 | 4f | 4c |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0c0b0f | 32 | 36 |
7 | ![]() | 7-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1c1b10 | 4a | 3f |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 340704065107010705 | 12 | 2e1d1c |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 596a696b3c6a6d6a60 | 3c | 24 |
7 | ![]() | 7-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 2d1e1d1f481e18 | 42 | 0c |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 407370722573747375 | 59 | 46 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 0e3d3e3c6b3d3a3d36 | 1a | 5d |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 340 | 4c7f7c7e297f787f78 | 3a | 3b |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3a | 41 | 27 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 25161517401611161c | 29 | 44 |
7 | ![]() | 7-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 457675772076707670 | 1d | 34 |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 437073712670767070 | 55 | 556667 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | DN7-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 56656664336562656f | 38 | 1c |
7 | ![]() | DN7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 3e0d0e0c5b0d0b | 1a | 4d |
7 | ![]() | SG7-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 22111210471114 | 48 | 41 |
7 | ![]() | 7-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 1c2f2c2e792f292f2d | 20 | 2c |
7 | ![]() | 7-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 487b787a2d7b7d | 4c | 37 |
7 | ![]() | 7-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 4a797a782f797f7972 | 4c | 1b |
7 | ![]() | 7-TDF-TOP-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 10232022752326 | 2f | 576465 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-RDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 3a090a085f090f090d | 24 | 40 |
7 | ![]() | 7-RDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 231013114610161016 | 5c | 2b1819 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 4f7c7f7d2a7c7a7c77 | 52 | 50 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7-RDF-750 | 不銹鋼 | 0.1 | 750 | 596a696b3c6a6c6a60 | 1e | 28 |