3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (48) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
荷重 材料 高度
注释: ST 不锈钢, DN 不锈钢(双面镀镍), SG 不锈钢(单面镀金)
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 172427257224242421 | 14 | 34 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 556665673066666660 | 2f | 33 | |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 1c2f2c2e792f2f2f29 | 28 | 50 | |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 140 | 211211134412121214 | 26 | 22 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 3f0c0f0d5a0c0c0c0b | 22 | 2c | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 615251530452525255 | 28 | 63 | |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 427172702771717177 | 3e | 24 | |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4d7e7d7f287e7f7e78 | 13 | 1f | |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 160 | 13202321762020 | 49 | 2a | |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 4c7f7c7e297f7f7f79 | 15 | 60 | |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 172427257224242426 | 0d | 25 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 487b787a2d7b7c7b79 | 3f | 47 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 566566643365626565 | 13 | 33 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 170 | 27141715421413 | 1d | 39 | |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 不锈钢(单面镀金) | 0.07 | 170 | 162526247325252520 | 4e | 3b | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2e | 56 | 0c | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 4b787b792e787f7878 | 4d | 0d | |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 142724267127272722 | 3a | 25 | |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 180 | 330003015600000004 | 62 | 0d | |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.07 | 180 | 1c2f2c2e792f2f2f2a | 0f | 29 | |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 556665673066666661 | 42 | 0f | |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 251615174016161612 | 0f | 15 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 350605075006010601 | 42 | 16 | |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 172427257224252423 | 64 | 30 | |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 4b787b792e787f787c | 16 | 19 | |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 370407055204040400 | 50 | 1e | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 3d0e0d0f580e090e0e | 2c | 29 | |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 536063613660676066 | 63 | 16 | |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 625152500751505157 | 1f | 19 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 596a696b3c6a6d6a6e | 38 | 24 | |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 447774762177777771 | 25 | 44 | |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e7978 | 53 | 1d | |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 200 | 605350520553545356 | 15 | 50 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 497a797b2c7a7d7a7a | 28 | 3a | |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 487b787a2d7b7b7b7f | 47 | 1f | |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 3b080b095e080f0803 | 49 | 5c | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1a292a287f292e292f | 59 | 645756 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1a292a287f292e2928 | 54 | 497a797b2c7a71 | |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 1b282b297e282f282c | 32 | 4c | |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 210 | 3d0e0d0f580e0f0e0e | 47 | 60 | |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 2c1f1c1e491f1e1f1f | 41 | 3b | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 53606361366067606b | 61 | 5b | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 576467653264636460 | 5b | 30 | |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.07 | 230 | 506360623563636369 | 2f | 23 | |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 4d7e7d7f287e797e7c | 25 | 487b7b | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 251615174016111612 | 11 | 4c | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 5f6c6f6d3a6c6b6c69 | 56 | 18 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 152625277026212622 | 0b | 12 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3b | 50 | 1e | |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 1c2f2c2e792f2f2f25 | 33 | 3e | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 201310124513141311 | 5d | 5b6868 | |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 142724267127202722 | 1a | 27 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 250 | 380b080a5d0b0d0b0c | 3a | 12 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 390a090b5c0a0d0a00 | 32 | 3c | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 556665673066616660 | 33 | 221110 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 0f3c3f3d6a3c3b3c38 | 29 | 586b686a3d6b60 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 280 | 53606361366066 | 5e | 2a | |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 211211134412121218 | 27 | 1b | |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 625152500751505155 | 2f | 59 | |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 5b686b693e68686862 | 12 | 49 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 4a797a782f797f | 1b | 45 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 35060507500600 | 58 | 32 | |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 2c1f1c1e491f19 | 58 | 49 | |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 36050604530505050f | 30 | 41 | |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d | 40 | 5c | |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2a2b2f | 2c | 39 | |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 300 | 37040705520402 | 57 | 14 | |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0c | 5c | 5a | |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 0a393a386f393f3938 | 0a | 21 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 0b383b396e383f3833 | 11 | 506362 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 | 16 | 4b7878 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 1c2f2c2e792f282f2a | 3b | 0b383b396e3833 | |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 63505351065051505a | 2c | 21 | |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 34070406510700 | 51 | 13 | |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 3f0c0f0d5a0c0b | 38 | 30 | |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 172427257224222423 | 35 | 4f | |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 380b080a5d0b0c0b0d | 3c | 5b686a | |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 2b181b194e181e1813 | 0b | 17 | |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d79 | 0f | 4a | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 55666567306660 | 35 | 370405 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 55666567306661666d | 23 | 291a1a | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 22111210471116111a | 5d | 5a696a683f6962 | |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 47747775227472747f | 13 | 18 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3c | 26 | 0c3f3e | |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 142724267127222725 | 3d0e0f0f580e0b | 29 | |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 251615174016101612 | 0a | 54 | |
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 447774762177727777 | 16252424732520 | 22 |
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 172427257224242422 | 43 | 5d | |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 635053510650505056 | 52 | 3b | |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 160 | 23101311461010 | 36 | 60 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 1a292a287f292e292b | 62 | 10 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 360506045305020505 | 27 | 23 | |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 180 | 122122207721212125 | 2f | 32 | |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.07 | 180 | 615251530452525257 | 16 | 3e | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 162526247325222521 | 16 | 4b | |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 0c3f3c3e693f3f3f39 | 56 | 1a | |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 1a292a287f292e2928 | 5b | 32 | |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 210 | 152625277026272626 | 4e | 58 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 586b686a3d6b6c6b60 | 43 | 52 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 615251530452555256 | 19 | 2d | |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.07 | 230 | 390a090b5c0a0a0a00 | 5d | 63 | |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 320102005701060103 | 34 | 360505 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 280 | 26151614431513 | 63 | 0c | |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 291a191b4c1a1a1a10 | 36 | 52 | |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 0b383b396e3839383c | 12 | 53 | |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1a | 51 | 5e | |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 44777476217770 | 4d | 53 |
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 140 | 300300025503030305 | 45 | 52 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 170 | 497a797b2c7a7d | 3c | 1a | |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 不锈钢(单面镀金) | 0.07 | 170 | 457675772076767673 | 4e | 38 | |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 390a090b5c0a0a0a0d | 52 | 1a | |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 0d3e3d3f683e3e3e3a | 53 | 5c | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 556665673066616661 | 57 | 17 | |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 5d6e6d6f386e6f6e69 | 17 | 4a | |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 200 | 4c7f7c7e297f787f7a | 3e | 5d | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 162526247325222521 | 15 | 29 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 241714164117101712 | 27 | 5f | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 250 | 201310124513151314 | 42 | 36 | |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 516261633462626268 | 27 | 64 | |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 457675772076707677 | 0e | 26 | |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 4c7f7c7e297f797f74 | 2f | 26 |
产品清单 [材料 ]
我的关注 | 直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 596a696b3c6a6a6a6f | 64 | 53 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 2e1d1e1c4b1d1d1d1a | 44 | 58 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4c7f7c7e297f7f7f78 | 5e | 19 | |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 2a191a184f1919191f | 61 | 11 | |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 0a393a386f3938393f | 25 | 12 | |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 5f6c6f6d3a6c6c6c6a | 62 | 10 | |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 2d1e1d1f481e1e1e1c | 5e | 2a | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 1c2f2c2e792f282f2d | 0d | 5c | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 2a191a184f191e1919 | 34 | 2e | |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 596a696b3c6a6a6a6f | 53 | 26 | |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 3a090a085f090e090d | 44 | 1b | |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 5a696a683f6969696d | 3e | 59 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 201310124513141313 | 19 | 4d | |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 231013114610171016 | 11 | 55 | |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 2f1c1f1d4a1c1d1c1a | 3b | 13 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 516261633462656262 | 3d | 15 | |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 251615174016161612 | 4d | 24 | |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 12212220772126212a | 49 | 1b | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 0d3e3d3f683e393e38 | 30 | 102322 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2d1e1d1f481e191e1f | 1e | 50636062356368 | |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5c6f6c6e396f686f6b | 27 | 3f | |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 5f6c6f6d3a6c6d6c6c | 5f | 35 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 635053510650575054 | 57 | 39 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6b | 13 | 28 | |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 57646765326464646e | 55 | 2e | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1f | 38 | 132020 | |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 0e3d3e3c6b3d3a3d38 | 4a | 42 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 32010200570106010b | 63 | 0f | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 556665673066616660 | 2c | 182b2a | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 3c0f0c0e590f080f0b | 64 | 3d0e0d0f580e05 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 0a393a386f393f | 5d | 28 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 40737072257375 | 44 | 13 | |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 5d6e6d6f386e68 | 37 | 1b | |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 13202321762020202a | 46 | 55 | |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 370407055204020405 | 41 | 1b | |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 5c6f6c6e396f6e6f6b | 5b | 54 | |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 271417154214121415 | 10 | 25 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 34070406510700070c | 39 | 467574 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 4d7e7d7f287e797e75 | 11 | 2b1818 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 2d1e1d1f481e191e1b | 36 | 5e6d6e6c3b6d66 | |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 0f3c3f3d6a3c3d3c36 | 2e | 19 | |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 27141715421413 | 32 | 30 | |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 3a090a085f090f090e | 34 | 48 | |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 536063613660676066 | 3b | 152624 | |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 310201035402040206 | 5a | 0d | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 50636062356365 | 0e | 5b6869 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 | 48 | 310202 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 3f0c0f0d5a0c0b0c07 | 24 | 1221222077212a | |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 26151614431513151e | 1a | 38 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 1a292a287f292f2928 | 3d | 576465 | |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 5c6f6c6e396f6a6f6d | 47747575227471 | 32 | |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 5c6f6c6e396f696f6b | 5a | 0c | |
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 112221237422272222 | 20131212451316 | 2a |