3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (48) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
Trip force Material Height
Remark: ST Stainless steel, DN Stain steel with double-side nickel-plated, SG Stain steel with single-side gold-plated
Products list [Material ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 437073712670707075 | 21 | 45 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 310201035402020204 | 3b | 3f | |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 1b282b297e2828282e | 38 | 3c | |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 140 | 586b686a3d6b6b6b6d | 3f | 0e | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 300300025503030304 | 3e | 19 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 4d7e7d7f287e7e7e79 | 39 | 40 | |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 497a797b2c7a7a7a7c | 29 | 1d | |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 516261633462636264 | 3f | 60 | |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 160 | 5a696a683f6969 | 53 | 43 | |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 2f1c1f1d4a1c1c1c1a | 1a | 14 | |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 467576742375757577 | 19 | 3d | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 605350520553545351 | 4a | 23 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 271417154214131414 | 47 | 38 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 22111210471116 | 15 | 44 | |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.07 | 170 | 457675772076767673 | 23 | 2d | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 360506045305020507 | 34 | 33 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 2b181b194e181f1818 | 15 | 2c | |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | Stainless Steel | 0.07 | 170 | 5d6e6d6f386e6e6e6b | 48 | 0c | |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 180 | 625152500751515155 | 14 | 51 | |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.07 | 180 | 2a191a184f1919191c | 2d | 18 | |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 360506045305050502 | 24 | 23 | |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 556665673066666662 | 0d | 1b | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 596a696b3c6a6d6a6d | 4c | 14 | |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 536063613660616067 | 49 | 51 | |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 0d3e3d3f683e393e3a | 32 | 62 | |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 231013114610101014 | 25 | 3f | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 4d7e7d7f287e797e7e | 31 | 5f | |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 1b282b297e282f282e | 27 | 42 | |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 407370722573727375 | 37 | 24 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 635053510650575054 | 2a | 34 | |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 320102005701010107 | 45 | 5a | |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e7978 | 3d | 3b | |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 200 | 586b686a3d6b6c6b6e | 3a | 26 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 5c6f6c6e396f686f6f | 0d | 58 | |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 5c6f6c6e396f6f6f6b | 41 | 1d | |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d06 | 5b | 36 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 102320227523242325 | 4c | 3e0d0c | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 497a797b2c7a7d7a7b | 61 | 4a797a782f7972 | |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 3d0e0d0f580e090e0a | 19 | 64 | |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 210 | 182b282a7d2b2a2b2b | 4d | 4c | |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | Stainless Steel | 0.06 | 210 | 241714164117161717 | 4c | 44 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 3d0e0d0f580e090e05 | 53 | 1c | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 112221237422252226 | 11 | 12 | |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.07 | 230 | 516261633462626268 | 40 | 24 | |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 310201035402050200 | 3e | 427171 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 4f7c7f7d2a7c7b7c78 | 23 | 62 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 526162603761666164 | 46 | 58 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 192a292b7c2a2d2a2e | 54 | 30 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 201310124513141315 | 38 | 47 | |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | Stainless Steel | 0.07 | 230 | 4d7e7d7f287e7e7e74 | 15 | 1b | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 1a292a287f292e292b | 2e | 427171 | |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 340704065107000702 | 44 | 2c | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 0a393a386f393f393e | 56 | 4a | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 42717270277176717b | 39 | 29 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 427172702771767177 | 48 | 211213 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 536063613660676064 | 0f | 41727173247279 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a | 56 | 1a | |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 63505351065050505a | 38 | 4a | |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 102320227523222327 | 1f | 34 | |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 5f6c6f6d3a6c6c6c66 | 2f | 4c | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 24171416411711 | 33 | 14 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6b | 33 | 3b | |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 13202321762026 | 45 | 43 | |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 102320227523232329 | 18 | 1e | |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 350605075006000607 | 15 | 45 | |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6c6d69 | 50 | 47 | |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 497a797b2c7a7c | 0f | 1e | |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 3b080b095e080e0809 | 29 | 37 | |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 1d2e2d2f782e282e2f | 56 | 59 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 3f0c0f0d5a0c0b0c07 | 2e | 576465 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 0e3d3e3c6b3d3a3d36 | 46 | 645757 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 221112104711161114 | 17 | 0a393a386f3932 | |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 192a292b7c2a2b2a20 | 3a | 18 | |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 53606361366067 | 60 | 4b | |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 3d0e0d0f580e09 | 4d | 41 | |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 5d6e6d6f386e686e69 | 4b | 2b | |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | Stainless Steel | 0.06 | 350 | 162526247325222523 | 37 | 5a696b | |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 25161517401610161d | 63 | 42 | |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 0c3f3c3e693f393f3b | 32 | 3d | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 26151614431513 | 0d | 497a7b | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 2e1d1e1c4b1d1a1d16 | 5d | 2a1919 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 211211134412151219 | 27 | 497a797b2c7a71 | |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 3c0f0c0e590f090f04 | 0b | 25 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 231013114610161011 | 15 | 142726 | |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | Stainless Steel | 0.06 | 450 | 576467653264616466 | 5c6f6e6e396f6a | 3e | |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 5d6e6d6f386e686e6a | 2b | 37 | |
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | Stainless Steel | 0.06 | 600 | 182b282a7d2b2e2b2b | 45767777207673 | 4e |
Products list [Material ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 3e0d0e0c5b0d0d0d0b | 36 | 5e | |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 140 | 112221237422222224 | 41 | 0a | |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 160 | 4a797a782f7979 | 0c | 17 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 427172702771767173 | 21 | 2f | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 170 | 1a292a287f292e2929 | 5c | 55 | |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 180 | 2c1f1c1e491f1f1f1b | 63 | 0a | |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.07 | 180 | 221112104711111114 | 40 | 40 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 1b282b297e282f282c | 5a | 19 | |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 300300025503030305 | 62 | 3f | |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 200 | 251615174016111617 | 20 | 17 | |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 210 | 4f7c7f7d2a7c7d7c7c | 5e | 15 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 4f7c7f7d2a7c7b7c77 | 1a | 4f | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 4e7d7e7c2b7d7a7d79 | 5a | 3a | |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.07 | 230 | 182b282a7d2b2b2b21 | 5e | 51 | |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 230 | 172427257224232426 | 18 | 0a3939 | |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.06 | 280 | 47747775227472 | 15 | 53 | |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 53606361366060606a | 52 | 44 | |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 280 | 5e6d6e6c3b6d6c6d69 | 62 | 19 | |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 300 | 0a393a386f393f | 0f | 3e | |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | Stainless Steel with double-side nickel-plated | 0.08 | 320 | 11222123742225 | 50 | 5f |
Products list [Material ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 140 | 3d0e0d0f580e0e0e08 | 29 | 37 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 170 | 0a393a386f393e | 23 | 31 | |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.07 | 170 | 4a797a782f7979797c | 12 | 29 | |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 3f0c0f0d5a0c0c0c0b | 1d | 53 | |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 447774762177777773 | 53 | 1b | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 566566643365626562 | 54 | 49 | |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 180 | 201310124513121314 | 47 | 54 | |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d68 | 2f | 43 | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 132023217620272024 | 18 | 4a | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 230 | 2d1e1d1f481e191e1b | 3c | 3f | |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.06 | 250 | 2d1e1d1f481e181e19 | 44 | 0b | |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 280 | 2c1f1c1e491f1f1f15 | 2c | 49 | |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 300 | 271417154214121415 | 59 | 0c | |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | Stainless Steel with single-side gold-plated | 0.08 | 400 | 3b080b095e080e0803 | 47 | 28 |
Products list [Material ]
My favorite | Diameter (mm) | Picture | Partnumber | Material | Thickness (mm) | Trip force (g) | Height (mm) | Hole Diameter (mm) | Wings (pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | Stainless Steel | 0.06 | 120 | 221112104711111114 | 24 | 15 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 635053510650505057 | 17 | 16 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 447774762177777770 | 46 | 17 | |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 221112104711111117 | 4c | 15 | |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | Stainless Steel | 0.06 | 140 | 407370722573727375 | 4c | 18 | |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 487b787a2d7b7b7b7d | 0e | 3e | |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 160 | 0b383b396e3838383a | 10 | 5b | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 4c7f7c7e297f787f7d | 56 | 48 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | Stainless Steel | 0.06 | 170 | 102320227523242323 | 43 | 33 | |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | Stainless Steel | 0.07 | 170 | 330003015600000005 | 16 | 60 | |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 251615174016111612 | 0c | 0c | |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 0b383b396e3838383c | 5c | 1e | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 251615174016111616 | 46 | 2d | |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 2d1e1d1f481e191e18 | 40 | 21 | |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | Stainless Steel | 0.06 | 180 | 251615174016171610 | 60 | 52 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 350605075006010606 | 43 | 61 | |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 516261633462626266 | 4a | 0b | |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 4e7d7e7c2b7d7a7d76 | 43 | 54 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 350605075006010600 | 47 | 576465 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 3c0f0c0e590f080f0e | 14 | 1a292a287f2922 | |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | Stainless Steel | 0.06 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d69 | 50 | 2f | |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | Stainless Steel | 0.06 | 210 | 4c7f7c7e297f7e7f7f | 2b | 1e | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 201310124513141317 | 46 | 15 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 162526247325222523 | 0f | 55 | |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | Stainless Steel | 0.07 | 230 | 13202321762020202a | 31 | 5a | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | Stainless Steel | 0.06 | 230 | 380b080a5d0b0c0b09 | 13 | 4d7e7e | |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | Stainless Steel | 0.08 | 240 | 390a090b5c0a0d0a0f | 58 | 51 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 4f7c7f7d2a7c7b7c76 | 38 | 4b | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 596a696b3c6a6d6a6c | 3c | 1a2928 | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | Stainless Steel | 0.06 | 250 | 0d3e3d3f683e393e3a | 41 | 4576757720767d | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 1c2f2c2e792f29 | 48 | 51 | |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a | 40 | 1c | |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | Stainless Steel | 0.06 | 280 | 21121113441214 | 0c | 5f | |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 26151614431515151f | 40 | 19 | |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 0f3c3f3d6a3c3a3c3d | 21 | 1c | |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | Stainless Steel | 0.08 | 280 | 5b686b693e6869686c | 41 | 51 | |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 457675772076707677 | 1d | 4a | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 605350520553545358 | 29 | 437071 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 0b383b396e383f3833 | 34 | 390a0a | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 310201035402050207 | 45 | 20131012451318 | |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | Stainless Steel | 0.08 | 300 | 4d7e7d7f287e7f7e74 | 21 | 0f | |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | Stainless Steel | 0.08 | 320 | 5a696a683f696e | 4d | 2e | |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | Stainless Steel | 0.08 | 350 | 497a797b2c7a7c7a7d | 1a | 1c | |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | Stainless Steel | 0.06 | 350 | 201310124513141315 | 38 | 162527 | |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 330003015600060004 | 53 | 55 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 2c1f1c1e491f19 | 52 | 3d0e0f | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 12212220772126212a | 5f | 3d0e0e | |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | Stainless Steel | 0.08 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7a7d76 | 34 | 41727173247279 | |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 201310124513151318 | 32 | 47 | |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | Stainless Steel | 0.08 | 450 | 182b282a7d2b2d2b2a | 64 | 4b7879 | |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | Stainless Steel | 0.06 | 450 | 152625277026232624 | 4c7f7e7e297f7a | 57 | |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | Stainless Steel | 0.08 | 500 | 596a696b3c6a6c6a6e | 5c | 12 | |
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | Stainless Steel | 0.06 | 600 | 192a292b7c2a2f2a2a | 0d3e3f3f683e3b | 12 |