3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 281b181a4d1b1f1b1a | 60 | 3e |
12.2 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 280 | 300300025503070302 | 26 | 18 |
12.2 | ![]() | SG12.2-3-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 5b686b693e686c | 63 | 62 |
12.2 | ![]() | 12-EDSL-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 4a797a782f797c7972 | 30 | 53 |
12.2 | ![]() | 12.2-3-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282c | 2f | 1b |
12.2 | ![]() | DN12.2-E4V-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 310201035402060202 | 46 | 0a |
12.2 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 0d3e3d3f683e3a3e39 | 11 | 35 |
12.2 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 390a090b5c0a0e0a0d | 38 | 19 |
12.2 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 291a191b4c1a1e1a1d | 0d | 3f |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 280 | 497a797b2c7a7e7a7b | 3d | 30 |
12.2 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 280 | 2f1c1f1d4a1c181c1d | 4d | 22 |
12.2 | ![]() | SG12.2-3-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 62515250075155 | 35 | 3b |
12.2 | ![]() | 12-EDSL-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 56656664336560656e | 2a | 5f |
12.2 | ![]() | 12.2-3-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 25161517401612 | 5f | 44 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2 | ![]() | DN12.2-E4V-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 3a090a085f090d0909 | 18 | 62 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2 | ![]() | DN12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 4d7e7d7f287e7a7e79 | 1e | 5f |
12.2 | ![]() | SG12.2-4-LEG-D-350T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 2c1f1c1e491f1b1f18 | 38 | 44 |
12.2 | ![]() | 12.2-4-LEG-D-350Z | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 281b181a4d1b1f1b1c | 4c | 1b |