3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 526162603761656160 | 62 | 3c |
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 370407055204000406 | 5e | 11 |
14.2 | ![]() | SG14-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 1e2d2e2c7b2d292d2c | 59 | 0a |
14.2 | ![]() | 14-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 3d0e0d0f580e0a0e0f | 41 | 58 |
14.2 | ![]() | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 625152500751555153 | 62 | 19 |
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 4e7d7e7c2b7d797d7a | 37 | 2b |
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 40737072257378 | 61 | 2a |
14.2 | ![]() | SG14-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 1f2c2f2d7a2c282c2b | 35 | 52 |
14.2 | ![]() | SG14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 437073712670747075 | 47 | 48 |
14.2 | ![]() | 14-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 566566643365616560 | 17 | 40 |
14.2 | ![]() | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 3b080b095e0803 | 32 | 49 |
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-D-700 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 700 | 615251530452595255 | 5a | 5d |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 0f3c3f3d6a3c383c3d | 5a | 58 |
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 172427257224202426 | 0c | 3e |
14.2 | ![]() | SG14-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 3e0d0e0c5b0d090d0c | 3e | 4f |
14.2 | ![]() | 14-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 112221237422262223 | 54 | 49 |
14.2 | ![]() | 14-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 380b080a5d0b0f0b09 | 17 | 52 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 0a393a386f393d393e | 34 | 0e |
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 4370737126707b | 46 | 61 |
14.2 | ![]() | SG14-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 2a191a184f191d191e | 1d | 62 |
14.2 | ![]() | SG14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 340704065107030702 | 14 | 3b |
14.2 | ![]() | 14-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 241714164117131712 | 11 | 19 |
14.2 | ![]() | 14-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 41727173247279 | 0b | 18 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.2 | ![]() | DN14-4-LEG-D-700 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 700 | 3f0c0f0d5a0c070c0b | 1f | 34 |