3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 120 | 2c1f1c1e491f181f1f | 63 | 4d |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3d | 3b | 52 |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 271417154214131412 | 51 | 62 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 221112104711161117 | 3e | 12 |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b | 57 | 64 |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 340704065107000700 | 4f | 24 |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 180 | 32010200570107 | 19 | 49 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 33000301560007000b | 56 | 39 |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 4e7d7e7c2b7d7b7d7c | 36 | 43 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 2f1c1f1d4a1c1b1c18 | 5d | 241716 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 57646765326462 | 2e | 15 |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 2c1f1c1e491f181f14 | 20 | 53 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 447774762177717770 | 16 | 3d |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 201310124513151311 | 32 | 35 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 0a393a386f393f | 1c | 11 |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 605350520553545358 | 5f | 1e |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 1c2f2c2e792f292f2e | 1b | 62 |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 390a090b5c0a0c0a08 | 55 | 43 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 17242725722423242e | 10 | 37 |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 0f3c3f3d6a3c3b3c37 | 27 | 4b |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 182b282a7d2b2d2b2a | 18 | 23 |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 172427257224222426 | 1a | 1a |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 53606361366066 | 3f | 360504 |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 605350520553555353 | 5c | 14 |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 220 | 122122207721272120 | 4d | 2e |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 122122207721272121 | 37 | 4c |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 635053510650505055 | 1c | 2e |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 142724267127212720 | 40 | 4b |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 300300025503050303 | 1e | 47 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 417271732472747274 | 3d | 41 |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 566566643365636565 | 2b | 3d |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 3a090a085f090f0909 | 48 | 58 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b2a | 25 | 2b |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1c | 27 | 0d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 13202121762026 | 0a393b386f3938 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 5e6d6e6c3b6d686d6f | 47 | 3c |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6d6b6d | 2a | 29 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2b | 33000101560006 | 50 |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 310201035402020204 | 0e | 58 |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 4e7d7e7c2b7d7b | 26 | 33 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e080a | 2e | 57 |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 566566643365636567 | 3c | 52 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 2f1c1f1d4a1c191c1e | 52 | 3f |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f69 | 16 | 3d |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 506360623563656362 | 61525353045254 | 1a |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 52616260376167616a | 5d | 2d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 566566643365636567 | 17 | 59 |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 526162603761676163 | 11 | 25 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 5b686b693e686d | 1a | 13 |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 4b787b792e787e787e | 0c | 27 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e3839 | 192a2b2b7c2a2c | 17 |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 291a191b4c1a1c1a1c | 4a | 1a |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e080e | 1b | 1c2f2e |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 152625277026202620 | 19 | 38 |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 2b181b194e18181813 | 5a | 112220 |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 300 | 330003015600060005 | 4e | 58 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 182b282a7d2b2e2b2a | 4b | 50 |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 5a696a683f696f6963 | 45 | 26 |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 487b787a2d7b7d7b7e | 15 | 5e |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d | 32 | 53 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 5d6e6d6f386e6b6e6e | 5b | 3d |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 281b181a4d1b1d1b1a | 21 | 11 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 261516144315101515 | 26 | 1f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 22111210471116111a | 4f7c7d7d2a7c7a | 19 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 516261633462646265 | 57 | 3c |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 340704065107020706 | 51 | 1f |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 3c0f0c0e590f090f0f | 57 | 38 |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 506360623563656368 | 3b | 1a |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 132023217620262020 | 43 | 60 |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 0d3e3d3f683e383e35 | 39 | 4b |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 457675772076707673 | 2f | 11 |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 635053510650565050 | 4c | 4f |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 0b383b396e383e3833 | 4f | 0a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 2c1f1c1e491f1a | 34 | 2a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 556665673066636662 | 5d | 10 |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c696c6a | 0a | 1b |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 0b383b396e383d383e | 1c | 4c |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 300300025503050307 | 54 | 54 |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 54676466316762 | 59 | 1f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 221112104711171111 | 1a | 4e |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 350 | 320102005701040107 | 57 | 63 |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c69 | 1c | 50 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 1a292a287f292f292c | 5b | 58 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1d2e2d2f782e2b2e2e | 14 | 30 |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 0f3c3f3d6a3c393c3b | 0c | 1e |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 4b787b792e787e787c | 2c | 11 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 34070406510701070c | 15 | 251617 |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不锈钢 | 0.1 | 350 | 5b686b693e686e6862 | 5f | 47 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 64575456015752 | 54 | 5d |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 4e7d7e7c2b7d7b7d79 | 49 | 2d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 400 | 5f6c6f6d3a6c68 | 45 | 5a |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 52616260376167616a | 56 | 36 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e282e2b | 4a7978782f797f | 25 |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 400 | 172427257224212426 | 34 | 63 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 1a292a287f292c | 12 | 4d |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a1c17 | 56 | 2c |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 546764663167626767 | 63 | 56 |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 400 | 142724267127222726 | 5f | 182b2a |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 57646765326461 | 56 | 4d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c38 | 32 | 10 |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 300300025503050308 | 14 | 15 |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 506360623563656369 | 47 | 28 |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 24171416411711171d | 51 | 16 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 1d2e2d2f782e2b2e2c | 21 | 4f7c7d |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 3f0c0f0d5a0c09 | 13 | 370404 |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 47747775227471 | 29 | 516260 |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不锈钢 | 0.1 | 400 | 152625277026232624 | 64 | 32 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 420 | 586b686a3d6b6d6b6e | 1c2f2e2e792f29 | 47 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 450 | 60535052055357 | 3e | 24 |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 450 | 2e1d1e1c4b1d181d1f | 63 | 0a |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 2b181b194e181c | 36 | 17 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 5e6d6e6c3b6d686d67 | 55 | 47 |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不锈钢 | 0.1 | 450 | 516261633462676262 | 5f | 5b |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 500 | 41727173247276 | 24 | 3e0d0e0c5b0d06 |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不锈钢 | 0.1 | 550 | 64575456015753 | 4b | 58 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 120 | 231013114610171010 | 3c | 0b |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不锈钢 | 0.1 | 120 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6c | 1f | 1d |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 150 | 330003015600070006 | 1d | 5d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 586b686a3d6b6c6b6d | 10 | 53 |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不锈钢 | 0.1 | 150 | 390a090b5c0a0d0a0c | 2f | 12 |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不锈钢 | 0.08 | 150 | 1d2e2d2f782e292e29 | 35 | 0e |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 180 | 586b686a3d6b6d | 13 | 21 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 0c3f3c3e693f383f34 | 4f | 40 |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不锈钢 | 0.08 | 180 | 457675772076707677 | 5f | 50 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不锈钢 | 0.1 | 180 | 437073712670777074 | 17 | 152627 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 182b282a7d2b2d | 3b | 0a |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 34070406510700070c | 38 | 3e |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 200 | 1c2f2c2e792f292f28 | 47 | 42 |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0f | 59 | 45 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 2b181b194e181e | 56 | 2d |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 1c2f2c2e792f282f24 | 41 | 0f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 200 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0d | 0e | 24 |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 200 | 487b787a2d7b7d7b79 | 1d | 54 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 596a696b3c6a6d6a60 | 1f | 4b |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 36050604530502050e | 4c | 2d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 5b686b693e686e6869 | 29 | 26 |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 330003015600060002 | 63 | 1e |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不锈钢 | 0.08 | 200 | 14272426712721 | 3c | 5b6869 |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不锈钢 | 0.1 | 200 | 526162603761676161 | 2e | 5e |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 220 | 0b383b396e383e3839 | 5e | 0c |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 241714164117111717 | 36 | 59 |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 526162603761616164 | 5d | 27 |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不锈钢 | 0.1 | 240 | 3c0f0c0e590f090f08 | 61 | 0e |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 250 | 427172702771777171 | 5d | 2f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 250 | 291a191b4c1a1c1a1c | 1b | 2a |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 250 | 477477752274727474 | 55 | 37 |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不锈钢 | 0.1 | 250 | 5b686b693e686e6868 | 28 | 1c |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 3b080b095e080e0809 | 5a | 3d |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 33 | 3f |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 457675772076707674 | 497a7b7b2c7a7c | 2e1d1f1c4b1d1c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 0a393a386f393c393b | 4f | 2d |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 231013114610161016 | 60 | 56 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 4a797a782f797e797f | 34070606510701 | 50 |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 4d7e7d7f287e7e7e78 | 1a | 59 |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 280 | 596a696b3c6a6c | 3e | 41 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 4b787b792e787e787a | 24 | 5d |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 291a191b4c1a1c1a18 | 22 | 0a |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2e2b29 | 12 | 26 |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 407370722573757375 | 27 | 22 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e080e0f | 41727373247274 | 5d |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 280 | 417271732472747279 | 4d | 5f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 1d2e2d2f782e282e2c | 1b | 25 |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1e | 2d | 39 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 25161517401613 | 16 | 60 |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 605350520553555355 | 41 | 0f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 546764663167616766 | 596a6b6b3c6a6c | 5b |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e38 | 1d | 1a |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0a | 55 | 5a6968 |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不锈钢 | 0.1 | 280 | 281b181a4d1b1d1b1d | 1c | 44 |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 281b181a4d1b1b1b10 | 5a | 516260 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 300 | 370407055204020401 | 1d | 17 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 615251530452575253 | 64 | 36 |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 300 | 4f7c7f7d2a7c7a7c76 | 14 | 27 |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不锈钢 | 0.1 | 300 | 4c7f7c7e297f797f7a | 29 | 38 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 320 | 211211134412141212 | 19 | 19 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 112221237422272222 | 3a | 38 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 231013114610161011 | 0d | 0b |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 320 | 330003015600050000 | 37 | 29 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 320 | 0e3d3e3c6b3d3a3d36 | 3b0809095e080e | 40 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不锈钢 | 0.1 | 320 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0b | 20 | 40 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 310201035402070203 | 5b | 2f |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 0c3f3c3e693f393f3f | 2b | 22 |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 340 | 1b282b297e282e2823 | 0b | 28 |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 370407055204020404 | 5f | 0e |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不锈钢(单面镀金) | 0.1 | 340 | 44777476217771777c | 4c | 1f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 2b181b194e181e181d | 4f | 62 |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 251615174016101616 | 46 | 1b |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不锈钢 | 0.1 | 340 | 36050604530503050e | 13 | 55 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.1 | 350 | 4d7e7d7f287e7b | 64 | 61 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 350 | 546764663167626763 | 3a | 51 |
