3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 102320227523242323 | 45 | 47 |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 122122207721262121 | 3a | 2f |
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 3a090a085f090e090f | 10 | 5e |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 112221237422252224 | 5d | 22 |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2b | 48 | 5b |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 427172702771767176 | 50 | 62 |
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 62515250075157 | 44 | 32 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 34070406510700070c | 0b | 40 |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2c | 26 | 0e |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 556665673066616662 | 39 | 2b1819 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 53606361366066 | 5e | 60 |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 300300025503040308 | 0e | 4a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 192a292b7c2a2c2a2d | 5c | 4b |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 3d0e0d0f580e080e0c | 37 | 2f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 0b383b396e383e | 27 | 5f |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 0b383b396e383f3833 | 4e | 1a |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 251615174016101617 | 1b | 1f |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 5d6e6d6f386e686e6c | 49 | 40 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 1f2c2f2d7a2c2b2c26 | 30 | 48 |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 32010200570106010a | 5e | 35 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6b6d6c | 18 | 56 |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 576467653264626466 | 23 | 32 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 5c6f6c6e396f69 | 5b | 5e6d6c |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0b383b396e383e3838 | 52 | 37 |
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 370407055204020405 | 27 | 34 |
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 261516144315131515 | 0b | 54 |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 300300025503030306 | 64 | 1a |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 281b181a4d1b1d1b1c | 39 | 50 |
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 142724267127212727 | 29 | 63 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 427172702771777177 | 41 | 17 |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 182b282a7d2b2d2b2b | 3f | 2e |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 506360623563656363 | 3b | 64 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 360506045305030504 | 4d | 18 |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 625152500751575153 | 2f | 41 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 0d3e3d3f683e383e3c | 14272626712721 | 12212320772120 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 4a797a782f797c797b | 60 | 37 |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 635053510650565056 | 51 | 0e |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 2a191a184f191e191f | 22111010471117 | 18 |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 162526247325252523 | 54 | 0d |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f09 | 55 | 21 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 17 | 45 |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 271417154214121416 | 5d | 54 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 271417154214111416 | 0a | 3d |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f69 | 56 | 58 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 536063613660666061 | 36050404530503 | 47 |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e080e05 | 42 | 5b |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1f2c2f2d7a2c2a2c2e | 5c | 19 |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 605350520553555351 | 3b | 3f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 33000301560005 | 28 | 1c |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e18 | 35 | 63 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 192a292b7c2a2c2a2b | 487b7a7a2d7b7d | 12 |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 182b282a7d2b2d2b2d | 18 | 3d |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 1b282b297e282e282e | 20 | 0d3e3f |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 330003015600060006 | 0e | 13 |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 13202321762020202b | 27 | 0b383a |
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 300 | 596a696b3c6a6c6a6f | 3d | 5a |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 437073712670757071 | 44 | 37 |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 4f7c7f7d2a7c7a7c76 | 4c | 0d |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 447774762177717772 | 32 | 0c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 320102005701070101 | 1b | 14 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 5d6e6d6f386e6b6e6e | 37 | 27 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 300300025503050302 | 48 | 16 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 526162603761646161 | 63 | 0d |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 497a797b2c7a7d7a71 | 64575656015751 | 4c |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0a | 58 | 15 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 5d6e6d6f386e6b6e6f | 38 | 57 |
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 477477752274727474 | 0a | 19 |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 2a191a184f191f1912 | 54 | 57 |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 4c7f7c7e297f797f7f | 3c | 2c |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 46757674237573757e | 62 | 0c |
10 | ![]() | 10-4-LEG-340 | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 4b787b792e787e787d | 35 | 49 |
10 | ![]() | 10-FNN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 182b282a7d2b2d2b2b | 2b | 25 |
10 | ![]() | 10-FDN-340T | 不銹鋼 | 0.1 | 340 | 47747775227472747f | 34 | 2a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 0f3c3f3d6a3c39 | 46 | 48 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 350 | 427172702771747175 | 1b | 5d |
10 | ![]() | DN10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 2b181b194e181d181e | 1b | 36 |
10 | ![]() | DN10-CDN-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 516261633462676264 | 4f | 5f |
10 | ![]() | DN10-TDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 261516144315131511 | 48 | 2f |
10 | ![]() | DN10-RDF-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 350 | 63505351065055 | 54 | 49 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 330003015600060000 | 45 | 17 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 350 | 1a292a287f292c292f | 3f | 63 |
10 | ![]() | SG10-TDF-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 350 | 5f6c6f6d3a6c69 | 0b | 27 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 112221237422242227 | 37 | 1d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 516261633462676262 | 30 | 52 |
10 | ![]() | 10-4-SLEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 3f0c0f0d5a0c090c0b | 44 | 22 |
10 | ![]() | 10-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 0c3f3c3e693f393f3b | 60 | 0f |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 201310124513151318 | 17 | 5d6e6f |
10 | ![]() | 10-RDF-350 | 不銹鋼 | 0.1 | 350 | 1c2f2c2e792f292f25 | 23 | 38 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 37040705520401 | 2d | 4b |
10 | ![]() | DN10-FNN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 1b282b297e282e282c | 34 | 56 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 400 | 4b787b792e787c | 48 | 36 |
10 | ![]() | DN10-FDN-400T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 37040705520402040f | 22 | 62 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 300300025503050306 | 23101111461016 | 3c |
10 | ![]() | DN10-TDF-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 400 | 5b686b693e686d686a | 45 | 37 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 2e1d1e1c4b1d18 | 39 | 64 |
10 | ![]() | SG10-FDN-400T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 33000301560006000b | 19 | 0a |
10 | ![]() | SG10-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 182b282a7d2b2e2b2b | 44 | 1a |
10 | ![]() | SG10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 400 | 132023217620252021 | 31 | 0b3839 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 4f7c7f7d2a7c79 | 14 | 53 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 5e6d6e6c3b6d69 | 3a | 4d |
10 | ![]() | 10-FDN-400T | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 25161517401610161d | 16 | 4a |
10 | ![]() | 10-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 596a696b3c6a6c6a60 | 48 | 31 |
10 | ![]() | 10-TDF-TOP-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 23101311461016101a | 46 | 4e |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 350605075006030604 | 35 | 605352 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 36050604530500 | 59 | 586b6b |
10 | ![]() | 10-TDF-W-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 53606361366065 | 5c | 467577 |
10 | ![]() | 10-RDF-400 | 不銹鋼 | 0.1 | 400 | 330003015600050002 | 42 | 0a |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-420 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 420 | 447774762177717772 | 51626363346264 | 1c |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 450 | 1a292a287f292d | 5a | 62 |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-450 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 450 | 2b181b194e181d181a | 2a | 22 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 61525153045256 | 3e | 40 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 62515250075154515b | 35 | 55 |
10 | ![]() | 10-TDF-450 | 不銹鋼 | 0.1 | 450 | 241714164117121717 | 4d | 42 |
10 | ![]() | SG10-TDF-TOP-OW0.8-500 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 500 | 21121113441216 | 11 | 1526252770262d |
10 | ![]() | 10-TDF-550 | 不銹鋼 | 0.1 | 550 | 45767577207672 | 21 | 14 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-120T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 120 | 477477752274737474 | 51 | 0f |
10 | ![]() | 10-FDN-120T | 不銹鋼 | 0.1 | 120 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7c | 1c | 0d |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-150T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 150 | 0e3d3e3c6b3d3a3d3b | 4f | 2d |
10 | ![]() | 10-4-LEG-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 192a292b7c2a2d2a2c | 16 | 63 |
10 | ![]() | 10-FDN-150T | 不銹鋼 | 0.1 | 150 | 4a797a782f797e797f | 4d | 2f |
10 | ![]() | 10-RDF-150 | 不銹鋼 | 0.08 | 150 | 635053510650575057 | 5a | 26 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 180 | 2a191a184f191f | 35 | 1c |
10 | ![]() | 10-4-LEG-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 0c3f3c3e693f383f34 | 18 | 3f |
10 | ![]() | 10-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 180 | 162526247325232524 | 43 | 24 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-190-140 | 不銹鋼 | 0.1 | 180 | 5b686b693e686f686c | 4c | 487b7a |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 34070406510701 | 49 | 17 |
10 | ![]() | DN10-FNN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 291a191b4c1a1d1a11 | 50 | 14 |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 200 | 596a696b3c6a6c6a6d | 2e | 39 |
10 | ![]() | DN10-FDN-200T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 200 | 2d1e1d1f481e181e1c | 0c | 31 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 1a292a287f292f | 5a | 4a |
10 | ![]() | SG10-FNN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d06 | 60 | 1d |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 200 | 546764663167616766 | 1d | 4b |
10 | ![]() | SG10-FDN-200T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 200 | 142724267127212725 | 0f | 25 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 2b181b194e181f1812 | 36 | 32 |
10 | ![]() | 10-FNN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 3b080b095e080f0803 | 2c | 2f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-200 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 330003015600060001 | 0d | 1b |
10 | ![]() | 10-FDN-200T | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 112221237422242220 | 0a | 41 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-180 | 不銹鋼 | 0.08 | 200 | 13202321762026 | 2f | 3a0908 |
10 | ![]() | 10-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.1 | 200 | 0e3d3e3c6b3d3b3d3d | 5d | 64 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-220T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 220 | 437073712670767071 | 1b | 48 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 10-TDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 5b686b693e686e6868 | 38 | 63 |
10 | ![]() | 10-RDN-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 320102005701010104 | 1e | 45 |
10 | ![]() | 10-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.1 | 240 | 3d0e0d0f580e080e09 | 0a | 57 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-250T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 250 | 122122207721272121 | 3d | 3b |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 250 | 241714164117111711 | 16 | 3b |
10 | ![]() | SG10-FDN-250T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 250 | 172427257224222424 | 50 | 43 |
10 | ![]() | 10-FDN-250T | 不銹鋼 | 0.1 | 250 | 3d0e0d0f580e080e0e | 3c | 13 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f6e | 56 | 2f |
10 | ![]() | DN10-FNN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 172427257224222426 | 46 | 0b |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-W-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 407370722573757371 | 3c0f0e0e590f09 | 1f2c2e2d7a2c2d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 0c3f3c3e693f3a3f3d | 4d | 44 |
10 | ![]() | DN10-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 261516144315131513 | 40 | 2b |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 241714164117101711 | 1f2c2d2d7a2c2a | 4e |
10 | ![]() | DN10-RDN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 3d0e0d0f580e0e0e08 | 26 | 43 |
10 | ![]() | DN10-RDF-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 280 | 21121113441214 | 5e | 39 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 251615174016101614 | 0a | 3c |
10 | ![]() | SG10-FNN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 477477752274727476 | 5a | 60 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0e0b09 | 1d | 4a |
10 | ![]() | SG10-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 3c0f0c0e590f090f09 | 53 | 16 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 2d1e1d1f481e181e1f | 12212020772127 | 11 |
10 | ![]() | SG10-TDF-280 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 280 | 5c6f6c6e396f696f64 | 38 | 23 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 487b787a2d7b7d7b79 | 42 | 30 |
10 | ![]() | 10-FNN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 0b383b396e383e383a | 19 | 18 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 13202321762025 | 21 | 28 |
10 | ![]() | 10-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 625152500751575157 | 36 | 5a |
10 | ![]() | 10-4-LEG-H-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 586b686a3d6b6d6b6a | 1d2e2f2f782e28 | 2d |
10 | ![]() | 10-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 5a696a683f696f696f | 1f | 51 |
10 | ![]() | 10-TDF-OW2-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 3e0d0e0c5b0d0b0d0b | 5d | 261514 |
10 | ![]() | 10-RDF-280 | 不銹鋼 | 0.1 | 280 | 625152500751575157 | 1d | 60 |
10 | ![]() | 10-RNN-W-X3-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 3b080b095e08080803 | 1e | 172426 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FDN-300T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 300 | 546764663167616762 | 45 | 27 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 350605075006030607 | 39 | 44 |
10 | ![]() | SG10-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 300 | 407370722573757379 | 2a | 12 |
10 | ![]() | 10-RDF-300 | 不銹鋼 | 0.1 | 300 | 5d6e6d6f386e686e6b | 32 | 29 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-4-LEG-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 320 | 1e2d2e2c7b2d2b2d2d | 46 | 1d |
10 | ![]() | DN10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 2d1e1d1f481e1b1e1e | 18 | 44 |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7d | 19 | 1e |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 320 | 172427257224212424 | 2b | 0f |
10 | ![]() | SG10-4-LEG-H-320 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 320 | 380b080a5d0b0c0b00 | 46757474237573 | 39 |
10 | ![]() | 10-4-LEG-320 | 不銹鋼 | 0.1 | 320 | 407370722573757374 | 10 | 3f |
10 | ![]() | 10-4-LEG-D-320 | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 1b282b297e282d2829 | 31 | 42 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | DN10-FNN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 152625277026202626 | 1e | 56 |
10 | ![]() | DN10-FDN-340T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.1 | 340 | 33000301560006000b | 2c | 64 |
10 | ![]() | SG10-FNN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 4f7c7f7d2a7c7a7c7c | 23 | 4b |
10 | ![]() | SG10-FDN-340T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.1 | 340 | 36050604530503050e | 48 | 53 |
