3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-220 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 220 | 2b181b194e18121813 | 0a | 5f |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 4e7d7e7c2b7d777d76 | 60 | 56 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 615250 | 28 | 5e |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 4f7c7e7d2a7c7f7c7b | 53 | 13 |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 172426257224272425 | 57 | 16 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 0e3d3f3c6b3d3e3d3a | 5f | 4d |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 0a393b386f393a3932 | 5a | 56 |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 27141615421417141f | 2c | 56 |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 5e6d6f6c3b6d6e6d6b | 51 | 58 |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 4b787a792e787b7879 | 2c | 5b |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 546765663167646761 | 2c | 0b |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 2f1c1e1d4a1c1f1c1a | 44 | 1d |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 231012114610101015 | 24 | 18 |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-600 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 600 | 487b797a2d7b7c | 25 | 4d |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 162527247325222524 | 62 | 0f |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 506361623563606368 | 0e | 3e |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-220 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 220 | 2a191a184f19131912 | 45 | 50 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-220 | 不锈钢 | 0.12 | 220 | 211211134412181219 | 48 | 25 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.12 | 280 | 192a28 | 23 | 48 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 350 | 380b090a5d0b080b0c | 0b | 15 |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-D-350 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 350 | 5e6d6f6c3b6d6e6d6c | 46 | 5b |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-350 | 不锈钢 | 0.12 | 350 | 2f1c1e1d4a1c1f1c1b | 4b | 22 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 53606261366063606b | 3c | 30 |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 400 | 2c1f1d1e491f1c1f14 | 28 | 3d |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 2c1f1d1e491f1c1f19 | 2e | 4e |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-D-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.12 | 400 | 467577742375767574 | 5e | 17 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 5c6f6d6e396f6c6f69 | 4f | 59 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-400 | 不锈钢 | 0.12 | 400 | 211210134412111214 | 2f | 39 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-500 | 不锈钢 | 0.12 | 500 | 2d1e1c1f481e1e1e1b | 52 | 0e |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-600 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.12 | 600 | 13202221762027 | 4e | 63 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 3b080a095e080f0809 | 5d | 5d |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-600 | 不锈钢 | 0.12 | 600 | 506361623563606368 | 39 | 3f |