3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-220 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 220 | 5360636136606a606b | 16 | 61 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.12 | 220 | 2615161443151f151e | 4c | 3b |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 605351 | 3c | 46 |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 5a696b683f696a696e | 49 | 0f |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 142725267127242726 | 53 | 3b |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 3b080a095e080b080f | 1e | 59 |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 1a292b287f292a2922 | 3e | 46 |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 0d3e3c3f683e3d3e35 | 60 | 44 |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 310200035402010204 | 17 | 0d |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 625153500751525150 | 4f | 0f |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 2a191b184f191a191f | 44 | 0d |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 112220237422212224 | 14 | 14 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-500 | 不銹鋼 | 0.12 | 500 | 1a292b287f2929292c | 38 | 34 |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 600 | 3f0c0e0d5a0c0b | 52 | 0b |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 645755560157505756 | 44 | 51 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 201311124513101318 | 4d | 16 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-220 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 220 | 390a090b5c0a000a01 | 3c | 2e |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-220 | 不銹鋼 | 0.12 | 220 | 0e3d3e3c6b3d373d36 | 4c | 37 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.12 | 280 | 172426 | 16 | 3d |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 350 | 300301025503000304 | 39 | 64 |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 350 | 0c3f3d3e693f3c3f3e | 2c | 26 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-350 | 不銹鋼 | 0.12 | 350 | 1a292b287f292a292e | 21 | 46 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 390a080b5c0a090a01 | 32 | 1e |
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 400 | 211210134412111219 | 39 | 3e |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 546765663167646761 | 31 | 12 |
19.86 | ![]() | SG20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.12 | 400 | 112220237422212223 | 1c | 0b |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 477476752274777472 | 53 | 2d |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-400 | 不銹鋼 | 0.12 | 400 | 635052510650535056 | 0c | 21 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-500 | 不銹鋼 | 0.12 | 500 | 556664673066666663 | 5c | 0c |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.86 | ![]() | DN20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.12 | 600 | 1d2e2c2f782e29 | 5e | 26 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 5a696b683f696e6968 | 10 | 48 |
19.86 | ![]() | 20-4-LEG-D-600 | 不銹鋼 | 0.12 | 600 | 0e3d3f3c6b3d3e3d36 | 18 | 25 |