3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 615251530452525257 | 62 | 52 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 221112104711111117 | 17 | 4d |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 5a696a683f6969696f | 5e | 3c |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 140 | 0c3f3c3e693f3f3f39 | 53 | 62 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 1c2f2c2e792f2f2f28 | 39 | 17 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 291a191b4c1a1a1a1d | 28 | 32 |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 291a191b4c1a1a1a1c | 54 | 2a |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 251615174016171610 | 59 | 50 |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 160 | 3c0f0c0e590f0f | 3e | 3d |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 2f1c1f1d4a1c1c1c1a | 0b | 49 |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 437073712670707072 | 15 | 3d |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 172427257224232426 | 2f | 16 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 221112104711161111 | 27 | 58 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 170 | 17242725722423 | 45 | 18 |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 不锈钢(单面镀金) | 0.07 | 170 | 467576742375757570 | 54 | 2e |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 4a797a782f797e797b | 19 | 20 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 122122207721262121 | 14 | 62 |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 330003015600000005 | 37 | 13 |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3c3c38 | 30 | 64 |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.07 | 180 | 536063613660606065 | 24 | 24 |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 576467653264646463 | 62 | 19 |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f3f3f3b | 57 | 1c |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 360506045305020502 | 44 | 39 |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 625152500751505156 | 3f | 5a |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 3c0f0c0e590f080f0b | 12 | 53 |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 3a090a085f0909090d | 4e | 22 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0b383b396e383f3838 | 5b | 24 |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 211211134412151214 | 12 | 27 |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f3e3f39 | 35 | 40 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 231013114610171014 | 60 | 2c |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 586b686a3d6b6b6b6d | 54 | 61 |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 0d3e3d3f683e393e3f | 13 | 2d |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e797c | 4d | 5f |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 427172702771767171 | 10 | 0e |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5c6f6c6e396f6f6f6b | 21 | 4c |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6b6c67 | 61 | 52 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 586b686a3d6b6c6b6d | 17 | 0d3e3f |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4b787b792e787f7879 | 2c | 4f7c7f7d2a7c77 |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 192a292b7c2a2d2a2e | 16 | 39 |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 210 | 350605075006070606 | 46 | 39 |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 340704065107060707 | 10 | 59 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 615251530452555259 | 4e | 4f |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 2a191a184f191e191d | 37 | 16 |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.07 | 230 | 3b080b095e08080802 | 33 | 1b |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 5d6e6d6f386e696e6c | 38 | 261515 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 102320227523242327 | 2a | 52 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 271417154214131411 | 5d | 4d |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 4f7c7f7d2a7c7b7c78 | 39 | 30 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 3a090a085f090e090f | 1d | 61 |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 17242725722424242e | 37 | 42 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 457675772076717674 | 23 | 132020 |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 477477752274737471 | 38 | 24 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 250 | 162526247325232522 | 59 | 58 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 26151614431512151f | 59 | 3b |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 5b686b693e686f686e | 2b | 516263 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 4c7f7c7e297f787f7b | 10 | 6251525007515a |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 280 | 52616260376167 | 50 | 1a |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 300300025503030309 | 4c | 13 |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 142724267127262723 | 64 | 0d |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 3a090a085f09090903 | 46 | 2e |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 23101311461016 | 25 | 0a |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 52616260376167 | 4e | 36 |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 55666567306660 | 12 | 1d |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1b282b297e28282822 | 2e | 13 |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 447774762177717776 | 27 | 52 |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 4b787b792e7879787c | 61 | 5f |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 300 | 44777476217771 | 47 | 4a |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 102320227523252322 | 5a | 1e |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 546764663167616766 | 64 | 36 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 291a191b4c1a1d1a11 | 30 | 467574 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 35060507500601060d | 43 | 5c6f6f |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 172427257224232421 | 1b | 0e3d3e3c6b3d36 |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 417271732472737278 | 3d | 4f |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 2b181b194e181f | 15 | 0c |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 1c2f2c2e792f28 | 11 | 0d |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 1a292a287f292f292e | 38 | 54 |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 182b282a7d2b2c2b2d | 3a | 516260 |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 2c1f1c1e491f191f14 | 3d | 2f |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 0e3d3e3c6b3d3b3d39 | 11 | 5b |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 51626163346264 | 19 | 2e1d1c |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 43707371267077707b | 23 | 2f1c1c |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 34070406510700070c | 42 | 390a090b5c0a01 |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 62515250075157515a | 49 | 19 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 477477752274727475 | 13 | 172425 |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 142724267127222725 | 64575656015752 | 3e |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 320102005701070105 | 14 | 20 |
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 487b787a2d7b7e7b7b | 596a6b6b3c6a6f | 1f |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不锈钢 | 0.06 | 120 | 487b787a2d7b7b7b7e | 3b | 5c |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 1b282b297e2828282e | 2f | 4b |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 140 | 487b787a2d7b7b7b7d | 41 | 11 |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 140 | 586b686a3d6b6b6b6d | 5a | 44 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 635053510650505057 | 5b | 45 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 380b080a5d0b0b0b0c | 32 | 17 |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 4f7c7f7d2a7c7c7c7a | 0c | 0c |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不锈钢 | 0.06 | 140 | 350605075006070600 | 5d | 5e |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 160 | 11222123742222 | 2d | 34 |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 427172702771717177 | 11 | 28 |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 160 | 546764663167676765 | 5d | 3f |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 605350520553545351 | 21 | 2c |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 170 | 172427257224232424 | 5f | 0f |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 170 | 12212220772126 | 43 | 45 |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 不锈钢(单面镀金) | 0.07 | 170 | 477477752274747471 | 51 | 2f |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 281b181a4d1b1c1b19 | 48 | 43 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不锈钢 | 0.06 | 170 | 291a191b4c1a1d1a1a | 2b | 4e |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不锈钢 | 0.07 | 170 | 182b282a7d2b2b2b2e | 25 | 4a |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 180 | 546764663167676763 | 0b | 16 |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.07 | 180 | 320102005701010104 | 4f | 59 |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 2a191a184f1919191e | 3b | 51 |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 645754560157575753 | 27 | 10 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 5e6d6e6c3b6d6a6d6a | 21 | 40 |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 180 | 5b686b693e6869686f | 0b | 4c |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 427172702771767175 | 60 | 2a |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 0f3c3f3d6a3c3c3c38 | 2d | 0a |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 3a090a085f090e0909 | 44 | 4c |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 467576742375727573 | 47 | 30 |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不锈钢 | 0.06 | 180 | 102320227523222325 | 16 | 60 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 625152500751565155 | 50 | 38 |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 182b282a7d2b2b2b2d | 36 | 12 |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 200 | 3c0f0c0e590f080f0e | 44 | 24 |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 200 | 2f1c1f1d4a1c1b1c19 | 28 | 5b |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6b6c6c | 0a | 37 |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 4a797a782f7979797d | 4f | 50 |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 2e1d1e1c4b1d1a1d16 | 26 | 49 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 3e0d0e0c5b0d0a0d0b | 3a | 477475 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 340704065107000706 | 61 | 4675767423757e |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不锈钢 | 0.06 | 200 | 645754560157505753 | 63 | 0e |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 210 | 457675772076777676 | 47 | 31 |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不锈钢 | 0.06 | 210 | 4d7e7d7f287e7f7e7e | 39 | 16 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 2c1f1c1e491f181f14 | 28 | 2a |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 1b282b297e282f282c | 63 | 4a |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.07 | 230 | 4d7e7d7f287e7e7e74 | 3d | 63 |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 230 | 586b686a3d6b6c6b69 | 2a | 281b1b |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 645754560157505753 | 5f | 1b |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 230 | 5e6d6e6c3b6d6a6d68 | 48 | 19 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 172427257224232420 | 0a | 31 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 300300025503040305 | 33 | 28 |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不锈钢 | 0.07 | 230 | 4f7c7f7d2a7c7c7c76 | 58 | 37 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不锈钢 | 0.06 | 230 | 0b383b396e383f383a | 39 | 516262 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不锈钢 | 0.08 | 240 | 497a797b2c7a7d7a7f | 19 | 3f |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 不锈钢(单面镀金) | 0.06 | 250 | 2b181b194e181e181f | 50 | 4c |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 310201035402050208 | 55 | 22 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 1c2f2c2e792f282f29 | 39 | 2d1e1f |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不锈钢 | 0.06 | 250 | 172427257224232420 | 2c | 1a292a287f2922 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.06 | 280 | 3d0e0d0f580e08 | 2b | 26 |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 16252624732525252f | 1c | 16 |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 280 | 340704065107060703 | 57 | 31 |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 280 | 201310124513131319 | 3a | 2d |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 192a292b7c2a2c | 55 | 36 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 1a292a287f292f | 15 | 43 |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不锈钢 | 0.06 | 280 | 291a191b4c1a1c | 2f | 3f |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 13202321762020202a | 11 | 4e |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 1c2f2c2e792f292f2e | 18 | 1b |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不锈钢 | 0.08 | 280 | 320102005701000105 | 51 | 1d |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 300 | 51626163346264 | 15 | 64 |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 300 | 497a797b2c7a7c7a7b | 2a | 36 |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 457675772076707677 | 20 | 10 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 2d1e1d1f481e191e15 | 39 | 271415 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 53606361366067606b | 10 | 2f1c1c |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 271417154214131411 | 37 | 4477747621777c |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不锈钢 | 0.08 | 300 | 45767577207677767c | 3e | 4f |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 不锈钢(双面镀镍) | 0.08 | 320 | 35060507500601 | 2d | 23 |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不锈钢 | 0.08 | 320 | 62515250075156 | 40 | 1e |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不锈钢 | 0.08 | 350 | 4d7e7d7f287e787e79 | 28 | 31 |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不锈钢 | 0.06 | 350 | 1f2c2f2d7a2c2b2c2a | 12 | 1f2c2e |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 不锈钢(单面镀金) | 0.08 | 400 | 586b686a3d6b6d6b60 | 2d | 23 |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 172427257224222420 | 1c | 5e |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 0b383b396e383e | 54 | 380b0a |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1e2d2e2c7b2d2a2d26 | 5e | 142727 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不锈钢 | 0.08 | 400 | 1d2e2d2f782e292e25 | 34 | 487b787a2d7b70 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 3a090a085f090f0902 | 19 | 3a |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不锈钢 | 0.08 | 450 | 5d6e6d6f386e686e6f | 18 | 162524 |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | 不锈钢 | 0.06 | 450 | 3f0c0f0d5a0c090c0e | 10232222752326 | 63 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不锈钢 | 0.08 | 500 | 380b080a5d0b0d0b0f | 55 | 32 |
产品清单 [荷重 ]
直径 (mm) | 产品图示 | 型号 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直径 (mm) | 引脚脚长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | 不锈钢 | 0.06 | 600 | 300300025503060303 | 23101111461015 | 5a |