3 (1) 3.94 (1) 4 (13) 4.5 (2) 4.8 (1) 5 (54) 5.6 (3) 5.85 (1) 6 (87) 6.9 (9) 7 (49) 7.6 (1) 8 (52) 8.4 (90) 8.8 (5) 8.85 (2) 9 (20) 9.4 (3) 9.5 (1) 10 (115) 10.8 (1) 11 (4) 11.05 (4) 11.5 (1) 12 (92) 12.1 (3) 12.2 (9) 12.7 (10) 13 (1) 14 (3) 14.2 (12) 15.2 (1) 16 (23) 17.78 (10) 19.05 (1) 19.86 (16) 25.4 (11) 28.2 (2) 35 (1) 38.1 (2) 50.8 (2) 51 (1)
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 4d7e7d7f287e7e7e7b | 50 | 5f |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 140 | 350605075006060600 | 2e | 54 |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 140 | 2f1c1f1d4a1c1c1c1a | 32 | 1a |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 140 | 477477752274747472 | 2d | 53 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 615251530452525255 | 48 | 55 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 211211134412121215 | 0a | 57 |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 241714164117171711 | 15 | 3e |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 221112104711101117 | 4f | 4d |
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 160 | 57646765326464 | 51 | 2c |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 487b787a2d7b7b7b7d | 37 | 4c |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 516261633462626260 | 38 | 1a |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 2e1d1e1c4b1d1a1d1f | 53 | 1c |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 3b080b095e080f0808 | 39 | 57 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 170 | 47747775227473 | 0a | 13 |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.07 | 170 | 1a292a287f2929292c | 49 | 46 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 2a191a184f191e191b | 3a | 1e |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 0c3f3c3e693f383f3f | 5b | 5e |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不銹鋼 | 0.07 | 170 | 350605075006060603 | 24 | 39 |
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 180 | 1d2e2d2f782e2e2e2a | 33 | 61 |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.07 | 180 | 320102005701010104 | 2a | 20 |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 360506045305050502 | 5c | 35 |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 0c3f3c3e693f3f3f3b | 1f | 49 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 457675772076717671 | 0c | 1c |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 1f2c2f2d7a2c2d2c2b | 1e | 54 |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 4a797a782f797e797d | 41 | 51 |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 1d2e2d2f782e2e2e2a | 53 | 33 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 427172702771767171 | 0f | 37 |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 152625277026212620 | 64 | 5e |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 5f6c6f6d3a6c6d6c6a | 24 | 1f |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 3c0f0c0e590f080f0b | 16 | 30 |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 0d3e3d3f683e3e3e38 | 28 | 24 |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 516261633462656263 | 1f | 51 |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6b6c69 | 5b | 2f |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 4f7c7f7d2a7c7b7c7c | 40 | 20 |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 645754560157575753 | 4a | 3d |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 2a191a184f191e1912 | 4b | 1d |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 4d7e7d7f287e797e78 | 2b | 350607 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e7978 | 14 | 21121113441219 |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 1d2e2d2f782e292e2a | 49 | 42 |
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 210 | 251615174016171616 | 25 | 0e |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不銹鋼 | 0.06 | 210 | 497a797b2c7a7b7a7a | 14 | 0b |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 2c1f1c1e491f181f14 | 14 | 17 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 0d3e3d3f683e393e3a | 2d | 17 |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.07 | 230 | 516261633462626268 | 58 | 25 |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 457675772076717674 | 10 | 566565 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 350605075006010602 | 4e | 61 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 0f3c3f3d6a3c3b3c39 | 4f | 4f |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 3b080b095e080f080c | 3a | 5d |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 281b181a4d1b1c1b1d | 1c | 20 |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不銹鋼 | 0.07 | 230 | 3c0f0c0e590f0f0f05 | 52 | 3a |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 566566643365626567 | 1e | 0d3e3e |
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 5c6f6c6e396f686f6a | 54 | 17 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 250 | 3f0c0f0d5a0c0a0c0b | 48 | 51 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 291a191b4c1a1d1a10 | 3c | 3f |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 615251530452555254 | 20 | 2f1c1d |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 506360623563646367 | 3b | 1427242671272c |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b | 0a | 1d |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 182b282a7d2b2b2b21 | 26 | 60 |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 201310124513121317 | 33 | 4a |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 497a797b2c7a7a7a70 | 3f | 39 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 2e1d1e1c4b1d1b | 64 | 32 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 57646765326462 | 1b | 64 |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 487b787a2d7b7d | 26 | 12 |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 5b686b693e68686862 | 41 | 52 |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 310201035402040203 | 1f | 1f |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 380b080a5d0b0a0b0f | 37 | 3a |
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 24171416411711 | 22 | 0c |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 182b282a7d2b2d2b2a | 38 | 16 |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 586b686a3d6b6d6b6a | 52 | 60 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 22111210471116111a | 5b | 2b1819 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 1f2c2f2d7a2c2b2c27 | 5b | 0a3939 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 3a090a085f090e090c | 0f | 0a393a386f3932 |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 53606361366061606a | 46 | 26 |
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 182b282a7d2b2c | 1b | 29 |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 12212220772126 | 4f | 25 |
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 360506045305030502 | 11 | 61 |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不銹鋼 | 0.06 | 350 | 380b080a5d0b0c0b0d | 3b | 271416 |
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 32010200570107010a | 42 | 1b |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 192a292b7c2a2c2a2e | 17 | 43 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 2f1c1f1d4a1c1a | 19 | 271415 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0b383b396e383f3833 | 0e | 605353 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 24171416411710171c | 53 | 291a191b4c1a11 |
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 615251530452545259 | 35 | 4a |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 211211134412141213 | 26 | 5e6d6c |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | 不銹鋼 | 0.06 | 450 | 142724267127222725 | 1e2d2c2c7b2d28 | 32 |
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 2f1c1f1d4a1c1a1c18 | 63 | 3a |
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | 不銹鋼 | 0.06 | 600 | 3d0e0d0f580e0b0e0e | 0c3f3e3e693f3a | 38 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-4-LEG-120 | 不銹鋼 | 0.06 | 120 | 1e2d2e2c7b2d2d2d28 | 59 | 5d |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-140 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 140 | 2f1c1f1d4a1c1c1c1a | 11 | 13 |
6 | ![]() | DN6-FNN-140T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 140 | 320102005701010107 | 2b | 55 |
6 | ![]() | SG6-FNN-140T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 140 | 417271732472727274 | 53 | 58 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 3e0d0e0c5b0d0d0d0a | 48 | 63 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-140(1.6M) | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 556665673066666661 | 21 | 26 |
6 | ![]() | 6-FNN-140T | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 201310124513131315 | 41 | 14 |
6 | ![]() | 6-RNN-140 | 不銹鋼 | 0.06 | 140 | 1f2c2f2d7a2c2d2c2a | 30 | 23 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-CVN-160(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 160 | 42717270277171 | 49 | 63 |
6 | ![]() | 6-CNN-160(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 261516144315151513 | 20 | 2a |
6 | ![]() | 6-CVN-160(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 160 | 251615174016161614 | 57 | 40 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 407370722573747371 | 54 | 59 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 170 | 3b080b095e080f0808 | 14 | 4b |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-170 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 170 | 4a797a782f797e | 29 | 34 |
6 | ![]() | SG6-FDN-170T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.07 | 170 | 201310124513131316 | 4c | 55 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 132023217620272022 | 20 | 23 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-170 | 不銹鋼 | 0.06 | 170 | 615251530452555252 | 5d | 58 |
6 | ![]() | 6-FDN-170T | 不銹鋼 | 0.07 | 170 | 2e1d1e1c4b1d1d1d18 | 15 | 5b |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-FNN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 180 | 0b383b396e3838383c | 21 | 12 |
6 | ![]() | DN6-FDN-180T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.07 | 180 | 300300025503030306 | 12 | 15 |
6 | ![]() | SG6-CNN-180(2M) | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 407370722573737374 | 2e | 4d |
6 | ![]() | SG6-FNN-180T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 417271732472727276 | 0d | 3b |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 0a393a386f393e393e | 16 | 17 |
6 | ![]() | SG6-RNN-180 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 180 | 437073712670717077 | 45 | 56 |
6 | ![]() | 6-4-SLEG-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 192a292b7c2a2d2a2e | 25 | 1a |
6 | ![]() | 6-FNN-180T | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 635053510650505054 | 31 | 13 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 172427257224232424 | 41 | 29 |
6 | ![]() | 6-TDF-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 605350520553545355 | 30 | 29 |
6 | ![]() | 6-RNN-180(2M) | 不銹鋼 | 0.06 | 180 | 192a292b7c2a2b2a2c | 58 | 3f |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 2a191a184f191e191d | 45 | 44 |
6 | ![]() | DN6-CNN-200 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 5f6c6f6d3a6c6c6c6a | 11 | 35 |
6 | ![]() | DN6-CDN-200(2M) | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 200 | 576467653264636465 | 22 | 4f |
6 | ![]() | SG6-RDF-200 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 200 | 4a797a782f797e797c | 62 | 5c |
6 | ![]() | 6-4-LEG-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 0b383b396e383f3838 | 60 | 26 |
6 | ![]() | 6-CNN-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 132023217620202024 | 33 | 18 |
6 | ![]() | 6-TDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 5e6d6e6c3b6d6a6d66 | 0f | 32 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 576467653264636462 | 54 | 231011 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-180 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 1e2d2e2c7b2d2a2d2c | 57 | 41727173247279 |
6 | ![]() | 6-RDF-200 | 不銹鋼 | 0.06 | 200 | 192a292b7c2a2d2a2e | 39 | 27 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-R3DN-210 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 210 | 5f6c6f6d3a6c6d6c6c | 14 | 52 |
6 | ![]() | 6-R3DN-210 | 不銹鋼 | 0.06 | 210 | 152625277026272626 | 2d | 10 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 0b383b396e383f3833 | 34 | 26 |
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 4a797a782f797e797d | 42 | 19 |
6 | ![]() | DN6-FDN-230T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.07 | 230 | 45767577207676767c | 38 | 1a |
6 | ![]() | DN6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 230 | 211211134412151210 | 41 | 3b0808 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 546764663167606763 | 5d | 39 |
6 | ![]() | SG6-4-LEG-D-230 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 230 | 2b181b194e181f181d | 49 | 55 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 427172702771767175 | 2a | 52 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-230(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 261516144315121513 | 11 | 32 |
6 | ![]() | 6-FDN-230T | 不銹鋼 | 0.07 | 230 | 291a191b4c1a1a1a10 | 1f | 1d |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-230 | 不銹鋼 | 0.06 | 230 | 261516144315121517 | 4c | 3a0909 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-RDF-240 | 不銹鋼 | 0.08 | 240 | 566566643365626560 | 54 | 5f |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-4-LEG-250 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.06 | 250 | 4d7e7d7f287e787e79 | 59 | 30 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 42717270277176717b | 5a | 33 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 645754560157505751 | 32 | 350607 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-250 | 不銹鋼 | 0.06 | 250 | 546764663167606763 | 25 | 4c7f7c7e297f74 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.06 | 280 | 63505351065056 | 54 | 20 |
6 | ![]() | DN6-FDN-280T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 4f7c7f7d2a7c7c7c76 | 16 | 59 |
6 | ![]() | DN6-RNN-280 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 280 | 4b787b792e7879787c | 0d | 1b |
6 | ![]() | SG6-FDN-280T | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 280 | 5d6e6d6f386e6e6e64 | 4f | 54 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 2a191a184f191f | 45 | 19 |
6 | ![]() | 6-4-LEG-D-280 | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 4a797a782f797f | 1d | 2b |
6 | ![]() | A6-4-LEG-D-280(2.5M) | 不銹鋼 | 0.06 | 280 | 50636062356365 | 59 | 33 |
6 | ![]() | 6-FDN-280T | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 34070406510707070d | 24 | 0e |
6 | ![]() | 6-TDF-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 487b787a2d7b7d7b7a | 4c | 60 |
6 | ![]() | 6-RNN-280 | 不銹鋼 | 0.08 | 280 | 162526247325242521 | 40 | 16 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-TDF-300 | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 300 | 31020103540204 | 5a | 38 |
6 | ![]() | SG6-TDF-300 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 300 | 3b080b095e080e0809 | 4b | 23 |
6 | ![]() | 6-TDF-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 2f1c1f1d4a1c1a1c1d | 5a | 46 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 112221237422252229 | 12 | 231011 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 605350520553545358 | 5f | 467575 |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 546764663167606762 | 16 | 4c7f7c7e297f74 |
6 | ![]() | 6-RNN-300 | 不銹鋼 | 0.08 | 300 | 2b181b194e18191812 | 5a | 28 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DN6-FDN-320T | 不銹鋼(雙面鍍鎳) | 0.08 | 320 | 57646765326463 | 3a | 53 |
6 | ![]() | 6-FDN-320T | 不銹鋼 | 0.08 | 320 | 1d2e2d2f782e29 | 4a | 5e |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-TDF-350 | 不銹鋼 | 0.08 | 350 | 142724267127212720 | 34 | 51 |
6 | ![]() | 6-TDF-TOP-W-350 | 不銹鋼 | 0.06 | 350 | 3d0e0d0f580e090e08 | 41 | 0e3d3f |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | SG6-TDF-400 | 不銹鋼(單面鍍金) | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a3c37 | 2e | 1d |
6 | ![]() | 6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 635053510650565054 | 3d | 44 |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 0f3c3f3d6a3c3a | 40 | 1f2c2d |
6 | ![]() | 6-TDF-OW3-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 390a090b5c0a0d0a01 | 32 | 4f7c7c |
6 | ![]() | 6-TDF-W0.8-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 400 | 1f2c2f2d7a2c2b2c27 | 56 | 0f3c3f3d6a3c37 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | A6-TDF-400 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 3f0c0f0d5a0c0a0c07 | 63 | 1d |
6 | ![]() | 6-TDF-OW2-450 | 不銹鋼 | 0.08 | 450 | 546764663167616766 | 44 | 350607 |
6 | ![]() | 44-R074NNB-450 | 不銹鋼 | 0.06 | 450 | 271417154214111416 | 2a1918184f191c | 2c |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6-TDF-500 | 不銹鋼 | 0.08 | 500 | 536063613660666064 | 10 | 13 |
產品清單 [荷重 ]
直徑 (mm) | 產品圖示 | 型號 | 材料 | 材料厚度 (mm) | 荷重 (g) | 高度 (mm) | 中孔 直徑 (mm) | 引腳腳長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 44-R074NNB-600 | 不銹鋼 | 0.06 | 600 | 2f1c1f1d4a1c191c1c | 62515050075154 | 0a |